kage robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 19091 | I15BTE-HVE | 15hve01 | 7 | 2015-01-06 19:28:31 | Tromos | ria | 72 | 10 | cst | 36 | 8 | hia | 13 | 6 | gat | -54 | 4 | kage | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-06 19:28:31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19094 | I15BTE-HVE | 15hve01 |   | 2015-01-06 00:00:00 | Tromos | szt | 72 | 10 | kage | -2 | 7 | arz | -2 | 7 | mom | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-07 10:20:08 |
19258 | I15BTE | 15bte03 | 6 | 2015-01-27 21:12:40 | Tromos | cst | 20 | 10 | hoi | 17 | 8 | nab | 8 | 6 | Kage | -6 | 4 | trs | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-27 21:12:40 |
19269 | I15BTE | 15bte03 |   | 2015-01-27 00:00:00 | Tromos | zij | 24 | 10 | hia | 16 | 8 | gat | 3 | 6 | doga | -21 | 4 | Kage | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-28 15:09:33 |
19316 | I15BTE-HVE | 15hve02 |   | 2015-02-03 00:00:00 | Tromos | nab | 97 | 10 | get | -5 | 8 | kage | -39 | 6 | ria | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-03 23:21:18 |
19317 | I15BTE-HVE | 15hve02 |   | 2015-02-03 00:00:00 | Tromos | cst | 55 | 10 | vaz | 13 | 8 | hia | -11 | 6 | kage | -23 | 4 | jaa | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-03 23:22:12 |
19365 | I15BTE | 15bte04 |   | 2015-02-10 00:00:00 | Tromos | bagy | 144 | 10 | kage | 60 | 8 | jaa | 38 | 6 | joh | -86 | 4 | ria | -156 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-10 22:15:13 |
19367 | I15BTE | 15bte04 |   | 2015-02-10 00:00:00 | Tromos | get | 105 | 10 | ria | 5 | 8 | bagy | -5 | 6 | kage | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-10 22:16:52 |
19574 | I15BTE | 15bte06 | 7 | 2015-02-24 20:04:27 | Tromos | hia | 35 | 10 | cst | 29 | 8 | vaz | -27 | 6 | kage | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-24 20:04:27 |
19577 | I15BTE | 15bte06 | 12 | 2015-02-24 21:29:56 | Tromos | hia | 21 | 9 | jaa | 21 | 9 | sip | 1 | 6 | kage | -1 | 4 | hean | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-02-24 21:29:56 |
20017 | I15BTE | 15bte10 | 7 | 2015-03-31 19:20:50 | Tromos | vaz | 63 | 10 | soz | -1 | 8 | get | -12 | 6 | kage | -14 | 4 | arz | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-31 19:20:50 |
20019 | I15BTE | 15bte10 | 9 | 2015-03-31 20:58:45 | Tromos | sip | 31 | 10 | kage | 19 | 8 | doga | 5 | 6 | hia | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-03-31 20:58:45 |
20139 | I15BTE | 15bte11 | 7 | 2015-04-14 20:27:43 | Tromos | hean | 174 | 10 | kage | -8 | 8 | nab | -64 | 6 | bat | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-04-14 20:27:43 |
20143 | I15BTE | 15bte11 | 9 | 2015-04-14 21:45:26 | Tromos | hia | 57 | 10 | tope | 34 | 8 | boli | 6 | 6 | kage | -45 | 4 | bat | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-14 21:45:26 |
22553 | I15BTE | 15bte33 |   | 2015-10-27 00:00:00 | Tromos | mom | 21 | 10 | kage | 1 | 7 | vaz | 1 | 7 | gat | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-28 10:17:31 |
22566 | I15BTE | 15bte33 |   | 2015-10-27 00:00:00 | Tromos | bagy | 57 | 10 | nab | 5 | 8 | kage | -3 | 6 | hoa | -6 | 4 | gero | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-28 10:45:34 |
22944 | I15BTE-HVE | 15hve12 | 13 | 2015-12-01 21:25:04 | Tromos | baj | 41 | 9 | tope | 41 | 9 | arz | -9 | 6 | gat | -12 | 4 | kage | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-12-01 21:25:04 |
22954 | I15BTE-HVE | 15hve12 |   | 2015-12-01 00:00:00 | Tromos | kage | 44 | 10 | arz | 12 | 8 | tope | -10 | 6 | bagy | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-12-01 23:04:14 |
23001 | I15BTE | 15bte37 | 8 | 2015-12-08 19:43:46 | Tromos | bagy | 40 | 10 | gat | 24 | 8 | kage | 15 | 6 | boli | -6 | 4 | tik | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-12-08 19:43:46 |
23048 | I15BTE | 15bte37 |   | 2015-12-08 00:00:00 | Tromos | hia | 174 | 10 | kage | 90 | 8 | vaz | -120 | 6 | bat | -144 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-12-15 09:04:59 |
kage helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 7 | 3 |