Tatár Attila robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8810 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | bata | 48 | 10 | Taa | 34 | 8 | vae | -22 | 6 | szt | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 11:25:46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8825 | B12TKM | TK-LX | 11 | 2012-03-03 13:04:05 | Budapest | kag | 98 | 10 | Taa | 76 | 8 | kam | -78 | 6 | nab | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-03-03 13:04:05 |
8833 | B12TKM | TK-LX | 17 | 2012-03-03 15:03:53 | Budapest | soz | 42 | 10 | Taa | 28 | 8 | anp | -30 | 6 | nez | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 15:03:53 |
8844 | B12TKM | TK-LX | 21 | 2012-03-03 16:41:57 | Budapest | kag | 58 | 10 | lie | -4 | 8 | sul | -8 | 6 | Taa | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-03-03 16:41:57 |
10794 | B12TKM | TK-LXV |   | 2012-10-20 00:00:00 | Ásotthalom | bata | 74 | 10 | hoa | 42 | 8 | zij | 32 | 6 | taa | -70 | 4 | tai | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-20 12:04:45 |
10796 | B12TKM | TK-LXV |   | 2012-10-20 00:00:00 | Ásotthalom | taa | 66 | 10 | doga | 65 | 8 | gra | 44 | 6 | szag | 20 | 4 | suj | -195 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-20 13:27:26 |
10803 | B12TKM | TK-LXV |   | 2012-10-20 00:00:00 | Ásotthalom | baln | 25 | 10 | taa | 7 | 8 | dota | -6 | 6 | doga | -11 | 4 | baj | -15 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-20 15:51:04 |
10814 | B12TKM | TK-LXV |   | 2012-10-20 00:00:00 | Ásotthalom | kam | 152 | 10 | bata | -32 | 8 | zij | -42 | 6 | taa | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-20 17:28:06 |
Tatár Attila helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 3 | 0 |