Zigány Judit robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 2462 | C | 03szktp |   |   | PDA | SziG | 66 | 10 | ZiJ | 32 | 8 | TeR | 13 | 6 | joh | -47 | 4 | HiA | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:08:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2465 | C | 03szktp |   |   | PDA | ZiJ | 49 | 10 | KaG | 45 | 8 | TeR | 22 | 6 | SziG | -35 | 4 | SaR | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:08:10 |
2475 | C | 03szktp |   |   | PDA | ZiJ | 32 | 10 | szl | 14 | 8 | NaB | -18 | 6 | HiA | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:18:00 |
2483 | C | 04szktp |   |   | PDA | szag | 65 | 10 | szm | 49 | 8 | zij | -53 | 6 | vaz | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:38:34 |
2492 | C | 04szktp |   |   | PDA | szl | 55 | 10 | zij | 13 | 8 | gra | -19 | 6 | szt | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:38:34 |
2494 | C | 04szktp |   |   | PDA | joh | 60 | 10 | cst | 16 | 8 | zij | -36 | 6 | ter | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:38:34 |
2498 | C | 04szktp |   |   | PDA | jaa | 112 | 10 | bei | 109 | 8 | szt | 71 | 6 | zij | -130 | 4 | scg | -162 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:38:54 |
2507 | C | 06szktp |   |   | PDA | zij | 20 | 10 | ram | 6 | 8 | szl | -6 | 6 | cst | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:56:11 |
2510 | C | 06szktp |   |   | PDA | joh | 91 | 10 | zij | 64 | 8 | kag | 62 | 6 | nab | -63 | 4 | ter | -154 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:57:04 |
2512 | C | 06szktp |   |   | PDA | zij | 95 | 10 | baj | 46 | 8 | szig | 36 | 6 | cst | -50 | 4 | vaz | -127 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:57:04 |
2514 | C | 06szktp |   |   | PDA | bae | 66 | 10 | kuj | 44 | 8 | kag | -9 | 6 | hoa | -28 | 4 | zij | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:57:04 |
2518 | C | 07szktp |   |   | PDA | vaz | 36 | 10 | szt | 12 | 8 | kam | -4 | 6 | zij | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:04:57 |
2524 | C | 07szktp |   |   | PDA | hoa | 64 | 10 | joh | 12 | 8 | zij | -32 | 6 | cst | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:04:57 |
2528 | C | 07szktp |   |   | PDA | zij | 140 | 10 | kam | 36 | 8 | lie | -54 | 6 | ter | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:04:57 |
2531 | C | 07szktp |   |   | PDA | szt | 88 | 10 | szig | 51 | 8 | ter | -6 | 6 | zij | -30 | 4 | hia | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:05:13 |
2545 | C | 08szktp |   |   | PDA | mom | 33 | 10 | koa | 11 | 8 | zij | 3 | 6 | kag | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:10:34 |
2547 | C | 08szktp |   |   | PDA | csa | 24 | 10 | szt | 22 | 8 | zij | 7 | 6 | bae | -6 | 4 | bao | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:11:41 |
2549 | C | 08szktp |   |   | PDA | lak | 37 | 10 | koa | 20 | 8 | zij | -3 | 6 | szt | -6 | 4 | kam | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:11:41 |
2551 | C | 08szktp |   |   | PDA | bat | 111 | 10 | baj | -2 | 8 | zij | -20 | 5 | hia | -20 | 5 | szm | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:11:41 |
2808 | C | 06bzrd |   |   | PDA | zij | 70 | 10 | kam | 2 | 8 | hoa | -32 | 6 | bak | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2814 | C | 06bzrd |   |   | PDA | gra | 100 | 10 | zij | 62 | 8 | kam | -68 | 6 | bak | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2821 | C | 06bzrd |   |   | PDA | zij | 38 | 9 | kam | 38 | 9 | gra | 18 | 6 | hoa | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2822 | C | 06bzrd |   |   | PDA | zij | 130 | 10 | hia | 102 | 8 | hoa | -80 | 6 | ter | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2824 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kam | 45 | 10 | zij | 25 | 8 | gra | -31 | 6 | kag | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2826 | C | 06bzrd |   |   | PDA | bak | 60 | 10 | gra | 28 | 8 | zij | -24 | 6 | kam | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2828 | C | 06bzrd |   |   | PDA | gra | 34 | 10 | kag | 4 | 8 | cst | -12 | 6 | zij | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2829 | C | 06bzrd |   |   | PDA | hia | 172 | 10 | bak | 12 | 8 | hoa | -14 | 6 | zij | -170 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2832 | C | 06bzrd |   |   | PDA | soz | 164 | 10 | cst | 122 | 8 | gra | -142 | 6 | zij | -144 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2833 | C | 06bzrd |   |   | PDA | ter | 34 | 10 | zij | 0 | 8 | bak | -4 | 6 | gra | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2834 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kag | 99 | 10 | zij | 73 | 8 | ter | -83 | 6 | soz | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2837 | C | 06bzrd |   |   | PDA | zij | 75 | 10 | kag | 37 | 8 | ter | 13 | 6 | cst | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2838 | C | 06bzrd |   |   | PDA | soz | 70 | 10 | cst | 0 | 8 | zij | -2 | 6 | ter | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2845 | C | 06bzrd |   |   | PDA | dop | 115 | 10 | zij | 43 | 8 | cst | -29 | 6 | gra | -56 | 4 | hoa | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2849 | C | 06bzrd |   |   | PDA | gra | 59 | 10 | zij | 28 | 8 | bak | 4 | 6 | kam | -42 | 4 | ter | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2850 | C | 06bzrd |   |   | PDA | gra | 77 | 10 | cst | 69 | 8 | dop | 28 | 6 | hia | 16 | 4 | zij | -190 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2851 | C | 06bzrd |   |   | PDA | cst | 106 | 10 | kam | 72 | 8 | hia | -41 | 6 | zij | -54 | 4 | gra | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2852 | C | 06bzrd |   |   | PDA | cst | 44 | 10 | gra | 18 | 8 | dop | 6 | 6 | zij | -20 | 4 | hoa | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2860 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kam | 73 | 10 | bak | 62 | 8 | gra | -25 | 6 | ter | -37 | 4 | zij | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2862 | C | 06bzrd |   |   | PDA | zij | 92 | 10 | cst | 63 | 8 | bak | 10 | 6 | kam | -38 | 4 | gra | -127 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2863 | C | 06bzrd |   |   | PDA | hia | 81 | 10 | zij | 25 | 8 | dop | -4 | 6 | ter | -17 | 4 | kag | -85 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2865 | C | 06bzrd |   |   | PDA | bak | 72 | 10 | kam | 19 | 8 | cst | -11 | 6 | zij | -20 | 4 | dop | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2867 | C | 06bzrd |   |   | PDA | soz | 90 | 10 | cst | 73 | 8 | hia | 16 | 6 | bak | -66 | 4 | zij | -113 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2880 | C | 08bzrd |   |   | PDA | szj | 147 | 10 | ter | -20 | 8 | zij | -27 | 6 | kam | -37 | 4 | cst | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:26:16 |
2886 | C | 08bzrd |   |   | PDA | hia | 53 | 10 | fra | 49 | 8 | zij | -18 | 6 | csa | -27 | 4 | gra | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:26:16 |
2888 | C | 08bzrd |   |   | PDA | fra | 59 | 10 | gra | 11 | 8 | szj | -8 | 6 | zij | -10 | 4 | kam | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:26:16 |
2889 | C | 08bzrd |   |   | PDA | gra | 52 | 10 | fra | 26 | 8 | zij | -14 | 6 | dop | -20 | 4 | kag | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:26:16 |
2891 | C | 08bzrd |   |   | PDA | dop | 91 | 10 | zij | 1 | 8 | cst | -3 | 6 | gra | -18 | 4 | kam | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:26:16 |
2893 | C | 08bzrd |   |   | PDA | dop | 65 | 10 | cst | 32 | 8 | zij | 4 | 6 | kam | -47 | 4 | fra | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:26:16 |
2928 | C | 08bzrd |   |   | PDA | hia | 91 | 10 | zij | -1 | 8 | ter | -33 | 6 | cst | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2932 | C | 08bzrd |   |   | PDA | ter | 69 | 10 | zij | 35 | 8 | szj | -29 | 6 | nab | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2941 | C | 08bzrd |   |   | PDA | kag | 43 | 10 | kam | 33 | 8 | csa | -31 | 6 | zij | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2944 | C | 08bzrd |   |   | PDA | cst | 93 | 10 | csa | 53 | 8 | kam | -69 | 6 | zij | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2945 | C | 08bzrd |   |   | PDA | gra | 41 | 10 | hia | 15 | 8 | zij | 13 | 6 | fra | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2948 | C | 08bzrd |   |   | PDA | dop | 28 | 10 | kam | 24 | 8 | hia | -2 | 6 | zij | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2949 | C | 08bzrd |   |   | PDA | dop | 69 | 10 | zij | 31 | 8 | csa | -27 | 6 | cst | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2957 | C | 08bzrd |   |   | PDA | csa | 174 | 10 | hia | 132 | 8 | zij | -150 | 6 | fra | -156 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2959 | C | 08bzrd |   |   | PDA | dop | 111 | 10 | fra | 21 | 8 | zij | 5 | 6 | hia | -137 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2960 | C | 08bzrd |   |   | PDA | hia | 15 | 10 | fra | 13 | 8 | kam | -11 | 6 | zij | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2971 | C | 08bzrd |   |   | PDA | gra | 64 | 10 | hia | 34 | 8 | csa | -36 | 6 | zij | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
Zigány Judit helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
10 | 14 | 16 | 15 | 4 |