alc robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 6232 | B11 | 11meh01 | 4 | 2011-05-07 01:38:38 | Mezöhegyes | joj | 86 | 10 | soz | 50 | 8 | alc | 46 | 6 | bak | -182 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 01:38:38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6241 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | cst | 123 | 10 | zij | 49 | 8 | mom | -29 | 6 | alc | -143 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 12:05:15 |
6246 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | vae | 64 | 10 | kuj | 14 | 8 | bak | 3 | 6 | alc | -21 | 4 | alp | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 13:34:14 |
6257 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | bor | 31 | 10 | alc | 22 | 8 | hia | 6 | 6 | vop | -21 | 4 | alp | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 15:57:31 |
6262 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | huz | 62 | 10 | soz | 28 | 8 | ria | 19 | 6 | bor | -51 | 4 | alc | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 17:21:13 |
6278 | B11 | 11meh01 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | fra | 68 | 10 | bata | 59 | 8 | alc | -16 | 6 | baj | -47 | 4 | hia | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:09:15 |
6284 | B11 | 11meh01 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | cst | 61 | 10 | szt | 35 | 8 | bata | -17 | 6 | alc | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:19:11 |
6302 | B11 | 11meh01 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | mom | 78 | 10 | val | 32 | 8 | alc | -18 | 6 | alp | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 18:33:47 |
6306 | B11 | 11meh01 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | mom | 246 | 10 | val | 34 | 8 | alc | -84 | 6 | alp | -196 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 18:40:08 |
alc helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 3 | 1 |