Albrecht Károly robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 20091 | I15TK | ITK-LXXIX |   | 2015-04-11 00:00:00 | Kecskemét | hoa | 56 | 10 | bao | 42 | 8 | bala | -46 | 6 | alk | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2015-04-11 11:48:31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20108 | I15TK | ITK-LXXIX |   | 2015-04-11 00:00:00 | Kecskemét | alk | 45 | 10 | doga | 37 | 8 | sztm | -31 | 6 | sze | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2015-04-11 15:21:47 |
20117 | I15TK | ITK-LXXIX | 38 | 2015-04-11 16:44:40 | Kecskemét | bav | 33 | 10 | joh | 13 | 8 | alk | -7 | 6 | boli | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-11 16:44:40 |
21008 | I15TK | ITK-LXXIX |   | 2015-04-11 00:00:00 | Kecskemét | alk | 148 | 10 | baln | 31 | 8 | rog | -16 | 6 | gat | -50 | 4 | sip | -113 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-02 20:22:47 |
21554 | I15 | 15alt05 | 81 | 2015-08-08 12:13:43 | Csillag u | alk | 107 | 10 | fra | 97 | 8 | cst | 8 | 6 | baj | -94 | 4 | gra | -118 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-08 12:13:43 |
21555 | I15 | 15alt05 | 82 | 2015-08-08 14:56:31 | Csillag u | baj | 94 | 10 | fra | 52 | 8 | cst | 0 | 6 | alk | -53 | 4 | kam | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-08 14:56:31 |
21556 | I15 | 15alt05 | 83 | 2015-08-08 16:13:06 | Csillag u | fra | 42 | 10 | baj | 40 | 8 | gra | 3 | 6 | alk | -36 | 4 | kam | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-08 16:13:06 |
21557 | I15 | 15alt05 | 84 | 2015-08-08 18:41:59 | Csillag u | fra | 107 | 10 | kam | 63 | 8 | baj | 44 | 6 | cst | -100 | 4 | alk | -114 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-08 18:41:59 |
21558 | I15 | 15alt05 | 85 | 2015-08-08 20:14:41 | Csillag u | baj | 48 | 10 | fra | 47 | 8 | kam | 0 | 6 | alk | -4 | 4 | cst | -91 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-08 20:14:41 |
Albrecht Károly helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 4 | 1 |