Altdorferné Pál Gabriella robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 26954 | P16TB | 16pimbgy |   | 2016-10-07 00:00:00 | Balatongyörök | alpg | 13 | 10 | tai | 7 | 8 | sot | -5 | 6 | bakp | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2016-10-08 13:40:19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26963 | P16TB | 16pimbgy |   | 2016-10-07 00:00:00 | Balatongyörök | bla | 57 | 10 | izb | -11 | 8 | igm | -19 | 6 | alpg | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2016-10-08 13:53:35 |
26985 | P16TB | 16pimbgy |   | 2016-10-07 00:00:00 | Balatongyörök | maan | 30 | 10 | izf | 22 | 8 | igm | -2 | 6 | alpg | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2016-10-08 16:10:56 |
27003 | P16TB | 16pimbgy |   | 2016-10-07 00:00:00 | Balatongyörök | pim | 27 | 10 | baev | -1 | 8 | kcj | -7 | 6 | alpg | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2016-10-08 19:08:48 |
27019 | P16TB | 16pimbgy1 |   | 2016-10-06 00:00:00 | Balatongyörök | igm | 70 | 10 | pim | 20 | 8 | dazs | -30 | 6 | alpg | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2016-10-11 09:26:16 |
27023 | P16TB | 16pimbgy1 |   | 2016-10-06 00:00:00 | Balatongyörök | dazs | 44 | 10 | baev | 23 | 8 | alpg | -14 | 6 | csaj | -20 | 4 | pog | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | pim | 2016-10-11 09:40:33 |
Altdorferné Pál Gabriella helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 4 | 0 |