Antal Magdi robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 19900 | P15TK | PTK-XXXVIII | 14 | 2015-03-28 11:24:15 | Szilvásvárad | enc | 59 | 10 | sma | 41 | 8 | dojo | -2 | 6 | anm | -29 | 4 | hik | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-03-28 11:24:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19906 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | goz | 48 | 10 | heg | 22 | 8 | csia | -14 | 6 | anm | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 12:39:26 |
| 19926 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | full | 35 | 10 | anm | 13 | 8 | pazs | -12 | 6 | tagy | -14 | 4 | hik | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 15:53:53 |
| 19941 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | doga | 22 | 10 | sas | 20 | 8 | pazs | 18 | 6 | anm | -12 | 4 | hes | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 17:18:40 |
| 20173 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | mja | 35 | 10 | bao | 15 | 8 | heszn | -1 | 6 | anm | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 11:21:35 |
| 20203 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | pac | 54 | 10 | anm | 6 | 8 | tume | 0 | 6 | pie | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 13:08:56 |
| 20231 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | gerj | 31 | 10 | schg | 1 | 8 | anm | -9 | 6 | mag | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 15:56:02 |
| 20241 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | anm | 79 | 10 | takl | 19 | 8 | csia | -47 | 6 | fap | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 17:10:03 |
| 20460 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | mja | 19 | 10 | anm | 9 | 8 | mag | 7 | 6 | heszn | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 11:26:57 |
| 20496 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | grj | 51 | 10 | anm | 21 | 8 | hoa | -5 | 6 | bav | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 13:58:51 |
| 20513 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | cse | 37 | 10 | scf | 23 | 8 | anm | -19 | 6 | pacg | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 15:36:49 |
| 20534 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | anm | 15 | 10 | naa | 7 | 8 | vol | -7 | 6 | full | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 17:07:09 |
| 20809 | P15TK | PTK-XLI |   | 2015-06-13 00:00:00 | Eger | rain | 42 | 10 | koi | 24 | 8 | anm | 8 | 6 | and | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-13 11:14:04 |
| 20829 | P15TK | PTK-XLI |   | 2015-06-13 00:00:00 | Eger | soj | 54 | 10 | bav | 36 | 8 | anm | 3 | 6 | goz | -19 | 4 | gti | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-13 13:08:12 |
| 20837 | P15TK | PTK-XLI |   | 2015-06-13 00:00:00 | Eger | anm | 14 | 10 | bav | 12 | 8 | bao | -10 | 6 | egb | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-13 15:13:45 |
| 20847 | P15TK | PTK-XLI |   | 2015-06-13 00:00:00 | Eger | anm | 55 | 10 | koi | 11 | 8 | boi | -4 | 6 | mag | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-13 16:34:44 |
| 21375 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | heszn | 34 | 10 | anm | 32 | 8 | vol | -32 | 6 | sap | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 11:32:57 |
| 21398 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | anm | 67 | 10 | lua | 5 | 8 | pie | -35 | 6 | mii | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 13:15:21 |
| 21420 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | toan | 71 | 10 | rain | 19 | 8 | anm | -27 | 6 | boi | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 15:33:20 |
| 21453 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | tume | 29 | 10 | doga | 3 | 8 | poo | -5 | 6 | anm | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 17:35:00 |
| 22088 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | gas | 31 | 10 | sze | 7 | 8 | anm | 5 | 6 | toi | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 11:28:14 |
| 22114 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | doga | 59 | 10 | bat | 19 | 8 | schg | -6 | 6 | anm | -29 | 4 | toz | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 13:17:59 |
| 22128 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | taa | 50 | 10 | hne | 8 | 8 | anm | 2 | 6 | fem | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 15:30:31 |
| 22152 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | full | 102 | 10 | anm | 54 | 8 | koiv | -64 | 6 | bogy | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 17:14:41 |
| 22365 | P15TK | PTK-XLV | 3 | 2015-10-17 11:13:35 | Keszthely | bzo | 99 | 10 | kum | -7 | 8 | anm | -27 | 6 | dojo | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 11:13:35 |
| 22386 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | cse | 54 | 10 | mii | 8 | 8 | anm | 4 | 6 | heszn | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 12:51:21 |
| 22402 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | anm | 75 | 10 | vaj | 9 | 8 | gev | -25 | 6 | szpe | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 14:50:56 |
| 22416 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | toan | 44 | 10 | gas | 12 | 8 | anm | -8 | 6 | eme | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 16:13:29 |
| 22797 | P15TK | PTK-XLVI | 9 | 2015-11-28 11:24:26 | Pápa | anm | 29 | 10 | fap | 7 | 8 | boje | -13 | 6 | boli | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-28 11:24:26 |
| 22818 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | anm | 46 | 10 | bzo | 40 | 8 | baj | -22 | 6 | gri | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 12:57:39 |
| 22852 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | pet | 34 | 10 | anm | 28 | 8 | ggy | -18 | 6 | doga | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 15:41:52 |
| 22872 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | and | 70 | 10 | pac | 2 | 8 | anm | -16 | 6 | dozo | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 17:13:51 |
Antal Magdi helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 11 | 6 | 0 |