Antal Magdi robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 55886 | P22TK | PTK-XCIX |   | 2022-03-19 00:00:00 | Eger - Trifla Ivó | toan | 52 | 10 | gan | 40 | 8 | anm | -26 | 6 | toz | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-03-19 12:03:33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55896 | P22TK | PTK-XCIX |   | 2022-03-19 00:00:00 | Eger - Trifla Ivó | naa | 49 | 10 | vlaf | 1 | 8 | anm | -5 | 6 | gag | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-03-19 14:04:08 |
55903 | P22TK | PTK-XCIX |   | 2022-03-19 00:00:00 | Eger - Trifla Ivó | goz | 79 | 10 | poat | 11 | 8 | anm | -3 | 6 | soj | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-03-19 16:15:02 |
55910 | P22TK | PTK-XCIX | 34 | 2022-03-19 17:33:15 | Eger - Trifla Ivó | gero | 89 | 10 | cha | 1 | 8 | anm | -33 | 6 | bal | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-03-19 17:33:15 |
56455 | P22TK | PTK-C |   | 2022-04-23 00:00:00 | Balatonfüred | jej | 52 | 10 | anm | 0 | 8 | ggy | -2 | 6 | pog | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-04-23 11:41:28 |
56460 | P22TK | PTK-C |   | 2022-04-23 00:00:00 | Balatonfüred | vol | 25 | 10 | bagy | 17 | 8 | anm | -21 | 5 | gyub | -21 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-04-23 12:56:50 |
56482 | P22TK | PTK-C |   | 2022-04-23 00:00:00 | Balatonfüred | sozo | 49 | 10 | fap | 9 | 8 | baj | -11 | 6 | anm | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-04-23 15:57:17 |
56490 | P22TK | PTK-C | 62 | 2022-04-23 17:39:30 | Balatonfüred | gezs | 43 | 10 | anm | -7 | 8 | spe | -15 | 6 | cha | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2022-04-23 17:39:30 |
57002 | P22TK | PTK-CI |   | 2022-05-28 00:00:00 | Nagymaros | vlaf | 64 | 10 | toz | 22 | 8 | tume | -36 | 6 | anm | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-05-28 11:25:46 |
57017 | P22TK | PTK-CI |   | 2022-05-28 00:00:00 | Nagymaros | skz | 59 | 10 | jej | 43 | 8 | sas | -45 | 6 | anm | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-05-28 13:27:31 |
57026 | P22TK | PTK-CI |   | 2022-05-28 00:00:00 | Nagymaros | anm | 52 | 10 | sad | 11 | 8 | stl | 5 | 6 | vij | -34 | 4 | moe | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-05-28 15:40:18 |
57035 | P22TK | PTK-CI | 41 | 2022-05-28 17:12:59 | Nagymaros | mom | 55 | 10 | ggy | -3 | 8 | anm | -17 | 6 | doga | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-05-28 17:12:59 |
57886 | P22TK | PTK-CIII |   | 2022-07-30 00:00:00 | Tatabánya | anm | 24 | 10 | goz | 20 | 8 | vif | -16 | 6 | haev | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2022-07-30 11:36:41 |
57907 | P22TK | PTK-CIII |   | 2022-07-30 00:00:00 | Tatabánya | anm | 60 | 10 | szim | -8 | 7 | hee | -8 | 7 | gyog | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2022-07-30 13:21:22 |
57917 | P22TK | PTK-CIII |   | 2022-07-30 00:00:00 | Tatabánya | naa | 15 | 10 | pet | 7 | 8 | anm | -5 | 6 | pala | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2022-07-30 15:25:21 |
57926 | P22TK | PTK-CIII |   | 2022-07-30 00:00:00 | Tatabánya | toan | 80 | 10 | anm | -18 | 8 | jej | -28 | 6 | egb | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2022-07-30 16:54:24 |
58702 | P22TK | PTK-CV |   | 2022-09-24 00:00:00 | Kaposvár közelében: Simonfa | boi | 91 | 10 | fako | -9 | 8 | hai | -39 | 6 | anm | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2022-09-24 11:25:14 |
58717 | P22TK | PTK-CV |   | 2022-09-24 00:00:00 | Kaposvár közelében: Simonfa | toi | 59 | 10 | anm | 3 | 8 | egb | -3 | 6 | img | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2022-09-24 13:01:34 |
58725 | P22TK | PTK-CV |   | 2022-09-24 00:00:00 | Kaposvár közelében: Simonfa | kogy | 22 | 10 | pagy | 10 | 8 | jej | -10 | 6 | anm | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-09-24 15:31:13 |
58747 | P22TK | PTK-CV | 58 | 2022-09-24 17:04:08 | Kaposvár közelében: Simonfa | anm | 25 | 9 | hoa | 25 | 9 | gerj | 1 | 6 | vijo | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vijo | 2022-09-24 17:04:08 |
59352 | P22TK | PTK-CVII |   | 2022-11-05 00:00:00 | Pápa | bav | 30 | 10 | anm | 29 | 8 | mis | 15 | 6 | pim | -18 | 4 | baev | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-11-05 11:28:00 |
59359 | P22TK | PTK-CVII | 20 | 2022-11-05 12:44:55 | Pápa | soz | 83 | 10 | anm | 19 | 8 | borg | -41 | 6 | cha | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-11-05 12:44:55 |
59381 | P22TK | PTK-CVII |   | 2022-11-05 00:00:00 | Pápa | anm | 43 | 10 | pee | -3 | 8 | mis | -19 | 6 | lot | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-11-05 15:37:22 |
59400 | P22TK | PTK-CVII | 51 | 2022-11-05 17:14:00 | Pápa | naa | 57 | 10 | anm | 51 | 8 | hee | -23 | 6 | gev | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gev | 2022-11-05 17:14:00 |
Antal Magdi helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 7 | 5 | 0 |