Antal Magdi robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8732 | X12PTK | 12x01 |   | 2012-02-25 00:00:00 | Pannonhalma | vol | 42 | 10 | fap | 26 | 8 | nea | 10 | 6 | anm | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-25 11:07:04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8744 | X12PTK | 12x01 |   | 2012-02-25 00:00:00 | Pannonhalma | csia | 54 | 10 | anm | 20 | 8 | pac | 0 | 6 | sozo | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-25 12:43:57 |
8756 | X12PTK | 12x01 |   | 2012-02-25 00:00:00 | Pannonhalma | anm | 65 | 10 | bao | 61 | 8 | cse | 9 | 6 | mag | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-25 14:58:38 |
8762 | X12PTK | 12x01 |   | 2012-02-25 00:00:00 | Pannonhalma | boli | 58 | 10 | anm | 14 | 8 | boi | -36 | 5 | rac | -36 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-25 16:44:33 |
9309 | X12PTK | 12pas03 |   | 2012-05-05 00:00:00 | Nagymaros | anm | 57 | 10 | vol | 14 | 8 | soz | -14 | 6 | bogy | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-05 11:38:42 |
9319 | X12PTK | 12pas03 |   | 2012-05-05 00:00:00 | Nagymaros | anm | 52 | 10 | koir | 12 | 8 | takl | -4 | 6 | sooz | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-05 13:05:51 |
9332 | X12PTK | 12pas03 |   | 2012-05-05 00:00:00 | Nagymaros | anm | 18 | 10 | boi | 4 | 8 | scf | 0 | 6 | jai | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-05 15:38:41 |
9358 | X12PTK | 12pas03 |   | 2012-05-05 00:00:00 | Nagymaros | boi | 28 | 10 | anm | 18 | 8 | vol | -8 | 6 | takl | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-07 08:39:51 |
9845 | X12PTK | 12pas02 |   | 2012-06-23 00:00:00 | Biatorbágy | arz | 99 | 10 | bot | 11 | 8 | cse | -1 | 6 | anm | -44 | 4 | hom | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | kerg | 2012-06-23 11:41:12 |
9862 | X12PTK | 12pas02 |   | 2012-06-23 00:00:00 | Biatorbágy | mii | 22 | 10 | anm | 9 | 8 | hom | 5 | 6 | scf | -5 | 4 | tume | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | kerg | 2012-06-23 13:26:48 |
9869 | X12PTK | 12pas02 |   | 2012-06-23 00:00:00 | Biatorbágy | rac | 27 | 10 | lei | 3 | 8 | anm | -13 | 6 | bot | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2012-06-23 15:13:07 |
9884 | X12PTK | 12pas02 |   | 2012-06-23 00:00:00 | Biatorbágy | bogy | 54 | 10 | anm | 24 | 8 | dota | -30 | 6 | goz | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2012-06-23 16:52:41 |
10368 | X12PTK | 12pas05 |   | 2012-08-26 00:00:00 | Balatonlelle | anm | 55 | 10 | cib | 17 | 8 | rac | -6 | 6 | bum | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-26 11:35:48 |
10373 | X12PTK | 12pas05 |   | 2012-08-26 00:00:00 | Balatonlelle | doga | 41 | 10 | doz | -7 | 8 | dot | -17 | 5 | anm | -17 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-26 12:52:01 |
10382 | X12PTK | 12pas05 |   | 2012-08-26 00:00:00 | Balatonlelle | vabe | 32 | 10 | csia | 14 | 8 | boi | -14 | 6 | anm | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-26 15:32:46 |
10390 | X12PTK | 12pas05 |   | 2012-08-26 00:00:00 | Balatonlelle | raa | 77 | 10 | csia | 25 | 8 | cib | 3 | 6 | faj | -49 | 4 | anm | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-26 17:05:50 |
11155 | X12PTK | 12pas04 |   | 2012-12-01 00:00:00 | Pápa,Hoffmann Étterem Árok u. 2 | anm | 35 | 10 | sfe | 31 | 8 | gag | 8 | 6 | goz | -32 | 4 | doga | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-01 12:16:36 |
11164 | X12PTK | 12pas04 |   |   |   | scf | 69 | 10 | cse | 21 | 8 | anm | -23 | 6 | kaje | -26 | 4 | dojo | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-01 15:28:57 |
11176 | X12PTK | 12pas04 |   |   |   | vol | 69 | 10 | doga | 27 | 8 | sooz | -21 | 6 | anm | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-01 17:07:37 |
11181 | X12PTK | 12pas04 |   |   |   | boje | 47 | 10 | hacs | 27 | 8 | anm | 23 | 6 | pie | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-01 19:33:52 |
Antal Magdi helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | 3 | 5 | 1 |