Anderluh Peter robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 6989 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | bat | 39 | 10 | anp | 11 | 8 | bao | -19 | 6 | kam | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 16:53:41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6993 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | boli | 87 | 10 | bae | -11 | 8 | hia | -27 | 6 | anp | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 18:40:27 |
7002 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | szag | 13 | 10 | fra | 1 | 8 | anp | -1 | 6 | bao | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 21:16:08 |
7012 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | szag | 98 | 10 | anp | 80 | 8 | fra | -38 | 6 | bao | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 23:15:47 |
13340 | B13 | 13szktp | 2 | 2013-07-27 16:48:15 | Szalonkakert | dojo | 63 | 10 | boli | 23 | 8 | anp | -23 | 6 | fra | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2013-07-27 16:48:15 |
13349 | B13 | 13szktp |   | 2013-07-27 00:00:00 | Szalonkakert | mom | 25 | 9 | hia | 25 | 9 | anp | 15 | 6 | doga | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-07-27 18:41:22 |
13356 | B13 | 13szktp | 21 | 2013-07-27 21:07:39 | Szalonkakert | hia | 33 | 10 | anp | 23 | 8 | fra | 0 | 6 | gra | -17 | 4 | zij | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2013-07-27 21:07:39 |
13364 | B13 | 13szktp | 28 | 2013-07-27 22:54:15 | Szalonkakert | bae | 114 | 10 | kam | 82 | 8 | anp | 9 | 6 | hia | -62 | 4 | cst | -143 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2013-07-27 22:54:15 |
Anderluh Peter helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | 1 | 0 |