Aranyosi Zsolt robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8380 | B12BTE | 12bte02 | 5 | 2012-01-10 19:41:34 | Elektromos étterme | zij | 29 | 10 | kag | 25 | 8 | bat | -21 | 6 | arz | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-01-10 19:41:34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8393 | B12BTE | 12bte02 |   | 2012-01-10 00:00:00 | Elektromos étterme | joh | 119 | 10 | hoa | -7 | 8 | vaz | -51 | 6 | arz | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-11 16:44:01 |
8466 | B12BTE | 12bte03 |   | 2012-01-17 00:00:00 | Elektromos étterme | zij | 39 | 10 | cst | 13 | 8 | arz | 7 | 6 | vaz | -29 | 4 | szt | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-18 17:51:08 |
8590 | B12BTE-HVE | 12hve02 | 4 | 2012-02-07 19:21:39 | Elektromos étterme | cst | 51 | 10 | joh | 16 | 8 | arz | -6 | 6 | soz | -9 | 4 | gra | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-07 19:21:39 |
8595 | B12BTE-HVE | 12hve02 |   | 2012-02-07 00:00:00 | Elektromos étterme | hia | 46 | 10 | cst | 12 | 8 | hoa | -20 | 6 | arz | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-07 22:43:01 |
8644 | B12BTE | 12bte07 | 5 | 2012-02-14 17:53:12 | Elektromos étterme | joh | 66 | 10 | soz | -4 | 8 | arz | -6 | 6 | szt | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-14 17:53:12 |
8657 | B12BTE | 12bte07 |   | 2012-02-14 00:00:00 | Elektromos étterme | alk | 62 | 10 | arz | 10 | 8 | haa | -10 | 6 | vaz | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-15 12:44:52 |
8695 | B12BTE | 12bte08 | 8 | 2012-02-21 19:39:09 | Tromos Pálya | ria | 39 | 10 | mom | 24 | 8 | zij | 5 | 6 | arz | -34 | 3 | ter | -34 | 3 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-21 19:39:09 |
8702 | B12BTE | 12bte08 |   | 2012-02-21 00:00:00 | Tromos Pálya | bat | 35 | 10 | arz | 7 | 8 | vaz | -13 | 6 | nab | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-22 11:05:16 |
8769 | B12BTE | 12bte09 | 3 | 2012-02-28 17:56:38 | Elektromos étterme | kag | 59 | 10 | szt | 8 | 8 | arz | -4 | 6 | hia | -15 | 4 | vaz | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-28 17:56:38 |
8778 | B12BTE | 12bte09 |   | 2012-02-28 00:00:00 | Elektromos étterme | arz | 132 | 10 | cst | 80 | 8 | beg | -54 | 6 | kage | -56 | 4 | sip | -102 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-29 13:50:16 |
8815 | B12TKM | TK-LX | 4 | 2012-03-03 11:39:31 | Budapest | Tel | 74 | 10 | arz | 0 | 8 | cst | -18 | 6 | alk | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-03 11:39:31 |
8828 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | val | 40 | 10 | koa | 12 | 8 | arz | -12 | 6 | bat | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 13:11:36 |
8841 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | arz | 47 | 10 | del | 21 | 8 | ram | 15 | 6 | bae | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 15:26:13 |
8850 | B12TKM | TK-LX | 22 | 2012-03-03 16:56:24 | Budapest | bor | 50 | 10 | gra | 12 | 8 | arz | -26 | 6 | bata | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-03-03 16:56:24 |
8867 | B12TK | 12alt07 |   | 2012-03-04 00:00:00 |   | ram | 95 | 10 | bao | 47 | 8 | arz | -55 | 6 | koa | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-04 18:05:30 |
8905 | B12BTE | 12bte11 | 2 | 2012-03-13 18:16:29 | Elektromos étterme | arz | 85 | 10 | zij | 21 | 8 | dop | -11 | 6 | ter | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-03-13 18:16:29 |
8908 | B12BTE | 12bte11 | 7 | 2012-03-13 19:45:23 | Elektromos étterme | alk | 56 | 10 | bat | 15 | 8 | arz | 1 | 6 | hoi | -17 | 4 | nab | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-03-13 19:45:23 |
8962 | B12BTE | 12bte12 | 11 | 2012-03-20 19:50:54 | Elektromos étterme | hoa | 68 | 10 | kag | 62 | 8 | cst | -8 | 6 | arz | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-03-20 19:50:54 |
8984 | B12BTE | 12bte13 | 9 | 2012-03-27 19:15:06 | Elektromos étterme | bat | 23 | 10 | cst | 6 | 8 | gra | 4 | 6 | soz | -4 | 4 | arz | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-27 19:15:06 |
9089 | B12BTE-HVE | 12hve04 |   | 2012-04-03 00:00:00 | BTE helyszíne | szt | 133 | 10 | arz | 11 | 8 | get | -57 | 6 | bao | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-10 09:39:59 |
9091 | B12BTE | 12bte12 |   | 2012-04-03 00:00:00 | BTE helyszíne | baj | 51 | 10 | bat | 45 | 8 | hia | 30 | 6 | ter | -34 | 4 | arz | -92 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-10 09:52:18 |
9101 | B12BTE | 12bte13 |   | 2012-03-27 00:00:00 | Elektromos étterme | arz | 97 | 10 | zij | 23 | 8 | mom | 13 | 6 | nab | -55 | 4 | bat | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-10 10:12:33 |
9104 | B12BTE | 12bte14 | 2 | 2012-04-10 17:33:55 | Elektromos étterme | arz | 53 | 10 | szt | 30 | 8 | soz | 2 | 6 | hoa | -39 | 4 | hia | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-10 17:33:55 |
9108 | B12BTE | 12bte14 | 4 | 2012-04-10 19:28:20 | Elektromos étterme | zij | 24 | 10 | ter | 12 | 8 | arz | 8 | 6 | hoi | 1 | 4 | cst | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-10 19:28:20 |
9146 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | arz | 31 | 10 | sem | 27 | 8 | huz | -3 | 6 | bata | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-04-14 11:40:41 |
9153 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | joj | 159 | 10 | bak | 55 | 8 | arz | -99 | 6 | szt | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 13:08:11 |
9166 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | dojo | 94 | 10 | del | 24 | 8 | tel | 2 | 6 | arz | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 15:31:04 |
9179 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | kag | 67 | 10 | bat | 9 | 8 | arz | -37 | 6 | tai | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 17:03:05 |
9205 | B12BTE | 12bte14 |   | 2012-04-10 00:00:00 | Elektromos étterme | hia | 135 | 10 | kage | 44 | 8 | bat | 32 | 6 | sip | -105 | 4 | arz | -106 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-18 19:59:06 |
9245 | B12BTE | 12bte16 |   | 2012-04-24 00:00:00 | Elektromos étterme | hoa | 92 | 10 | arz | 72 | 8 | nab | -54 | 6 | alk | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-27 07:11:03 |
9247 | B12BTE | 12bte16 |   | 2012-04-24 00:00:00 | Elektromos étterme | hoi | 134 | 10 | arz | 58 | 8 | vaz | -92 | 6 | bat | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-27 07:12:45 |
9260 | B12BES | 12bes01 | 1 | 2012-04-27 16:15:12 | Elektromos étterme | ria | 26 | 10 | dop | 10 | 8 | arz | -4 | 6 | cst | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-27 16:15:12 |
9263 | B12BES | 12bes01 | 5 | 2012-04-27 17:46:46 | Elektromos étterme | bor | 34 | 10 | soz | 28 | 8 | arz | -16 | 6 | sztm | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-27 17:46:46 |
9269 | B12BES | 12bes01 | 11 | 2012-04-27 19:36:22 | Elektromos étterme | kam | 160 | 10 | hia | 20 | 8 | gra | -50 | 6 | arz | -130 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-04-27 19:36:22 |
9272 | B12BES | 12bes01 | 15 | 2012-04-27 21:01:53 | Elektromos étterme | kag | 83 | 10 | alk | 43 | 8 | ter | -47 | 6 | arz | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-04-27 21:01:53 |
9279 | B12BES | 12bes01 | 20 | 2012-04-27 22:29:36 | Elektromos étterme | baj | 29 | 10 | arz | 13 | 8 | fra | -9 | 6 | bae | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-04-27 22:29:36 |
9403 | B12TK | 12alt14 | 5 | 2012-05-11 22:08:35 | Mezőhegyes. | arz | 118 | 10 | gra | 70 | 8 | baj | -90 | 6 | kuj | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-05-11 22:08:35 |
9412 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | sit | 44 | 10 | arz | 36 | 8 | hoa | -12 | 6 | val | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 11:47:47 |
9422 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | joj | 27 | 10 | mom | 1 | 8 | arz | -5 | 6 | vae | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 13:22:28 |
9435 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | arz | 38 | 10 | kag | 8 | 8 | alp | -10 | 6 | ter | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 15:58:48 |
9444 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | suj | 155 | 10 | mom | 131 | 8 | arz | -135 | 6 | gra | -151 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 17:39:14 |
9493 | B12BTE | 12bte19 |   | 2012-05-22 00:00:00 | Elektromos étterme | kag | 75 | 10 | hoa | 5 | 8 | arz | -35 | 6 | ter | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 07:28:33 |
9497 | B12BTE | 12bte19 |   | 2012-05-22 00:00:00 | Elektromos étterme | get | 103 | 10 | baj | 73 | 8 | arz | -19 | 6 | zij | -61 | 4 | bat | -96 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 08:20:41 |
9505 | B12BTE | 12bte18 |   | 2012-05-15 00:00:00 | Elektromos étterme | arz | 68 | 10 | nab | 44 | 8 | koa | 32 | 6 | kag | -144 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 08:34:06 |
9506 | B12BTE | 12bte18 |   | 2012-05-15 00:00:00 | Elektromos étterme | nab | 57 | 10 | tii | 34 | 8 | szt | 29 | 6 | ter | -49 | 4 | arz | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 08:35:25 |
9520 | B12TK | 12alt14 |   | 2012-05-11 00:00:00 | Mezőhegyes. | fra | 60 | 10 | baj | 44 | 8 | alc | -32 | 6 | arz | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 09:06:17 |
9527 | B12TK | 12alt14 |   | 2012-05-11 00:00:00 | Mezőhegyes. | arz | 28 | 10 | kuj | 25 | 8 | baj | 14 | 6 | szt | 7 | 4 | bat | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 09:14:53 |
9557 | B12BTE | 12bte20 | 1 | 2012-05-29 17:54:07 | Elektromos étterme | kag | 101 | 10 | zij | 62 | 8 | arz | -23 | 6 | ter | -65 | 4 | sip | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-05-29 17:54:07 |
9558 | B12BTE | 12bte20 | 4 | 2012-05-29 19:13:00 | Elektromos étterme | arz | 32 | 10 | hoi | 20 | 8 | kag | 6 | 6 | ter | -27 | 4 | bat | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-05-29 19:13:00 |
9573 | B12BES | 12bes02 | 4 | 2012-06-01 16:21:26 | Elektromos étterem | kam | 35 | 10 | arz | 21 | 7 | bae | 21 | 7 | hia | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-06-01 16:21:26 |
9578 | B12BES | 12bes02 | 8 | 2012-06-01 17:52:02 | Elektromos étterem | ria | 23 | 10 | arz | 1 | 8 | cst | -9 | 6 | gra | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-06-01 17:52:02 |
9581 | B12BES | 12bes02 | 9 | 2012-06-01 19:50:57 | Elektromos étterem | dop | 77 | 10 | arz | 43 | 8 | kag | -31 | 6 | ter | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-06-01 19:50:57 |
9585 | B12BES | 12bes02 | 15 | 2012-06-01 21:16:46 | Elektromos étterem | fra | 27 | 10 | arz | 23 | 8 | alk | 13 | 6 | soz | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-01 21:16:46 |
9590 | B12BES | 12bes02 | 19 | 2012-06-01 22:33:21 | Elektromos étterem | arz | 51 | 10 | bor | -13 | 8 | baj | -15 | 6 | sztm | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-06-01 22:33:21 |
9626 | B12BTE-HVE | 12hve06 | 3 | 2012-06-05 17:57:17 | BTE helyszíne | szt | 74 | 10 | arz | 35 | 8 | mom | 14 | 6 | tel | -53 | 4 | kag | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-06-05 17:57:17 |
9634 | B12BTE-HVE | 12hve06 |   | 2012-06-05 00:00:00 | BTE helyszíne | vaz | 34 | 10 | nab | 1 | 7 | szt | 1 | 7 | cst | -16 | 4 | arz | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-06 12:32:37 |
9757 | B12BTE | 12bte22 |   | 2012-06-12 00:00:00 | Elektromos étterme | szt | 90 | 10 | hoi | 20 | 8 | arz | -48 | 6 | kage | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-13 08:18:06 |
9758 | B12BTE | 12bte22 |   | 2012-06-12 00:00:00 | Elektromos étterme | nab | 75 | 10 | szt | 16 | 8 | hoa | 6 | 6 | arz | -33 | 4 | gat | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-13 08:19:57 |
9811 | B12BTE | 12bte23 | 4 | 2012-06-19 18:07:03 | Elektromos étterme | kag | 77 | 10 | nab | 21 | 8 | arz | -45 | 6 | cst | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-06-19 18:07:03 |
9894 | B12BTE | 12bte23 |   | 2012-06-19 00:00:00 | Elektromos étterme | bat | 77 | 10 | hia | -7 | 8 | vaz | -11 | 6 | arz | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-06-23 22:58:02 |
9911 | B12BTE | 12bte24 | 3 | 2012-06-26 18:13:19 | Elektromos étterme | gat | 149 | 10 | arz | 14 | 8 | joh | -40 | 6 | bat | -56 | 4 | kag | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-06-26 18:13:19 |
9919 | B12BTE | 12bte24 |   | 2012-06-26 00:00:00 | Elektromos étterme | hia | 36 | 10 | arz | -2 | 8 | gat | -6 | 6 | ter | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-06-27 10:50:03 |
9997 | B12BTE | 12bte27 |   | 2012-07-10 00:00:00 | Elektromos étterme | hoa | 87 | 10 | arz | 27 | 8 | zij | -11 | 6 | kage | -39 | 4 | hoi | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-18 16:22:40 |
9999 | B12BTE | 12bte27 |   | 2012-07-10 00:00:00 | Elektromos étterme | bat | 90 | 10 | vaz | -18 | 8 | arz | -24 | 6 | beg | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-18 16:27:20 |
10000 | B12BTE | 12bte27 |   | 2012-07-10 00:00:00 | Elektromos étterme | vaz | 211 | 10 | bat | 67 | 8 | beg | -12 | 6 | arz | -110 | 4 | hoa | -156 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-18 16:28:36 |
10002 | B12BTE | 12bte27 |   | 2012-07-10 00:00:00 | Elektromos étterme | arz | 79 | 10 | zij | 77 | 8 | hia | -25 | 6 | alk | -131 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-18 16:31:56 |
10047 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | bata | 32 | 10 | cst | 26 | 8 | arz | -18 | 6 | hoi | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 16:30:24 |
10057 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | bae | 155 | 10 | bat | 43 | 8 | arz | -63 | 6 | mom | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 18:34:37 |
10058 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | Tel | 102 | 10 | lie | 78 | 8 | arz | 22 | 6 | bat | -89 | 4 | szag | -113 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 20:33:03 |
10065 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | arz | 65 | 10 | mom | 15 | 8 | baj | -3 | 6 | sip | -38 | 4 | joh | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 22:10:41 |
10157 | B12BTE-HVE | 12hve08 |   | 2012-08-07 00:00:00 | BTE helyszíne | szt | 48 | 10 | hoi | 4 | 8 | ria | -15 | 6 | arz | -17 | 4 | sip | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-09 10:43:28 |
10160 | B12BTE-HVE | 12hve08 |   | 2012-08-07 00:00:00 | BTE helyszíne | cst | 140 | 10 | hia | 36 | 8 | sip | -62 | 6 | arz | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-09 10:47:34 |
10168 | B12BTE | 12bte28 |   | 2012-08-09 00:00:00 | Elektromos étterme | bat | 72 | 10 | vaz | 58 | 8 | szt | 26 | 6 | arz | -29 | 4 | mom | -127 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-09 11:09:53 |
10169 | B12BTE | 12bte28 |   | 2012-08-09 00:00:00 | Elektromos étterme | cst | 94 | 10 | kag | -26 | 8 | grb | -34 | 5 | arz | -34 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-09 11:10:55 |
10172 | B12BTE | 12bte28 |   | 2012-08-09 00:00:00 | Elektromos étterme | kag | 139 | 10 | sip | 31 | 8 | arz | -65 | 6 | zij | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-09 11:17:28 |
10190 | B12BTE | 12bte29 |   | 2012-08-14 00:00:00 | Elektromos étterme | arz | 33 | 10 | ria | 5 | 8 | kage | 3 | 6 | mom | -13 | 4 | bat | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-16 13:06:26 |
10194 | B12BTE | 12bte29 |   | 2012-08-14 00:00:00 | Elektromos étterme | nab | 56 | 10 | arz | 34 | 8 | mom | -10 | 6 | bat | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-16 13:11:30 |
10303 | B12BTE | 12bte30 | 2 | 2012-08-21 18:06:20 | Elektromos étterme | gra | 71 | 10 | ter | 29 | 8 | kag | -2 | 6 | arz | -44 | 4 | cst | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-08-21 18:06:20 |
10304 | B12BTE | 12bte30 | 4 | 2012-08-21 19:50:41 | Elektromos étterme | arz | 27 | 10 | ter | 14 | 8 | gra | -1 | 6 | hoa | -14 | 4 | hoi | -26 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-08-21 19:50:41 |
10328 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | arz | 63 | 10 | vaz | 23 | 8 | hia | -37 | 6 | szag | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 11:35:48 |
10333 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | arz | 72 | 10 | hoa | 12 | 8 | soz | -22 | 6 | alk | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 13:13:36 |
10347 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | Fra | 26 | 10 | sip | 16 | 8 | arz | 6 | 6 | hoa | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 15:47:07 |
10359 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | Fra | 43 | 10 | baj | 31 | 8 | arz | -33 | 6 | sip | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 17:11:43 |
10402 | B12BTE | 12bte31 | 4 | 2012-08-28 19:57:02 | Elektromos étterme | szt | 32 | 10 | arz | 6 | 8 | kage | 0 | 6 | zij | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kage | 2012-08-28 19:57:02 |
10422 | B12BTE | 12bte30 |   | 2012-08-21 00:00:00 | Elektromos étterme | boli | 92 | 10 | hoa | 80 | 8 | beg | -42 | 6 | bao | -48 | 4 | arz | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-29 10:34:02 |
10461 | B12BTE-HVE | 12hve09 | 3 | 2012-09-04 18:24:32 | BTE helyszíne | arz | 30 | 9 | kag | 30 | 9 | bat | 29 | 6 | bega | -40 | 4 | beg | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-04 18:24:32 |
10470 | B12BTE-HVE | 12hve09 |   | 2012-09-04 00:00:00 | BTE helyszíne | hia | 153 | 10 | get | 45 | 8 | hoa | -33 | 6 | arz | -165 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-04 22:31:05 |
10498 | B12BTE | 12bte33 |   | 2012-09-11 00:00:00 | Elektromos étterme | ter | 81 | 10 | szt | 51 | 8 | arz | -61 | 6 | vaz | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-12 10:01:14 |
10500 | B12BTE | 12bte33 |   | 2012-09-11 00:00:00 | Elektromos étterme | beg | 72 | 10 | get | 47 | 8 | hoa | -7 | 6 | arz | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-12 10:05:03 |
10501 | B12BES | 12bes03 | 3 | 2012-09-14 16:16:26 | Elektromos étterme | alk | 17 | 10 | ria | 7 | 8 | bor | -3 | 6 | arz | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-09-14 16:16:26 |
10508 | B12BES | 12bes03 | 5 | 2012-09-14 17:47:31 | Elektromos étterme | bae | 24 | 10 | sztm | 4 | 8 | arz | -2 | 6 | cst | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-09-14 17:47:31 |
10511 | B12BES | 12bes03 | 9 | 2012-09-14 19:33:44 | Elektromos étterme | arz | 35 | 10 | ter | 13 | 8 | kag | -21 | 6 | gra | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-09-14 19:33:44 |
10521 | B12BES | 12bes03 | 16 | 2012-09-14 21:01:31 | Elektromos étterme | baj | 82 | 10 | arz | 42 | 8 | kam | 2 | 6 | szag | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-09-14 21:01:31 |
10525 | B12BES | 12bes03 | 17 | 2012-09-14 22:29:05 | Elektromos étterme | soz | 40 | 10 | hia | -10 | 8 | arz | -12 | 6 | dop | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-14 22:29:05 |
10568 | B12BTE | 12bte35 | 2 | 2012-09-25 18:23:32 | Elektromos étterme | arz | 62 | 10 | soz | 20 | 8 | vaz | 0 | 6 | zij | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-25 18:23:32 |
10574 | B12BTE | 12bte35 |   | 2012-09-25 00:00:00 | Elektromos étterme | zij | 69 | 10 | get | 47 | 8 | hia | -11 | 6 | arz | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-26 09:05:55 |
10665 | B12BTE-HVE | 12hve10 | 3 | 2012-10-02 17:44:19 | BTE helyszíne | kag | 114 | 10 | mom | -8 | 8 | soz | -44 | 6 | arz | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-02 17:44:19 |
10672 | B12BTE-HVE | 12hve10 |   | 2012-10-02 00:00:00 | BTE helyszíne | mom | 88 | 10 | ter | 14 | 8 | hoi | -24 | 6 | arz | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-03 08:37:48 |
10721 | B12BES | 12bes04 | 4 | 2012-10-12 16:14:38 | Elektromos étterme | sztm | 24 | 10 | kag | 20 | 8 | arz | -20 | 6 | ria | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-10-12 16:14:38 |
10723 | B12BES | 12bes04 | 7 | 2012-10-12 17:39:42 | Elektromos étterme | szag | 86 | 10 | kam | 30 | 8 | arz | -10 | 6 | bor | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-10-12 17:39:42 |
10731 | B12BES | 12bes04 | 12 | 2012-10-12 19:49:32 | Elektromos étterme | arz | 65 | 10 | ter | 31 | 8 | hia | -45 | 6 | bae | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2012-10-12 19:49:32 |
10735 | B12BES | 12bes04 | 16 | 2012-10-12 21:21:25 | Elektromos étterme | arz | 39 | 10 | alk | 17 | 8 | gra | 11 | 6 | get | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | alk | 2012-10-12 21:21:25 |
10739 | B12BES | 12bes04 | 20 | 2012-10-12 22:55:29 | Elektromos étterme | fra | 80 | 10 | arz | 36 | 8 | nab | 12 | 6 | bao | -128 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-10-12 22:55:29 |
10753 | B12BTE | 12bte38 | 4 | 2012-10-16 19:38:58 | Elektromos étterme | kag | 34 | 10 | soz | 22 | 8 | hia | -6 | 6 | zij | -17 | 4 | arz | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-16 19:38:58 |
10759 | B12BTE | 12bte38 |   | 2012-10-16 00:00:00 | Elektromos étterme | hia | 29 | 10 | zij | 15 | 8 | szag | 11 | 6 | arz | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-17 08:24:33 |
10967 | B12BTE | 12bte40 |   | 2012-11-13 00:00:00 | Elektromos étterme | arz | 49 | 10 | dota | 41 | 8 | vaz | -41 | 6 | sip | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-11-15 16:57:28 |
10968 | B12BTE | 12bte40 |   | 2012-11-13 00:00:00 | Elektromos étterme | zij | 46 | 10 | arz | 36 | 8 | kag | -8 | 6 | doga | -14 | 4 | hia | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-11-15 16:59:16 |
