Aranyosi Zsolt robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23181 | I16BTE-HVE | 16hve01 | 4 | 2016-01-05 17:55:55 | Elektromos Művek étterme | arz | 128 | 10 | trs | 120 | 8 | nab | 91 | 6 | gat | -156 | 4 | hia | -183 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-01-05 17:55:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23183 | I16BTE-HVE | 16hve01 | 6 | 2016-01-05 19:39:45 | Elektromos Művek étterme | sip | 15 | 10 | hia | 11 | 8 | soz | 7 | 6 | arz | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-01-05 19:39:45 |
23187 | I16BTE-HVE | 16hve01 | 9 | 2016-01-05 21:09:25 | Elektromos Művek étterme | sip | 15 | 10 | karo | 11 | 8 | arz | -3 | 6 | tope | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-01-05 21:09:25 |
23503 | I16BTE-HVE | 16hve02 |   | 2016-02-02 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | arz | 41 | 10 | trs | 17 | 8 | hoa | -19 | 6 | zij | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-03 10:22:24 |
23506 | I16BTE-HVE | 16hve02 |   | 2016-02-02 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | hia | 168 | 10 | arz | 158 | 8 | bat | -158 | 6 | sip | -168 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-03 10:25:59 |
23890 | I16BTE-HVE | 16hve03 | 5 | 2016-03-01 17:51:31 | Elektromos Művek étterme | bao | 23 | 10 | arz | 10 | 8 | szag | 8 | 6 | joh | 5 | 4 | doga | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-03-01 17:51:31 |
23892 | I16BTE-HVE | 16hve03 | 6 | 2016-03-01 19:39:17 | Elektromos Művek étterme | get | 57 | 10 | beg | 27 | 8 | cst | -35 | 6 | arz | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-01 19:39:17 |
23897 | I16BTE-HVE | 16hve03 | 13 | 2016-03-01 21:04:47 | Elektromos Művek étterme | bagy | 57 | 10 | vaz | -15 | 8 | hoi | -19 | 6 | arz | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-01 21:04:47 |
24547 | I16BTE-HVE | 16hve04 |   | 2016-04-05 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | arz | 49 | 9 | zij | 49 | 9 | hia | -39 | 6 | kaa | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-04-13 07:42:28 |
24797 | I16BTE-HVE | 16hve05 |   | 2016-05-03 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | arz | 98 | 10 | bagy | 14 | 8 | tik | -18 | 6 | ria | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-03 23:07:45 |
25320 | I16BTE-HVE | 16hve06 | 2 | 2016-06-07 18:04:10 | Elektromos Művek étterme | tope | 18 | 10 | zij | 0 | 8 | arz | -6 | 6 | hean | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-06-07 18:04:10 |
25338 | I16BTE-HVE | 16hve06 |   | 2016-06-07 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | tik | 65 | 10 | jaa | -3 | 8 | get | -11 | 6 | arz | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-06-08 13:26:53 |
25612 | I16BTE-HVE | 16hve07 | 6 | 2016-07-05 19:23:18 | Elektromos Művek étterme | arz | 100 | 9 | tope | 100 | 9 | soz | -86 | 6 | bao | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-05 19:23:18 |
25672 | I16BTE-HVE | 16hve07 |   | 2016-07-05 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | arz | 84 | 10 | zij | 42 | 8 | gra | -34 | 6 | tope | -43 | 4 | bagy | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-13 08:43:05 |
25673 | I16BTE-HVE | 16hve07 |   | 2016-07-05 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | mom | 53 | 10 | arz | 43 | 8 | bagy | -25 | 6 | hia | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-13 08:45:16 |
26012 | I16BTE-HVE | 16hve08 | 3 | 2016-08-02 18:23:47 | Elektromos Művek étterme | bao | 40 | 10 | arz | 8 | 8 | nab | -6 | 6 | mom | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-02 18:23:47 |
26016 | I16BTE-HVE | 16hve08 | 7 | 2016-08-02 19:49:59 | Elektromos Művek étterme | hoi | 99 | 10 | arz | -15 | 8 | tope | -25 | 6 | tik | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-02 19:49:59 |
26483 | I16BTE-HVE | 16hve09 | 3 | 2016-09-06 17:39:16 | Elektromos Művek étterme | soz | 56 | 10 | ria | 36 | 8 | arz | -8 | 6 | nab | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-06 17:39:16 |
26486 | I16BTE-HVE | 16hve09 | 6 | 2016-09-06 19:31:40 | Elektromos Művek étterme | ria | 178 | 10 | doga | 136 | 8 | arz | -114 | 6 | hia | -200 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-09-06 19:31:40 |
26863 | I16BTE-HVE | 16hve10 | 3 | 2016-10-04 18:08:41 | Elektromos Művek étterme | bao | 37 | 10 | arz | 11 | 8 | tik | 5 | 6 | gev | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-10-04 18:08:41 |
26873 | I16BTE-HVE | 16hve10 | 12 | 2016-10-04 21:06:22 | Elektromos Művek étterme | bagy | 115 | 10 | tik | 88 | 8 | doga | 48 | 6 | bao | -107 | 4 | arz | -144 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-10-04 21:06:22 |
26879 | I16BTE-HVE | 16hve10 |   | 2016-10-04 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | gat | 58 | 10 | bagy | 30 | 8 | trs | -4 | 6 | arz | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-10-04 21:59:43 |
27367 | I16BTE-HVE | 16hve11 | 8 | 2016-11-08 19:47:19 | Elektromos Művek étterme | boli | 30 | 10 | sip | 26 | 8 | gev | -26 | 6 | arz | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-11-08 19:47:19 |
27371 | I16BTE-HVE | 16hve11 | 11 | 2016-11-08 21:01:26 | Elektromos Művek étterme | trs | 27 | 9 | boli | 27 | 9 | jaa | -9 | 6 | arz | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-11-08 21:01:26 |
27377 | I16BTE-HVE | 16hve11 |   | 2016-11-08 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | joh | 28 | 10 | nab | 20 | 8 | trs | -16 | 6 | arz | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-08 22:11:00 |
27742 | I16BTE-HVE | 16hve12 | 2 | 2016-12-06 17:51:55 | Elektromos Művek étterme | doga | 33 | 10 | arz | 25 | 8 | trs | -21 | 6 | gat | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-06 17:51:55 |
27760 | I16BTE-HVE | 16hve12 |   | 2016-12-06 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | beg | 43 | 10 | bagy | 5 | 8 | arz | -23 | 6 | doga | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-07 11:30:30 |
27764 | I16BTE-HVE | 16hve12 |   | 2016-12-06 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | arz | 10 | 9 | get | 10 | 9 | jaa | 2 | 5 | gev | 2 | 5 | bagy | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-07 11:34:37 |
Aranyosi Zsolt helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 5 | 8 | 1 |