Aranyosi Zsolt robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 20186 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | and | 42 | 10 | arz | 16 | 8 | toz | -6 | 6 | fem | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 11:37:12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | arz | 89 | 10 | fap | -3 | 8 | lot | -25 | 6 | bat | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 13:24:21 |
| 20227 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | pac | 30 | 10 | dojo | 12 | 8 | arz | -14 | 6 | enc | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 15:44:04 |
| 20244 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | kum | 80 | 10 | arz | 78 | 8 | lone | -46 | 6 | hacs | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 17:13:28 |
| 20459 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | toan | 80 | 10 | hes | 26 | 8 | rao | -52 | 6 | arz | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 11:26:08 |
| 20486 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | sad | 43 | 10 | dozo | -9 | 8 | doga | -13 | 6 | arz | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 13:50:44 |
| 20509 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | dul | 26 | 10 | kea | 25 | 8 | tan | 8 | 6 | arz | -18 | 4 | gero | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 15:33:54 |
| 20543 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | arz | 61 | 10 | baj | 8 | 8 | gero | -11 | 6 | jue | -21 | 4 | tan | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 17:18:39 |
| 22083 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | goz | 44 | 10 | arz | 28 | 8 | bogy | -24 | 6 | rac | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 11:20:45 |
| 22110 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | gan | 69 | 10 | arz | 23 | 8 | hik | -21 | 6 | sza | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 13:11:13 |
| 22133 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | arz | 32 | 10 | bgy | 12 | 8 | doga | -12 | 6 | sze | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 15:38:22 |
| 22139 | P15TK | PTK-XLIV | 62 | 2015-09-26 17:01:16 | Tihany | vol | 64 | 10 | pet | 28 | 8 | arz | -38 | 6 | bao | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-09-26 17:01:16 |
Aranyosi Zsolt helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |