Aranyosi Zsolt robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8734 | X12PTK | 12x01 |   | 2012-02-25 00:00:00 | Pannonhalma | arz | 18 | 10 | mag | 0 | 8 | tom | -8 | 6 | pac | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-25 11:12:21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8743 | X12PTK | 12x01 |   | 2012-02-25 00:00:00 | Pannonhalma | arz | 21 | 10 | gas | 3 | 8 | bao | -7 | 6 | fap | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-25 12:43:09 |
8757 | X12PTK | 12x01 |   | 2012-02-25 00:00:00 | Pannonhalma | cst | 63 | 10 | arz | -3 | 8 | goz | -27 | 6 | szah | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-25 15:05:41 |
8759 | X12PTK | 12x01 |   | 2012-02-25 00:00:00 | Pannonhalma | soz | 48 | 10 | hoa | 30 | 8 | arz | -8 | 6 | csj | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-25 16:38:17 |
9318 | X12PTK | 12pas03 |   | 2012-05-05 00:00:00 | Nagymaros | sooz | 68 | 10 | arz | 34 | 8 | szzs | -48 | 6 | cse | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-05 11:50:54 |
9329 | X12PTK | 12pas03 |   | 2012-05-05 00:00:00 | Nagymaros | jai | 52 | 10 | arz | 34 | 8 | lua | -12 | 6 | del | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-05 13:27:34 |
9335 | X12PTK | 12pas03 |   | 2012-05-05 00:00:00 | Nagymaros | takl | 64 | 10 | arz | 4 | 8 | bat | -2 | 6 | full | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-05 15:43:36 |
9356 | X12PTK | 12pas03 |   | 2012-05-05 00:00:00 | Nagymaros | arz | 51 | 10 | kerg | 33 | 8 | hacs | -19 | 6 | hom | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-07 08:37:33 |
9845 | X12PTK | 12pas02 |   | 2012-06-23 00:00:00 | Biatorbágy | arz | 99 | 10 | bot | 11 | 8 | cse | -1 | 6 | anm | -44 | 4 | hom | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | kerg | 2012-06-23 11:41:12 |
9854 | X12PTK | 12pas02 |   | 2012-06-23 00:00:00 | Biatorbágy | boli | 26 | 10 | nao | 16 | 8 | arz | -6 | 6 | dota | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2012-06-23 13:15:58 |
9864 | X12PTK | 12pas02 |   | 2012-06-23 00:00:00 | Biatorbágy | full | 102 | 10 | arz | 28 | 8 | boi | -64 | 6 | nao | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2012-06-23 15:04:37 |
9879 | X12PTK | 12pas02 |   | 2012-06-23 00:00:00 | Biatorbágy | fel | 65 | 10 | kos | 11 | 8 | kerg | -17 | 6 | arz | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2012-06-23 16:44:07 |
10605 | X12PTK | 12pas07 |   | 2012-09-29 00:00:00 | Tihany, Tűzkert Vendéglő | simi | 96 | 10 | arz | 3 | 8 | lone | -5 | 6 | bogy | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-29 11:48:27 |
10616 | X12PTK | 12pas07 |   | 2012-09-29 00:00:00 | Tihany, Tűzkert Vendéglő | scht | 47 | 10 | lot | 3 | 8 | doga | -11 | 6 | arz | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-29 13:28:49 |
10639 | X12PTK | 12pas07 |   | 2012-09-29 00:00:00 | Tihany, Tűzkert Vendéglő | boi | 69 | 10 | gag | -1 | 8 | karg | -17 | 6 | arz | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-29 16:16:40 |
10647 | X12PTK | 12pas07 |   | 2012-09-29 00:00:00 | Tihany, Tűzkert Vendéglő | poo | 23 | 10 | dojo | 17 | 8 | arz | 9 | 6 | eme | -21 | 4 | raa | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-29 17:50:49 |
Aranyosi Zsolt helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 3 | 3 | 0 |