Aranyosi Zsolt robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23513 | I16 | 16zsmat |   | 2016-01-05 00:00:00 | Tromos | hia | 131 | 10 | arz | 103 | 8 | gat | -87 | 6 | vaz | -147 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-04 14:15:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23514 | I16 | 16zsmat |   | 2016-01-12 00:00:00 | Tromos | arz | 32 | 10 | get | 11 | 8 | mom | 5 | 6 | hia | -3 | 4 | gat | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-04 14:19:36 |
23516 | I16 | 16zsmat |   | 2016-01-26 00:00:00 | Tromos | mom | 40 | 10 | hia | 6 | 8 | gat | -4 | 6 | arz | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-04 14:23:54 |
23517 | I16 | 16zsmat |   | 2016-02-02 00:00:00 | Tromos | get | 43 | 10 | arz | 7 | 8 | hean | -19 | 6 | gat | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-04 14:27:00 |
23518 | I16 | 16zsmat |   | 2016-01-19 00:00:00 | Tromos | hia | 39 | 10 | bao | 1 | 8 | arz | -3 | 6 | gat | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-04 14:30:28 |
23547 | I16 | 16zsmat | 1 | 2016-02-09 16:21:58 | Tromos | mom | 121 | 10 | cst | 94 | 8 | get | -4 | 6 | arz | -46 | 4 | hean | -165 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-09 16:21:58 |
23686 | I16 | 16zsmat | 2 | 2016-02-16 16:18:55 | Tromos | arz | 49 | 9 | get | 49 | 9 | hia | -15 | 6 | hean | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-16 16:18:55 |
23813 | I16 | 16zsmat | 3 | 2016-02-23 16:17:23 | Tromos | hean | 38 | 10 | arz | 18 | 8 | get | -20 | 6 | hia | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-23 16:17:23 |
23884 | I16 | 16zsmat | 4 | 2016-03-01 16:25:46 | Tromos | hia | 76 | 10 | get | 24 | 8 | arz | -16 | 6 | hean | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-01 16:25:46 |
24000 | I16 | 16zsmat | 5 | 2016-03-08 16:19:58 | Tromos | mom | 45 | 10 | hia | 18 | 8 | arz | 9 | 6 | hean | -27 | 4 | get | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-08 16:19:58 |
24079 | I16 | 16zsmat | 6 | 2016-03-15 16:17:20 | Tromos | mom | 84 | 10 | cst | 27 | 8 | arz | -8 | 6 | hia | -26 | 4 | hean | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-15 16:17:20 |
24269 | I16 | 16zsmat | 7 | 2016-03-22 16:36:36 | Tromos | hia | 79 | 10 | mom | -2 | 8 | hean | -6 | 6 | get | -26 | 4 | arz | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-22 16:36:36 |
24326 | I16 | 16zsmat | 8 | 2016-03-29 16:35:35 | Tromos | cst | 103 | 10 | get | 19 | 8 | arz | 12 | 6 | ria | -30 | 4 | hia | -104 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-29 16:35:35 |
24390 | I16 | 16zsmat | 9 | 2016-04-05 16:34:40 | Tromos | hean | 66 | 10 | mom | 46 | 8 | hia | 39 | 6 | ria | -47 | 4 | arz | -104 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-05 16:34:40 |
24525 | I16 | 16zsmat | 10 | 2016-04-12 16:13:20 | Tromos | get | 90 | 10 | hia | 17 | 8 | hean | -17 | 6 | ria | -27 | 4 | arz | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-12 16:13:20 |
24696 | I16 | 16zsmat | 11 | 2016-04-26 16:23:15 | Tromos | hia | 69 | 10 | hean | 23 | 8 | arz | -13 | 6 | get | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-26 16:23:15 |
24767 | I16 | 16zsmat | 12 | 2016-05-03 16:23:58 | Tromos | get | 88 | 10 | hean | 45 | 8 | arz | 9 | 6 | hia | -55 | 4 | mom | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-03 16:23:58 |
24856 | I16 | 16zsmat | 13 | 2016-05-10 16:30:13 | Tromos | hean | 47 | 10 | arz | 17 | 8 | get | -11 | 6 | hia | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-10 16:30:13 |
24935 | I16 | 16zsmat | 14 | 2016-05-17 16:22:30 | Tromos | get | 46 | 10 | hean | 6 | 7 | mom | 6 | 7 | tope | -9 | 4 | arz | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-17 16:22:30 |
24999 | I16 | 16zsmat | 15 | 2016-05-24 16:11:56 | Tromos | ria | 9 | 10 | arz | 3 | 8 | hean | -5 | 6 | hia | -7 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-24 16:11:56 |
25149 | I16 | 16zsmat | 16 | 2016-05-31 16:13:26 | Tromos | get | 29 | 10 | mom | 28 | 8 | hean | -4 | 6 | hia | -20 | 4 | arz | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-31 16:13:26 |
25316 | I16 | 16zsmat | 17 | 2016-06-07 16:12:09 | Tromos | hean | 69 | 10 | arz | 3 | 8 | get | -13 | 6 | hia | -27 | 4 | mom | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-06-07 16:12:09 |
25413 | I16 | 16zsmat | 18 | 2016-06-14 16:22:48 | Tromos | arz | 75 | 10 | hean | 48 | 8 | hia | 39 | 6 | tik | -74 | 4 | bao | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-06-14 16:22:48 |
25499 | I16 | 16zsmat | 19 | 2016-06-21 16:34:11 | Tromos | hia | 51 | 10 | tik | 29 | 8 | gev | 18 | 6 | hean | -47 | 4 | arz | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-06-21 16:34:11 |
25543 | I16 | 16zsmat | 20 | 2016-06-28 16:28:13 | Tromos | gev | 54 | 10 | arz | 39 | 8 | trs | -4 | 6 | hean | -29 | 4 | get | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-06-28 16:28:13 |
25656 | I16 | 16zsmat | 21 | 2016-07-12 16:21:55 | Tromos | arz | 73 | 10 | hia | 56 | 8 | hean | -6 | 6 | cst | -54 | 4 | mom | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-07-12 16:21:55 |
26006 | I16 | 16zsmat |   | 2016-01-01 00:00:00 | Tromos | mom | 77 | 10 | vaz | 9 | 8 | tope | -7 | 6 | arz | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-02 15:00:57 |
26028 | I16 | 16zsmat |   | 2016-01-01 00:00:00 | Tromos | arz | 21 | 9 | bagy | 21 | 9 | mom | 15 | 6 | tope | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-04 13:10:15 |
26208 | I16 | 16zsmat |   | 2016-01-01 00:00:00 | Tromos | tik | 21 | 10 | tope | 16 | 7 | mom | 16 | 7 | hia | -5 | 4 | arz | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-17 11:49:10 |
26209 | I16 | 16zsmat |   | 2016-01-01 00:00:00 | Tromos | arz | 66 | 10 | tik | 62 | 8 | mom | -32 | 6 | bao | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-17 11:50:28 |
26258 | I16 | 16zsmat |   | 2016-01-01 00:00:00 | Tromos | mom | 56 | 10 | tik | 20 | 8 | hia | -22 | 6 | arz | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-24 15:13:04 |
26386 | I16 | 16zsmat |   | 2016-01-01 00:00:00 | Tromos | mom | 141 | 10 | arz | 27 | 8 | hia | -53 | 6 | tope | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-31 09:54:17 |
26500 | I16 | 16zsmat |   | 2016-01-01 00:00:00 | Tromos | tik | 29 | 10 | ria | 15 | 8 | arz | -3 | 6 | get | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-09-08 10:21:33 |
26534 | I16 | 16zsmat | 22 | 2016-09-13 16:17:29 | Tromos | hean | 78 | 10 | tik | 2 | 8 | arz | -8 | 6 | ria | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-09-13 16:17:29 |
26618 | I16 | 16zsmat | 23 | 2016-09-20 16:16:38 | Tromos | get | 58 | 10 | hean | 17 | 8 | ria | 0 | 6 | mom | -2 | 4 | arz | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-09-20 16:16:38 |
26733 | I16 | 16zsmat | 24 | 2016-09-27 16:32:31 | Tromos | arz | 125 | 10 | gero | 39 | 8 | hean | -29 | 6 | doga | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-09-27 16:32:31 |
26861 | I16 | 16zsmat | 25 | 2016-10-04 16:19:28 | Tromos | arz | 45 | 10 | get | 7 | 8 | hean | -15 | 6 | mom | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-10-04 16:19:28 |
27024 | I16 | 16zsmat | 26 | 2016-10-11 16:24:29 | Tromos | ria | 76 | 10 | arz | 27 | 8 | get | 24 | 6 | hean | -63 | 4 | bao | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-10-11 16:24:29 |
27097 | I16 | 16zsmat | 27 | 2016-10-18 16:35:16 | Tromos | ria | 95 | 10 | hean | 71 | 8 | mom | -51 | 6 | get | -55 | 4 | arz | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-10-18 16:35:16 |
27154 | I16 | 16zsmat | 28 | 2016-10-25 16:34:28 | Tromos | ria | 110 | 10 | arz | 64 | 8 | doga | -8 | 6 | cst | -166 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-10-25 16:34:28 |
27327 | I16 | 16zsmat |   | 2016-01-01 00:00:00 | Tromos | arz | 76 | 10 | mom | 26 | 8 | gero | 4 | 6 | doga | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-03 14:10:37 |
27358 | I16 | 16zsmat | 29 | 2016-11-08 16:24:20 | Tromos | hean | 46 | 10 | arz | 16 | 8 | get | 3 | 6 | gev | -27 | 4 | ria | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-11-08 16:24:20 |
27432 | I16 | 16zsmat | 30 | 2016-11-15 16:18:09 | Tromos | hean | 24 | 10 | get | 13 | 8 | gev | -7 | 6 | tope | -14 | 4 | arz | -16 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-11-15 16:18:09 |
27486 | I16 | 16zsmat | 31 | 2016-11-22 16:14:33 | Tromos | hean | 70 | 10 | cst | 1 | 8 | gev | -19 | 6 | ria | -26 | 3 | arz | -26 | 3 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-11-22 16:14:33 |
27677 | I16 | 16zsmat | 32 | 2016-11-29 16:27:28 | Tromos | get | 39 | 10 | hean | 31 | 8 | mom | -31 | 6 | arz | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-11-29 16:27:28 |
27740 | I16 | 16zsmat | 33 | 2016-12-06 16:29:36 | Tromos | ria | 118 | 10 | gev | 49 | 8 | get | -21 | 6 | arz | -27 | 4 | hean | -119 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-12-06 16:29:36 |
27814 | I16 | 16zsmat | 34 | 2016-12-13 16:18:50 | Tromos | hean | 80 | 10 | mom | 40 | 8 | get | -14 | 6 | arz | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-12-13 16:18:50 |
27909 | I16 | 16zsmat |   | 2016-01-01 00:00:00 | Tromos | mom | 122 | 10 | doga | 56 | 8 | arz | -76 | 6 | gero | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-20 22:53:33 |
27954 | I16 | 16zsmat |   | 2016-01-01 00:00:00 | Tromos | gev | 127 | 10 | vaz | 29 | 8 | arz | 15 | 6 | trs | -171 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-27 22:07:14 |
27955 | I16 | 16zsmat |   | 2016-01-01 00:00:00 | Tromos | vaz | 52 | 10 | trs | 29 | 8 | gat | 5 | 6 | gev | -10 | 4 | arz | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-27 22:08:41 |
Aranyosi Zsolt helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
9 | 11 | 11 | 7 | 12 |