Aranyosi Zsolt robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 41267 | I20TRO | 20tro64 | 1 | 2020-04-06 21:03:11 | göd | arz | 105 | 10 | sozo | 65 | 8 | nav | -85 | 5 | bagy | -85 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-06 21:03:11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41424 | I20TRO | 20tro64 | 2 | 2020-04-11 20:11:25 | göd | nav | 113 | 10 | bagy | 53 | 8 | arz | -79 | 6 | lak | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-11 20:11:25 |
41450 | I20TRO | 20tro64 | 3 | 2020-04-12 19:50:43 | göd | bagy | 101 | 10 | lak | 39 | 8 | arz | -5 | 6 | sota | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-12 19:50:43 |
41485 | I20TRO | 20tro64 | 4 | 2020-04-13 20:02:01 | göd | lak | 15 | 10 | bao | 3 | 8 | bagy | -3 | 6 | arz | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-13 20:02:01 |
41512 | I20TRO | 20tro64 | 5 | 2020-04-14 20:20:37 | göd | bagy | 95 | 10 | szpe | -13 | 8 | arz | -27 | 6 | lak | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-14 20:20:37 |
41825 | I20TRO | 20tro64 | 14 | 2020-04-23 20:03:01 | göd | jage | 44 | 10 | soma | -8 | 8 | bagy | -10 | 6 | arz | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-23 20:03:01 |
41855 | I20TRO | 20tro64 | 15 | 2020-04-24 18:38:30 | göd | bagy | 84 | 10 | jage | -18 | 8 | sota | -20 | 6 | arz | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-24 18:38:30 |
41901 | I20TRO | 20tro64 | 16 | 2020-04-25 19:43:36 | göd | arz | 53 | 10 | bagy | 23 | 8 | soma | -23 | 6 | jage | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-25 19:43:36 |
42021 | I20TRO | 20tro64 | 19 | 2020-04-29 19:57:53 | göd | bagy | 126 | 10 | lak | 28 | 8 | arz | -54 | 6 | bao | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-29 19:57:53 |
42099 | I20TRO | 20tro64 | 21 | 2020-05-01 19:55:37 | göd | lak | 29 | 10 | arz | 1 | 8 | sozo | -5 | 6 | bagy | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-01 19:55:37 |
42260 | I20TRO | 20tro64 | 26 | 2020-05-06 20:05:17 | göd | sota | 116 | 10 | arz | 36 | 8 | lak | -74 | 6 | bagy | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-06 20:05:17 |
42540 | I20TRO | 20tro64 | 35 | 2020-05-15 18:36:52 | göd | arz | 40 | 10 | bagy | 20 | 8 | sozo | -16 | 6 | lak | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-15 18:36:52 |
42783 | I20TRO | 20tro64 | 43 | 2020-05-23 20:18:00 | göd | bagy | 93 | 10 | sozo | 57 | 8 | lak | -39 | 6 | arz | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-23 20:18:00 |
42858 | I20TRO | 20tro64 | 46 | 2020-05-26 19:56:37 | göd | lak | 63 | 10 | soma | -1 | 8 | arz | -3 | 6 | bagy | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-26 19:56:37 |
42913 | I20TRO | 20tro64 | 48 | 2020-05-28 21:16:21 | göd | koa | 103 | 10 | bagy | 77 | 8 | jage | -27 | 6 | arz | -153 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-28 21:16:21 |
42989 | I20TRO | 20tro64 | 51 | 2020-06-01 19:38:03 | göd | lak | 50 | 10 | koa | 8 | 8 | arz | -22 | 6 | bagy | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-01 19:38:03 |
43084 | I20TRO | 20tro64 | 55 | 2020-06-05 20:05:24 | göd | lak | 27 | 10 | jage | 5 | 8 | arz | 1 | 6 | bagy | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-05 20:05:24 |
43230 | I20TRO | 20tro64 | 62 | 2020-06-12 18:20:37 | göd | bagy | 58 | 10 | lak | 54 | 8 | szpe | -44 | 6 | arz | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-12 18:20:37 |
43255 | I20TRO | 20tro64 | 63 | 2020-06-13 19:32:46 | göd | arz | 19 | 10 | bagy | 11 | 8 | jage | -5 | 6 | lak | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-13 19:32:46 |
43286 | I20TRO | 20tro64 | 64 | 2020-06-14 19:58:21 | göd | nav | 79 | 10 | bagy | 49 | 8 | lak | -63 | 6 | arz | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-14 19:58:21 |
43378 | I20TRO | 20tro64 | 69 | 2020-06-19 20:03:31 | göd | jage | 79 | 10 | lak | 9 | 8 | bagy | -3 | 6 | arz | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-19 20:03:31 |
43469 | I20TRO | 20tro64 | 71 | 2020-06-21 20:03:08 | göd | bagy | 61 | 10 | koa | 43 | 8 | lak | 7 | 6 | arz | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-21 20:03:08 |
43548 | I20TRO | 20tro64 | 75 | 2020-06-25 19:50:51 | göd | bagy | 184 | 10 | arz | 60 | 8 | koa | -104 | 6 | nav | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-25 19:50:51 |
43921 | I20TRO | 20tro64 | 85 | 2020-07-16 19:53:47 | göd | bagy | 26 | 10 | koa | 14 | 8 | lak | -2 | 6 | arz | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-16 19:53:47 |
44326 | I20TRO | 20tro64 | 101 | 2020-08-13 19:51:16 | göd | lak | 135 | 10 | arz | -1 | 8 | bagy | -25 | 6 | koa | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-08-13 19:51:16 |
44374 | I20TRO | 20tro64 | 103 | 2020-08-15 19:36:30 | göd | arz | 45 | 10 | bagy | 19 | 8 | koa | 7 | 6 | lak | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-08-15 19:36:30 |
44400 | I20TRO | 20tro64 | 104 | 2020-08-17 19:31:18 | göd | arz | 121 | 10 | lak | 21 | 8 | vop | -65 | 6 | bagy | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-08-17 19:31:18 |
44569 | I20TRO | 20tro64 | 110 | 2020-09-01 19:47:09 | göd | lak | 30 | 10 | arz | -4 | 8 | bagy | -12 | 6 | koa | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-01 19:47:09 |
44645 | I20TRO | 20tro64 | 114 | 2020-09-07 19:33:23 | göd | bagy | 57 | 10 | arz | 17 | 8 | lak | -19 | 6 | vop | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-07 19:33:23 |
44666 | I20TRO | 20tro64 | 116 | 2020-09-09 19:33:48 | göd | arz | 108 | 10 | lak | 10 | 8 | bagy | -54 | 6 | soma | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-09 19:33:48 |
44727 | I20TRO | 20tro64 | 119 | 2020-09-15 19:49:56 | göd | bagy | 27 | 10 | arz | -1 | 7 | soma | -1 | 7 | lak | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-15 19:49:56 |
44752 | I20TRO | 20tro64 | 121 | 2020-09-17 19:37:52 | göd | arz | 39 | 9 | bagy | 39 | 9 | lak | -35 | 6 | szpe | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-17 19:37:52 |
44780 | I20TRO | 20tro64 | 123 | 2020-09-19 20:15:18 | göd | arz | 454 | 10 | lak | 276 | 8 | bagy | -342 | 6 | koa | -388 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-19 20:15:18 |
44798 | I20TRO | 20tro64 | 124 | 2020-09-21 20:06:29 | göd | koa | 77 | 10 | arz | -17 | 8 | sota | -21 | 6 | bagy | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-21 20:06:29 |
44850 | I20TRO | 20tro64 | 127 | 2020-09-25 20:01:12 | göd | lak | 106 | 10 | koa | 14 | 8 | bagy | -14 | 6 | arz | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-25 20:01:12 |
44875 | I20TRO | 20tro64 | 128 | 2020-09-27 20:05:19 | göd | bagy | 96 | 10 | lak | 44 | 8 | arz | 20 | 6 | koa | -160 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-27 20:05:19 |
44902 | I20TRO | 20tro64 | 130 | 2020-09-29 19:43:57 | göd | bagy | 100 | 10 | arz | 68 | 8 | soma | -28 | 6 | lak | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-29 19:43:57 |
44939 | I20TRO | 20tro64 | 131 | 2020-10-01 19:48:05 | göd | arz | 75 | 10 | lak | 33 | 8 | bagy | -39 | 6 | vop | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-01 19:48:05 |
45007 | I20TRO | 20tro64 | 134 | 2020-10-05 19:45:31 | göd | lak | 99 | 10 | bagy | 93 | 8 | vop | -1 | 6 | arz | -191 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-05 19:45:31 |
45042 | I20TRO | 20tro64 | 135 | 2020-10-07 19:46:06 | göd | sota | 81 | 10 | lak | 15 | 8 | arz | -25 | 6 | bagy | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-07 19:46:06 |
45078 | I20TRO | 20tro64 | 137 | 2020-10-09 19:49:54 | göd | jage | 100 | 10 | bagy | 36 | 8 | lak | -48 | 6 | arz | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-09 19:49:54 |
45106 | I20TRO | 20tro64 | 138 | 2020-10-11 19:47:22 | göd | bagy | 36 | 10 | lak | 14 | 8 | arz | -2 | 6 | bao | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-11 19:47:22 |
45170 | I20TRO | 20tro64 | 139 | 2020-10-15 19:46:53 | göd | bagy | 101 | 10 | soma | 61 | 8 | lak | -53 | 6 | arz | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-15 19:46:53 |
45263 | I20TRO | 20tro64 | 140 | 2020-10-19 19:40:39 | göd | arz | 49 | 10 | vop | 31 | 8 | lak | -11 | 6 | bagy | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-19 19:40:39 |
45301 | I20TRO | 20tro64 | 141 | 2020-10-21 19:23:01 | göd | lak | 19 | 10 | vop | 3 | 7 | bagy | 3 | 7 | arz | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-21 19:23:01 |
45348 | I20TRO | 20tro64 | 142 | 2020-10-23 19:44:49 | göd | arz | 64 | 10 | koa | 38 | 8 | bagy | -48 | 6 | lak | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-23 19:44:49 |
45384 | I20TRO | 20tro64 | 143 | 2020-10-25 19:44:57 | göd | bagy | 55 | 10 | gyda | 25 | 8 | arz | 11 | 6 | sozo | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-25 19:44:57 |
45457 | I20TRO | 20tro64 | 145 | 2020-10-29 19:53:16 | göd | sozo | 31 | 9 | bagy | 31 | 9 | arz | -21 | 6 | lak | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-29 19:53:16 |
45477 | I20TRO | 20tro64 | 146 | 2020-10-30 18:49:54 | göd | ria | 37 | 10 | bagy | 19 | 8 | lak | -9 | 6 | arz | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-30 18:49:54 |
45516 | I20TRO | 20tro64 | 147 | 2020-11-01 20:06:27 | göd | bagy | 136 | 10 | sota | 18 | 8 | arz | -26 | 6 | lak | -128 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-01 20:06:27 |
45528 | I20TRO | 20tro64 | 148 | 2020-11-02 18:07:17 | göd | jage | 41 | 10 | arz | 27 | 8 | bagy | -1 | 6 | lak | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-02 18:07:17 |
45581 | I20TRO | 20tro64 | 149 | 2020-11-04 20:30:31 | göd | bagy | 170 | 10 | gyda | -22 | 8 | arz | -56 | 6 | koa | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-04 20:30:31 |
45633 | I20TRO | 20tro64 | 151 | 2020-11-06 19:54:55 | göd | arz | 96 | 10 | koa | 56 | 8 | lak | -68 | 6 | bagy | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-06 19:54:55 |
45693 | I20TRO | 20tro64 | 152 | 2020-11-08 19:33:29 | göd | bagy | 33 | 10 | arz | -5 | 8 | lak | -7 | 6 | nav | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-08 19:33:29 |
45753 | I20TRO | 20tro64 | 154 | 2020-11-11 18:01:54 | göd | lak | 70 | 10 | bagy | -2 | 8 | nav | -18 | 6 | arz | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-11 18:01:54 |
45822 | I20TRO | 20tro64 | 156 | 2020-11-13 21:07:12 | göd | lak | 49 | 10 | koa | 29 | 8 | arz | -33 | 6 | bagy | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-13 21:07:12 |
45858 | I20TRO | 20tro64 | 157 | 2020-11-15 19:58:13 | göd | bagy | 51 | 10 | arz | 49 | 8 | lak | -29 | 6 | nav | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-15 19:58:13 |
45871 | I20TRO | 20tro64 | 158 | 2020-11-16 19:55:53 | göd | lak | 119 | 10 | arz | 1 | 8 | maga | -27 | 6 | bagy | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-16 19:55:53 |
45980 | I20TRO | 20tro64 | 161 | 2020-11-20 20:10:57 | göd | jage | 55 | 10 | bagy | 25 | 8 | lak | -35 | 6 | arz | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-20 20:10:57 |
46024 | I20TRO | 20tro64 | 162 | 2020-11-22 19:37:00 | göd | bagy | 73 | 10 | arz | 9 | 8 | nav | -41 | 5 | lak | -41 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-22 19:37:00 |
46046 | I20TRO | 20tro64 | 163 | 2020-11-23 18:51:30 | göd | lak | 81 | 10 | vop | 63 | 8 | bagy | -37 | 6 | arz | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-23 18:51:30 |
46129 | I20TRO | 20tro64 | 166 | 2020-11-26 19:06:54 | göd | nav | 17 | 10 | lak | 7 | 8 | arz | -7 | 6 | bagy | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-26 19:06:54 |
46154 | I20TRO | 20tro64 | 167 | 2020-11-27 18:15:56 | göd | lak | 102 | 10 | nav | 40 | 8 | bagy | -14 | 6 | arz | -128 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-27 18:15:56 |
46209 | I20TRO | 20tro64 | 168 | 2020-11-29 19:32:23 | göd | bagy | 39 | 10 | nav | -5 | 8 | lak | -13 | 6 | arz | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-29 19:32:23 |
46232 | I20TRO | 20tro64 | 169 | 2020-11-30 19:44:57 | göd | sota | 54 | 10 | bagy | 44 | 8 | lak | -42 | 6 | arz | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-30 19:44:57 |
46290 | I20TRO | 20tro64 | 170 | 2020-12-02 19:53:31 | göd | arz | 56 | 10 | jage | 4 | 8 | bagy | -22 | 6 | sota | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-02 19:53:31 |
46342 | I20TRO | 20tro64 | 172 | 2020-12-04 19:42:15 | göd | bagy | 54 | 10 | arz | 0 | 8 | lak | -22 | 6 | koa | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-04 19:42:15 |
46390 | I20TRO | 20tro64 | 173 | 2020-12-06 19:31:34 | göd | arz | 38 | 10 | bagy | 10 | 8 | nav | -14 | 6 | lak | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-06 19:31:34 |
46415 | I20TRO | 20tro64 | 174 | 2020-12-07 20:35:27 | göd | arz | 14 | 10 | bagy | 2 | 8 | lak | -4 | 6 | sota | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-07 20:35:27 |
46574 | I20TRO | 20tro64 | 177 | 2020-12-13 19:34:10 | göd | lak | 133 | 10 | sozo | -5 | 8 | arz | -41 | 6 | bagy | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-13 19:34:10 |
46597 | I20TRO | 20tro64 | 178 | 2020-12-14 20:05:45 | göd | lak | 78 | 10 | bagy | 22 | 8 | arz | 16 | 6 | sota | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-14 20:05:45 |
46650 | I20TRO | 20tro64 | 179 | 2020-12-16 19:42:17 | göd | bagy | 73 | 10 | lak | 59 | 8 | sota | 23 | 6 | arz | -155 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-16 19:42:17 |
46708 | I20TRO | 20tro64 | 180 | 2020-12-18 19:42:01 | göd | bagy | 31 | 10 | gyda | 15 | 8 | arz | 7 | 6 | lak | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-18 19:42:01 |
46770 | I20TRO | 20tro64 | 181 | 2020-12-20 19:54:35 | göd | gyda | 42 | 10 | bagy | -2 | 8 | arz | -4 | 6 | lak | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-20 19:54:35 |
46818 | I20TRO | 20tro64 | 182 | 2020-12-22 19:51:58 | göd | bagy | 44 | 10 | arz | -2 | 8 | lak | -4 | 6 | koa | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-22 19:51:58 |
46853 | I20TRO | 20tro64 | 183 | 2020-12-25 17:24:22 | göd | bagy | 77 | 10 | arz | 3 | 8 | lak | -23 | 6 | gyda | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-25 17:24:22 |
46887 | I20TRO | 20tro64 | 184 | 2020-12-27 19:46:37 | göd | bagy | 53 | 10 | arz | 11 | 8 | lak | -19 | 6 | jage | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-27 19:46:37 |
46907 | I20TRO | 20tro64 | 185 | 2020-12-28 19:47:41 | göd | arz | 29 | 10 | lak | 1 | 7 | koa | 1 | 7 | bagy | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-28 19:47:41 |
46963 | I20TRO | 20tro64 | 187 | 2020-12-30 19:55:42 | göd | lak | 35 | 10 | koa | 31 | 8 | arz | -27 | 6 | bagy | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-30 19:55:42 |
46994 | I20TRO | 20tro64 | 188 | 2020-12-31 18:47:17 | göd | gyda | 85 | 10 | bagy | 43 | 8 | lak | -57 | 6 | arz | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-31 18:47:17 |
Aranyosi Zsolt helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
17 | 18 | 21 | 24 | 0 |