Asztalos Károlyné Cila robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 938 | B09TK | TK-XLII |   | 2009-05-09 00:00:00 | Mezőhegyes | bae | 101 | 10 | taa | 19 | 8 | ask | -31 | 6 | grb | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 12:48:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
949 | B09TK | TK-XLII |   | 2009-05-09 00:00:00 | Mezőhegyes | soz | 36 | 10 | wegyo | 34 | 8 | ask | -20 | 6 | kom | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 15:44:45 |
966 | B09TK | TK-XLII |   | 2009-05-09 00:00:00 | Mezőhegyes | ask | 40 | 10 | arz | 13 | 8 | joj | 1 | 6 | sem | -16 | 4 | nab | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 17:31:45 |
975 | B09TK | TK-XLII |   |   |   | ask | 17 | 10 | lak | 3 | 8 | sul | -1 | 6 | sztm | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 19:08:34 |
1133 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | nez | 104 | 10 | bor | 96 | 8 | ask | -56 | 6 | ser | -144 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 11:58:17 |
1147 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | ask | 69 | 10 | lak | 41 | 8 | bep | -53 | 6 | bata | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 14:25:43 |
1158 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | bak | 57 | 10 | nez | 53 | 8 | baj | -51 | 6 | ask | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 16:52:56 |
1166 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | sem | 49 | 10 | ask | 27 | 8 | fra | -9 | 6 | sztm | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 18:37:23 |
Asztalos Károlyné Cila helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 3 | 1 | 0 |