Barta Endre dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 2678 | B10DP | 10dp03 | 1 | 2010-02-02 16:39:07 | Dupa | nab | 125 | 10 | cst | 11 | 8 | soz | -37 | 6 | bae | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-02-02 16:39:07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2679 | B10DP | 10dp03 | 2 | 2010-02-02 18:00:09 | Dupa | soz | 27 | 10 | nab | 19 | 8 | bae | 8 | 6 | gra | -16 | 4 | cst | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-02-02 18:00:09 |
2710 | B10DP-HVE | 10hve02 |   | 2010-02-02 00:00:00 | Duna Palota | bat | 49 | 10 | tel | 31 | 8 | kit | -10 | 6 | kuj | -33 | 4 | bae | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-03 10:49:13 |
2714 | B10DP-HVE | 10hve02 |   | 2010-02-02 00:00:00 | Duna Palota | tel | 104 | 10 | bae | 25 | 8 | hia | -44 | 6 | arz | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-03 12:01:18 |
3155 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | del | 96 | 10 | bae | 42 | 8 | kad | -62 | 6 | koa | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-02-27 11:46:25 |
3172 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | nab | 213 | 10 | bae | 109 | 8 | baj | -113 | 6 | bod | -209 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-02-27 13:33:25 |
3183 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | hia | 121 | 10 | taj | 89 | 8 | tal | -97 | 6 | bae | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-02-27 15:33:31 |
3191 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | kak | 109 | 10 | HOA | 35 | 8 | bae | -23 | 6 | bata | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-27 17:04:45 |
3696 | B10 | 10hegyes1 | 5 | 2010-05-07 19:41:56 | Változó | bak | 36 | 10 | hia | 22 | 7 | ter | 22 | 7 | bae | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-05-07 19:41:56 |
3700 | B10 | 10hegyes1 | 8 | 2010-05-07 22:12:42 | Változó | baj | 87 | 10 | arz | 10 | 8 | hia | 9 | 6 | gra | 7 | 4 | bae | -113 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-05-07 22:12:42 |
3703 | B10 | 10hegyes1 | 10 | 2010-05-07 23:45:23 | Változó | cst | 88 | 10 | bae | 76 | 8 | kam | 5 | 6 | tai | -83 | 4 | bak | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-05-07 23:45:23 |
3705 | B10 | 10hegyes1 | 13 | 2010-05-08 01:23:26 | Változó | soz | 73 | 10 | bae | -1 | 8 | baj | -19 | 6 | bak | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-05-08 01:23:26 |
3710 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | huz | 114 | 10 | bae | 46 | 8 | sul | -70 | 6 | Frl | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 11:43:47 |
3717 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | val | 53 | 10 | szt | 51 | 8 | soz | -27 | 6 | bae | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 13:03:24 |
3734 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | sztm | 16 | 10 | bae | 12 | 8 | bata | 10 | 6 | kag | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 16:00:11 |
3746 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | cst | 60 | 10 | huz | 14 | 8 | baa | -10 | 6 | bae | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 17:44:10 |
3813 | B10 | 10hegyes1 |   |   |   | gra | 172 | 10 | baj | -52 | 8 | bae | -56 | 6 | kam | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-05-25 23:10:23 |
4243 | B10GKS-G | 10gra25 | 1 | 2010-07-23 13:39:37 | Zsiráfnál | nab | 17 | 10 | kam | 3 | 8 | gra | -3 | 6 | bae | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-23 13:39:37 |
4245 | B10GKS-G | 10gra25 | 2 | 2010-07-23 15:46:11 | Zsiráfnál | bae | 67 | 10 | kam | 31 | 8 | gra | 21 | 6 | nab | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-23 15:46:11 |
4247 | B10GKS-G | 10gra25 | 3 | 2010-07-23 18:27:17 | Zsiráfnál | bae | 74 | 10 | kam | 42 | 8 | gra | -26 | 6 | cst | -39 | 4 | nab | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-23 18:27:17 |
4249 | B10GKS-G | 10gra25 | 4 | 2010-07-23 19:47:15 | Zsiráfnál | nab | 64 | 10 | bae | 34 | 8 | kam | 2 | 6 | cst | -8 | 4 | gra | -92 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-23 19:47:15 |
4251 | B10GKS-G | 10gra25 | 5 | 2010-07-23 21:11:21 | Zsiráfnál | nab | 48 | 10 | cst | -1 | 8 | bae | -5 | 6 | kam | -9 | 4 | gra | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-23 21:11:21 |
4253 | B10GKS-G | 10gra25 | 6 | 2010-07-23 22:47:51 | Zsiráfnál | kam | 75 | 10 | cst | 23 | 8 | gra | -31 | 6 | bae | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-23 22:47:51 |
4254 | B10GKS-G | 10gra25 | 7 | 2010-07-24 00:36:35 | Zsiráfnál | bae | 52 | 10 | gra | 30 | 8 | cst | -30 | 6 | kam | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-24 00:36:35 |
4310 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | bae | 49 | 10 | cst | 13 | 8 | Rei | -29 | 6 | kuj | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-07-31 16:54:05 |
4314 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | csa | 77 | 10 | bao | 35 | 8 | bae | 21 | 6 | soz | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-07-31 18:32:33 |
4322 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | bae | 36 | 10 | mom | 10 | 8 | csa | -8 | 6 | ter | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-31 20:44:51 |
4328 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | bae | 48 | 10 | hia | 42 | 8 | reg | -8 | 6 | lie | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-31 22:24:25 |
4337 | B10GKS-K | 10kag06 |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonka u. 5 | bae | 83 | 10 | vaz | 34 | 8 | bao | 33 | 6 | reg | -74 | 4 | gra | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-08-01 10:00:50 |
4391 | B10 | 10bae1 | 1 | 2010-08-11 18:05:26 | Gödöllő | bae | 161 | 10 | soz | 23 | 8 | kag | -19 | 6 | ter | -165 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-08-11 18:05:26 |
4392 | B10 | 10bae1 | 2 | 2010-08-11 19:49:37 | Gödöllő | bae | 159 | 10 | soz | 3 | 8 | ter | -47 | 6 | kag | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-08-11 19:49:37 |
4393 | B10 | 10bae1 | 3 | 2010-08-11 22:13:26 | Gödöllő | ter | 93 | 10 | bae | -1 | 8 | soz | -41 | 6 | kag | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-08-11 22:13:26 |
4484 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | bae | 62 | 10 | soz | 26 | 8 | mom | -30 | 6 | sip | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 11:35:46 |
4502 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | anp | 68 | 10 | cst | 44 | 8 | bae | -52 | 6 | szt | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 13:22:50 |
4511 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | bor | 69 | 10 | koa | 33 | 8 | hoa | -33 | 6 | bae | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 16:04:47 |
4518 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | nez | 46 | 10 | del | 12 | 8 | hof | -2 | 6 | bae | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 17:34:24 |
4774 | B10GKS-G | 10gra33 |   | 2010-10-01 00:00:00 | Zsiráfnál | cst | 76 | 10 | gra | 56 | 8 | bae | -6 | 6 | kag | -55 | 4 | ter | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-03 10:59:36 |
4776 | B10GKS-G | 10gra33 |   | 2010-10-01 00:00:00 | Zsiráfnál | ter | 40 | 10 | bae | 8 | 8 | kam | -16 | 6 | hoa | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-03 11:01:34 |
4778 | B10GKS-G | 10gra33 |   | 2010-10-01 00:00:00 | Zsiráfnál | kam | 70 | 10 | hoa | 14 | 8 | gra | -8 | 6 | bae | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-03 11:02:41 |
4779 | B10GKS-G | 10gra33 |   | 2010-10-01 00:00:00 | Zsiráfnál | nab | 91 | 10 | kam | 39 | 8 | cst | -1 | 6 | gra | -52 | 4 | bae | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-03 11:03:37 |
4780 | B10GKS-G | 10gra33 |   | 2010-10-01 00:00:00 | Zsiráfnál | kam | 110 | 10 | gra | -1 | 8 | bae | -12 | 6 | cst | -31 | 4 | nab | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-03 11:04:09 |
4866 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | bae | 78 | 10 | val | 46 | 8 | koa | -40 | 6 | ter | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 11:32:15 |
4881 | B10TKM | TK-LII |   |   |   | fra | 124 | 10 | bae | 10 | 8 | gra | -28 | 6 | gsl | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 13:27:48 |
4895 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | hoa | 38 | 10 | joj | 14 | 8 | cst | -12 | 6 | bae | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 15:16:59 |
4915 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | cst | 90 | 10 | soz | 18 | 8 | bae | -12 | 6 | nez | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 16:58:59 |
Barta Endre dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
11 | 11 | 9 | 11 | 3 |