Barta Endre dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 3155 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | del | 96 | 10 | bae | 42 | 8 | kad | -62 | 6 | koa | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-02-27 11:46:25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3172 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | nab | 213 | 10 | bae | 109 | 8 | baj | -113 | 6 | bod | -209 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-02-27 13:33:25 |
3183 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | hia | 121 | 10 | taj | 89 | 8 | tal | -97 | 6 | bae | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-02-27 15:33:31 |
3191 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | kak | 109 | 10 | HOA | 35 | 8 | bae | -23 | 6 | bata | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-27 17:04:45 |
3710 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | huz | 114 | 10 | bae | 46 | 8 | sul | -70 | 6 | Frl | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 11:43:47 |
3717 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | val | 53 | 10 | szt | 51 | 8 | soz | -27 | 6 | bae | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 13:03:24 |
3734 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | sztm | 16 | 10 | bae | 12 | 8 | bata | 10 | 6 | kag | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 16:00:11 |
3746 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | cst | 60 | 10 | huz | 14 | 8 | baa | -10 | 6 | bae | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 17:44:10 |
4484 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | bae | 62 | 10 | soz | 26 | 8 | mom | -30 | 6 | sip | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 11:35:46 |
4502 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | anp | 68 | 10 | cst | 44 | 8 | bae | -52 | 6 | szt | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 13:22:50 |
4511 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | bor | 69 | 10 | koa | 33 | 8 | hoa | -33 | 6 | bae | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 16:04:47 |
4518 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | nez | 46 | 10 | del | 12 | 8 | hof | -2 | 6 | bae | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 17:34:24 |
4866 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | bae | 78 | 10 | val | 46 | 8 | koa | -40 | 6 | ter | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 11:32:15 |
4881 | B10TKM | TK-LII |   |   |   | fra | 124 | 10 | bae | 10 | 8 | gra | -28 | 6 | gsl | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 13:27:48 |
4895 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | hoa | 38 | 10 | joj | 14 | 8 | cst | -12 | 6 | bae | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 15:16:59 |
4915 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | cst | 90 | 10 | soz | 18 | 8 | bae | -12 | 6 | nez | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 16:58:59 |
Barta Endre dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 3 | 6 | 0 |