Barta Endre dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23210 | I16BI | 16gra02 | 1 | 2016-01-08 16:24:40 | Csillag utca | gra | 72 | 10 | nab | 44 | 8 | bae | -2 | 6 | cst | -57 | 3 | grd | -57 | 3 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-01-08 16:24:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23212 | I16BI | 16gra02 | 2 | 2016-01-08 17:54:15 | Csillag utca | cst | 25 | 10 | gra | 11 | 8 | nab | 2 | 6 | bae | 0 | 4 | kam | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-01-08 17:54:15 |
| 23216 | I16BI | 16gra02 | 3 | 2016-01-08 19:35:43 | Csillag utca | nab | 64 | 10 | cst | 41 | 8 | kam | 26 | 6 | gra | -51 | 4 | bae | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-01-08 19:35:43 |
| 23221 | I16BI | 16gra02 | 4 | 2016-01-08 21:37:56 | Csillag utca | cst | 57 | 10 | kam | -9 | 8 | bae | -10 | 6 | nab | -17 | 4 | gra | -21 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-01-08 21:37:56 |
| 23224 | I16BI | 16gra02 | 5 | 2016-01-08 22:55:21 | Csillag utca | nab | 102 | 10 | cst | 82 | 8 | kam | -38 | 6 | gra | -51 | 4 | bae | -95 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-01-08 22:55:21 |
| 23229 | I16BI | 16gra02 | 6 | 2016-01-09 00:53:57 | Csillag utca | gra | 64 | 10 | bae | 38 | 8 | kam | 5 | 6 | cst | -15 | 4 | nab | -92 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-01-09 00:53:57 |
| 23662 | I16 | 16alt02 | 3 | 2016-02-14 11:46:44 | Menta Terasz | bak | 91 | 9 | vop | 91 | 9 | bae | -49 | 6 | hia | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-02-14 11:46:44 |
| 23665 | I16 | 16alt02 | 8 | 2016-02-14 14:15:52 | Menta Terasz | cst | 38 | 10 | gra | 26 | 8 | soz | -26 | 6 | bae | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-14 14:15:52 |
| 23669 | I16 | 16alt02 | 10 | 2016-02-14 15:56:33 | Menta Terasz | bae | 41 | 10 | grd | 7 | 8 | nab | 5 | 6 | bor | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-02-14 15:56:33 |
| 23675 | I16 | 16alt02 | 14 | 2016-02-14 17:43:50 | Menta Terasz | kag | 25 | 10 | bae | 7 | 8 | ter | -15 | 6 | grb | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-02-14 17:43:50 |
| 23678 | I16 | 16alt02 | 20 | 2016-02-14 18:50:22 | Menta Terasz | bae | 54 | 10 | kam | 44 | 8 | fra | -2 | 6 | szag | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-02-14 18:50:22 |
| 23716 | I16BI | 16soz01 | 1 | 2016-02-19 16:39:58 | Bimbó út | bae | 15 | 10 | hia | 11 | 8 | szag | -9 | 6 | cst | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-02-19 16:39:58 |
| 23719 | I16BI | 16soz01 | 4 | 2016-02-19 18:02:21 | Bimbó út | hia | 40 | 10 | szag | 15 | 8 | bae | 14 | 6 | cst | -9 | 4 | gra | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-02-19 18:02:21 |
| 23721 | I16BI | 16soz01 | 6 | 2016-02-19 19:29:22 | Bimbó út | hia | 68 | 10 | bae | 23 | 8 | szag | 0 | 6 | fra | -41 | 4 | kag | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-02-19 19:29:22 |
| 23729 | I16BI | 16soz01 | 8 | 2016-02-19 21:45:23 | Bimbó út | cst | 49 | 10 | bae | 19 | 8 | szag | -33 | 6 | kag | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-02-19 21:45:23 |
| 24297 | I16BI | 16gra11 | 1 | 2016-03-25 17:19:13 | Csillag utca | kam | 66 | 10 | bae | 35 | 8 | gra | 15 | 6 | soz | -48 | 4 | kag | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-25 17:19:13 |
| 24299 | I16BI | 16gra11 | 2 | 2016-03-25 18:42:38 | Csillag utca | soz | 93 | 10 | gra | 48 | 8 | bae | -14 | 6 | kag | -16 | 4 | kam | -111 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-25 18:42:38 |
| 24301 | I16BI | 16gra11 | 3 | 2016-03-25 19:50:35 | Csillag utca | bae | 75 | 10 | soz | -2 | 8 | kam | -8 | 6 | gra | -29 | 4 | kag | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-25 19:50:35 |
| 24302 | I16BI | 16gra11 | 4 | 2016-03-25 21:09:56 | Csillag utca | soz | 20 | 10 | gra | 15 | 8 | kag | -4 | 6 | bae | -11 | 4 | kam | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-25 21:09:56 |
| 24305 | I16BI | 16gra11 | 5 | 2016-03-25 22:07:16 | Csillag utca | kam | 62 | 10 | soz | 15 | 8 | gra | -12 | 6 | kag | -23 | 4 | bae | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-25 22:07:16 |
| 24307 | I16BI | 16gra11 | 6 | 2016-03-25 23:37:24 | Csillag utca | bae | 55 | 10 | kam | 25 | 8 | gra | -39 | 6 | grb | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-25 23:37:24 |
| 24308 | I16BI | 16gra11 | 7 | 2016-03-26 01:15:37 | Csillag utca | kam | 60 | 10 | gra | 6 | 8 | grb | -20 | 6 | bae | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-26 01:15:37 |
| 24309 | I16BI | 16gra11 | 8 | 2016-03-26 02:37:54 | Csillag utca | kam | 67 | 10 | gra | 49 | 8 | grb | -12 | 6 | grd | -17 | 4 | bae | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-26 02:37:54 |
| 24559 | I16BO | 16boli25 | 1 | 2016-04-15 17:36:58 | Gödöllő | bao | 60 | 10 | bae | 54 | 8 | fra | -46 | 6 | boli | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-04-15 17:36:58 |
| 24560 | I16BO | 16boli25 | 4 | 2016-04-15 19:07:59 | Gödöllő | fra | 52 | 10 | bae | 51 | 8 | bao | -27 | 5 | kam | -27 | 5 | gra | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-04-15 19:07:59 |
| 24562 | I16BO | 16boli25 | 6 | 2016-04-15 20:39:52 | Gödöllő | boli | 61 | 10 | bao | 11 | 8 | kam | 3 | 6 | bae | -11 | 4 | soz | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-15 20:39:52 |
| 24564 | I16BO | 16boli25 | 7 | 2016-04-15 22:58:29 | Gödöllő | bae | 54 | 10 | soz | 0 | 8 | gra | -24 | 6 | boli | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-15 22:58:29 |
| 24566 | I16BO | 16boli25 | 9 | 2016-04-16 00:39:47 | Gödöllő | fra | 67 | 10 | gra | 25 | 8 | kam | -39 | 6 | bae | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-04-16 00:39:47 |
| 24567 | I16BO | 16boli25 | 10 | 2016-04-16 02:02:47 | Gödöllő | fra | 11 | 10 | gra | 1 | 8 | kam | -5 | 6 | bae | -7 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-04-16 02:02:47 |
| 24830 | I16HXK | 16hex01 | 3 | 2016-05-08 11:43:21 | Elektromos Művek étterme | gra | 79 | 10 | vol | 21 | 8 | bae | -23 | 6 | cst | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-05-08 11:43:21 |
| 24835 | I16HXK | 16hex01 | 6 | 2016-05-08 13:12:41 | Elektromos Művek étterme | fra | 157 | 10 | bae | 15 | 8 | dojo | -75 | 6 | ter | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-05-08 13:12:41 |
| 24838 | I16HXK | 16hex01 | 12 | 2016-05-08 15:01:07 | Elektromos Művek étterme | bae | 74 | 10 | soz | 26 | 8 | sad | -26 | 6 | gero | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-08 15:01:07 |
| 24844 | I16HXK | 16hex01 | 15 | 2016-05-08 16:57:33 | Elektromos Művek étterme | kag | 75 | 10 | lot | 53 | 8 | bae | -41 | 6 | vop | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-05-08 16:57:33 |
| 24847 | I16HXK | 16hex01 | 18 | 2016-05-08 18:11:48 | Elektromos Művek étterme | bor | 56 | 10 | bae | 26 | 8 | doga | -32 | 6 | kam | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-05-08 18:11:48 |
| 25014 | I16HXKTRO | 16tro35 | 1 | 2016-05-24 23:18:37 | Internet | dojo | 26 | 10 | cst | 16 | 8 | bae | 6 | 6 | lot | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-05-24 23:18:37 |
| 25026 | I16TRO | 16tro41 | 1 | 2016-05-25 22:06:44 | Internet | bae | 50 | 10 | dozo | 28 | 8 | dojo | -12 | 6 | kozs | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-05-25 22:06:44 |
| 25164 | I16HXKTRO | 16tro43 | 1 | 2016-05-31 22:15:58 | Internet | kozs | 55 | 10 | gra | -7 | 8 | bak | -21 | 6 | bae | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-31 22:15:58 |
| 25310 | I16HXKTRO | 16tro33 | 1 | 2016-06-06 21:17:53 | Internet | doga | 93 | 10 | kag | -1 | 8 | bata | -17 | 6 | bae | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-06-06 21:17:53 |
| 25410 | I16HXKTRO | 16tro52 | 1 | 2016-06-13 22:18:42 | Internet | soz | 48 | 10 | vop | 40 | 8 | bae | -6 | 6 | gero | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-06-13 22:18:42 |
| 25578 | I16BI | 16cseta05 | 1 | 2016-07-01 17:03:39 | Kalászon | bor | 145 | 10 | bae | 78 | 8 | kam | -14 | 6 | kag | -73 | 4 | gra | -136 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-01 17:03:39 |
| 25581 | I16BI | 16cseta05 | 2 | 2016-07-01 19:09:29 | Kalászon | bae | 101 | 10 | kam | 26 | 8 | bor | 7 | 6 | cst | -23 | 4 | kag | -43 | 2 | gra | -68 | 1 |   |   |   | cst | 2016-07-01 19:09:29 |
| 25586 | I16BI | 16cseta05 | 3 | 2016-07-01 21:35:07 | Kalászon | bae | 134 | 10 | bor | 112 | 8 | gra | 72 | 6 | kam | 54 | 4 | cst | -118 | 2 | kag | -254 | 1 |   |   |   | cst | 2016-07-01 21:35:07 |
| 25589 | I16BI | 16cseta05 | 4 | 2016-07-01 23:00:11 | Kalászon | kam | 97 | 10 | cst | 79 | 8 | bae | -25 | 6 | bor | -45 | 4 | gra | -106 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-01 23:00:11 |
| 25591 | I16BI | 16cseta05 | 5 | 2016-07-02 01:02:11 | Kalászon | kam | 42 | 10 | gra | 35 | 8 | bor | 16 | 6 | bae | -23 | 4 | cst | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-02 01:02:11 |
| 25636 | I16BI | 16cseta06 | 1 | 2016-07-09 16:05:17 | Kalászon | bae | 73 | 10 | nab | 33 | 8 | cst | -35 | 6 | boli | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-09 16:05:17 |
| 25638 | I16BI | 16cseta06 | 2 | 2016-07-09 17:39:04 | Kalászon | cst | 59 | 10 | boli | 35 | 8 | nab | -35 | 6 | bae | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-09 17:39:04 |
| 25640 | I16BI | 16cseta06 | 3 | 2016-07-09 19:23:41 | Kalászon | bao | 118 | 10 | boli | 54 | 8 | bae | -5 | 6 | nab | -74 | 4 | cst | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-09 19:23:41 |
| 25643 | I16BI | 16cseta06 | 4 | 2016-07-09 21:46:09 | Kalászon | cst | 23 | 10 | bao | 11 | 8 | nab | 5 | 6 | boli | -13 | 4 | bae | -26 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-09 21:46:09 |
| 25739 | I16BI | 16gra20 | 1 | 2016-07-22 16:15:41 | Csillag utca | gra | 59 | 10 | bae | 39 | 8 | kam | -31 | 6 | cst | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-07-22 16:15:41 |
| 25741 | I16BI | 16gra20 | 2 | 2016-07-22 18:12:45 | Csillag utca | gra | 48 | 10 | cst | 4 | 8 | bae | -20 | 6 | kam | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-07-22 18:12:45 |
| 25745 | I16BI | 16gra20 | 3 | 2016-07-22 19:59:51 | Csillag utca | bae | 34 | 10 | kam | 30 | 8 | cst | 10 | 6 | gra | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-07-22 19:59:51 |
| 25751 | I16BI | 16gra20 | 4 | 2016-07-22 22:34:30 | Csillag utca | cst | 54 | 10 | kam | 18 | 8 | gra | -12 | 6 | bae | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-07-22 22:34:30 |
| 25966 | I16HXK | 16szktp | 4 | 2016-07-30 16:31:39 | Szalonkakert | kag | 78 | 10 | bor | 20 | 8 | dojo | -26 | 6 | bae | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-07-30 16:31:39 |
| 25973 | I16HXK | 16szktp | 7 | 2016-07-30 18:43:54 | Szalonkakert | cst | 48 | 10 | bae | 14 | 8 | lot | 4 | 6 | gero | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-07-30 18:43:54 |
| 25978 | I16HXK | 16szktp | 12 | 2016-07-30 20:25:55 | Szalonkakert | bae | 80 | 10 | vop | 46 | 8 | sad | -40 | 6 | gra | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-07-30 20:25:55 |
| 25981 | I16HXK | 16szktp | 14 | 2016-07-30 21:55:13 | Szalonkakert | doga | 51 | 10 | szag | -5 | 8 | bae | -21 | 6 | bata | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-07-30 21:55:13 |
| 25986 | I16 | 16kag13 | 7 | 2016-07-30 23:53:30 | Szalonkakert | bae | 161 | 10 | lot | 84 | 8 | fra | -3 | 6 | kag | -121 | 3 | grd | -121 | 3 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-07-30 23:53:30 |
| 25990 | I16 | 16kag13 | 10 | 2016-07-31 01:28:56 | Szalonkakert | bae | 144 | 10 | kag | 128 | 8 | kam | -54 | 6 | bor | -69 | 4 | cst | -149 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-07-31 01:28:56 |
| 25991 | I16 | 16kag13 | 12 | 2016-07-31 03:05:46 | Szalonkakert | grd | 77 | 10 | bor | 37 | 8 | bae | -17 | 6 | bao | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-07-31 03:05:46 |
| 26035 | I16BI | 16soz06 | 1 | 2016-08-05 17:05:37 | Lupa sziget | cst | 69 | 10 | nab | 33 | 8 | bae | -19 | 6 | soz | -40 | 4 | hia | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-08-05 17:05:37 |
| 26037 | I16BI | 16soz06 | 2 | 2016-08-05 18:20:35 | Lupa sziget | soz | 76 | 10 | hia | 38 | 8 | nab | 13 | 6 | cst | -49 | 4 | bae | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-08-05 18:20:35 |
| 26041 | I16BI | 16soz06 | 3 | 2016-08-05 19:42:22 | Lupa sziget | soz | 62 | 10 | hia | 33 | 8 | nab | 10 | 6 | cst | -44 | 4 | bae | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-08-05 19:42:22 |
| 26044 | I16BI | 16soz06 | 4 | 2016-08-05 21:43:47 | Lupa sziget | nab | 69 | 10 | cst | 65 | 8 | bae | 9 | 6 | hia | -69 | 4 | soz | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-08-05 21:43:47 |
| 26076 | I16 | 16alt03 | 17 | 2016-08-07 19:20:05 | Szokolya | ter | 79 | 10 | gra | 11 | 8 | kam | -8 | 6 | bae | -15 | 4 | kag | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-07 19:20:05 |
| 26079 | I16 | 16alt03 | 20 | 2016-08-07 21:16:23 | Szokolya | bae | 33 | 10 | kam | -1 | 8 | cst | -5 | 6 | grb | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-07 21:16:23 |
| 26082 | I16 | 16alt03 | 21 | 2016-08-07 23:48:52 | Szokolya | bae | 47 | 10 | cst | 11 | 8 | grb | -3 | 6 | fra | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-07 23:48:52 |
| 26083 | I16 | 16alt03 | 23 | 2016-08-08 01:29:46 | Szokolya | fra | 37 | 10 | bae | 29 | 8 | cst | -12 | 6 | bak | -26 | 4 | grb | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-08 01:29:46 |
| 26084 | I16 | 16alt03 | 24 | 2016-08-08 10:52:09 | Szokolya | grb | 65 | 10 | bae | 11 | 8 | kam | 7 | 6 | bak | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-08 10:52:09 |
| 26086 | I16 | 16alt03 | 27 | 2016-08-08 13:22:56 | Szokolya | bae | 42 | 10 | kam | 29 | 8 | grd | -9 | 6 | ter | -23 | 4 | fra | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-08 13:22:56 |
| 26089 | I16 | 16alt03 | 29 | 2016-08-08 15:59:06 | Szokolya | kam | 50 | 10 | cst | 30 | 8 | bae | 0 | 6 | fra | -18 | 4 | bak | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-08 15:59:06 |
| 26092 | I16 | 16alt03 | 33 | 2016-08-08 19:11:44 | Szokolya | ter | 21 | 10 | bae | 5 | 8 | fra | 0 | 6 | soz | -3 | 4 | kam | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-08 19:11:44 |
| 26095 | I16 | 16alt03 | 34 | 2016-08-08 21:00:19 | Szokolya | kam | 94 | 10 | cst | 54 | 8 | bae | -60 | 6 | grd | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-08 21:00:19 |
| 26099 | I16 | 16alt03 | 37 | 2016-08-08 23:34:11 | Szokolya | bae | 74 | 10 | fra | -12 | 8 | cst | -28 | 6 | soz | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-08 23:34:11 |
| 26101 | I16 | 16alt03 | 38 | 2016-08-09 02:06:52 | Szokolya | kam | 22 | 10 | grd | 4 | 8 | bak | -12 | 6 | bae | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-09 02:06:52 |
| 26104 | I16 | 16alt03 | 39 | 2016-08-09 13:07:25 | Szokolya | bae | 103 | 10 | soz | 67 | 8 | bak | -23 | 6 | grb | -147 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-09 13:07:25 |
| 26107 | I16 | 16alt03 | 44 | 2016-08-09 15:32:59 | Szokolya | szag | 25 | 10 | vop | 9 | 8 | bak | -17 | 5 | bae | -17 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-09 15:32:59 |
| 26124 | I16 | 16alt03 | 50 | 2016-08-09 23:20:55 | Szokolya | szag | 124 | 10 | fra | 83 | 8 | bae | 24 | 6 | vop | -86 | 4 | kam | -145 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-09 23:20:55 |
| 26128 | I16 | 16alt03 | 52 | 2016-08-10 01:24:40 | Szokolya | bae | 135 | 10 | gra | 17 | 8 | grb | -53 | 6 | szag | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-10 01:24:40 |
| 26129 | I16 | 16alt03 | 54 | 2016-08-10 03:28:24 | Szokolya | bae | 78 | 10 | grb | 23 | 8 | szag | 12 | 6 | grd | -44 | 4 | gra | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-10 03:28:24 |
| 26130 | I16 | 16alt03 | 55 | 2016-08-10 04:39:38 | Szokolya | grd | 104 | 10 | bae | 1 | 8 | grb | -16 | 6 | gra | -23 | 4 | szag | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-10 04:39:38 |
| 26132 | I16 | 16alt03 | 57 | 2016-08-10 12:59:01 | Szokolya | ter | 82 | 10 | fra | 42 | 8 | bae | -10 | 6 | cst | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-10 12:59:01 |
| 26133 | I16 | 16alt03 | 58 | 2016-08-10 14:40:29 | Szokolya | ter | 61 | 10 | gra | 31 | 8 | bae | -11 | 6 | kam | -33 | 4 | szag | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-10 14:40:29 |
| 26135 | I16 | 16alt03 | 61 | 2016-08-10 16:26:28 | Szokolya | soz | 14 | 10 | szag | 10 | 8 | bae | 5 | 6 | gra | -13 | 4 | ter | -16 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-08-10 16:26:28 |
| 26138 | I16 | 16alt03 | 62 | 2016-08-10 19:26:23 | Szokolya | bae | 116 | 10 | szag | 50 | 8 | kag | -38 | 6 | fra | -128 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-10 19:26:23 |
| 26142 | I16 | 16alt03 | 64 | 2016-08-11 00:04:40 | Szokolya | cst | 91 | 10 | vop | 33 | 8 | bak | -43 | 6 | bae | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-11 00:04:40 |
| 26143 | I16 | 16alt03 | 66 | 2016-08-11 01:57:56 | Szokolya | bae | 111 | 10 | bak | 1 | 7 | szag | 1 | 7 | cst | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-11 01:57:56 |
| 26144 | I16 | 16alt03 | 67 | 2016-08-11 10:29:46 | Szokolya | vop | 50 | 10 | bae | 31 | 8 | cst | -15 | 6 | fra | -18 | 4 | bak | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-11 10:29:46 |
| 26145 | I16 | 16alt03 | 69 | 2016-08-11 11:59:40 | Szokolya | grd | 28 | 10 | szag | 11 | 8 | bak | -8 | 6 | gra | -15 | 4 | bae | -16 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-11 11:59:40 |
| 26334 | I16 | 16illu01 | 2 | 2016-08-28 11:02:50 | Leányfalu | hean | 86 | 10 | bao | 42 | 8 | bae | -54 | 6 | gero | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-08-28 11:02:50 |
| 26339 | I16 | 16illu01 | 14 | 2016-08-28 12:23:28 | Leányfalu | sap | 56 | 9 | mom | 56 | 9 | boli | -15 | 6 | bae | -28 | 4 | rai | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-28 12:23:28 |
| 26349 | I16 | 16illu01 | 20 | 2016-08-28 15:00:09 | Leányfalu | bae | 65 | 10 | fra | 31 | 8 | sad | 13 | 6 | pac | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-28 15:00:09 |
| 26355 | I16 | 16illu01 | 26 | 2016-08-28 16:30:27 | Leányfalu | bae | 34 | 10 | rai | 16 | 8 | gero | 8 | 6 | gev | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-08-28 16:30:27 |
| 26933 | I16TK | ITK-LXXXIX | 4 | 2016-10-08 11:35:23 | Budapest, Kőleves étterem | gra | 83 | 10 | rain | 69 | 8 | bae | -71 | 6 | lie | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-10-08 11:35:23 |
| 26948 | I16TK | ITK-LXXXIX | 18 | 2016-10-08 13:29:00 | Budapest, Kőleves étterem | gero | 86 | 10 | joh | 45 | 8 | hean | 8 | 6 | zij | -25 | 4 | bae | -114 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-10-08 13:29:00 |
| 26975 | I16TK | ITK-LXXXIX |   | 2016-10-08 00:00:00 | Budapest, Kőleves étterem | lie | 34 | 10 | hoa | 9 | 8 | zij | -7 | 6 | sad | -17 | 4 | bae | -19 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 15:27:35 |
| 26994 | I16TK | ITK-LXXXIX | 40 | 2016-10-08 16:55:29 | Budapest, Kőleves étterem | hoa | 21 | 10 | hean | 1 | 8 | bae | -3 | 6 | pac | -7 | 4 | sad | -12 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-10-08 16:55:29 |
| 27131 | I16BI | 16soz08 | 1 | 2016-10-21 17:01:49 | Bimbó út | bae | 56 | 10 | soz | 46 | 8 | nab | 7 | 6 | cst | -3 | 4 | hia | -106 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-21 17:01:49 |
| 27133 | I16BI | 16soz08 | 2 | 2016-10-21 18:23:43 | Bimbó út | nab | 61 | 10 | soz | 42 | 8 | cst | -20 | 5 | bae | -20 | 5 | hia | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-21 18:23:43 |
| 27138 | I16BI | 16soz08 | 3 | 2016-10-21 19:48:10 | Bimbó út | soz | 32 | 10 | bae | 25 | 8 | cst | -6 | 6 | nab | -15 | 4 | hia | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-21 19:48:10 |
| 27142 | I16BI | 16soz08 | 4 | 2016-10-21 21:56:01 | Bimbó út | soz | 27 | 10 | bae | 11 | 8 | cst | 0 | 6 | hia | -9 | 4 | nab | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-21 21:56:01 |
| 27144 | I16BI | 16soz08 | 5 | 2016-10-21 23:09:55 | Bimbó út | cst | 54 | 10 | soz | 14 | 8 | nab | -12 | 6 | bae | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-21 23:09:55 |
| 27464 | I16BI | 16gra29 | 1 | 2016-11-18 16:44:26 | Csillag utca | bae | 121 | 10 | cst | 111 | 8 | gra | -111 | 6 | soz | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-18 16:44:26 |
| 27465 | I16BI | 16gra29 | 2 | 2016-11-18 17:55:51 | Csillag utca | bae | 94 | 10 | kam | 37 | 8 | soz | -36 | 6 | cst | -41 | 4 | gra | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-18 17:55:51 |
| 27468 | I16BI | 16gra29 | 3 | 2016-11-18 19:29:39 | Csillag utca | cst | 74 | 10 | bae | 25 | 8 | kam | -13 | 6 | gra | -32 | 4 | soz | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-18 19:29:39 |
| 27472 | I16BI | 16gra29 | 4 | 2016-11-18 22:06:24 | Csillag utca | bae | 36 | 10 | kam | 10 | 7 | gra | 10 | 7 | cst | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-11-18 22:06:24 |
| 27475 | I16BI | 16gra29 | 5 | 2016-11-19 00:04:58 | Csillag utca | cst | 114 | 10 | bae | 102 | 8 | kam | -96 | 6 | gra | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-11-19 00:04:58 |
| 27476 | I16BI | 16gra29 | 6 | 2016-11-19 01:37:20 | Csillag utca | cst | 109 | 10 | gra | 102 | 8 | kam | 59 | 6 | bae | -101 | 4 | grd | -169 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-11-19 01:37:20 |
