Barsi Gusztáv dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 37693 | P19TK | PTK-LXXVII |   | 2019-05-25 00:00:00 | Nagymaros | bagu | 20 | 10 | hes | 12 | 8 | vol | 6 | 6 | toan | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-05-25 11:55:16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37714 | P19TK | PTK-LXXVII |   | 2019-05-25 00:00:00 | Nagymaros | bagu | 80 | 10 | szfe | 12 | 8 | mom | -44 | 6 | goz | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-05-25 13:28:58 |
37727 | P19TK | PTK-LXXVII |   | 2019-05-25 00:00:00 | Nagymaros | pog | 59 | 10 | bagu | 23 | 8 | tope | 5 | 6 | hee | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-05-25 15:55:12 |
37742 | P19TK | PTK-LXXVII |   | 2019-05-25 00:00:00 | Nagymaros | bogy | 39 | 10 | mois | -3 | 8 | tope | -5 | 6 | bagu | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-05-25 17:46:01 |
38376 | P19TK | PTK-LXXIX |   | 2019-07-27 00:00:00 | Balatonlelle | anm | 104 | 10 | bagu | -4 | 8 | full | -26 | 6 | spe | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-07-27 11:38:38 |
38390 | P19TK | PTK-LXXIX |   | 2019-07-27 00:00:00 | Balatonlelle | heba | 83 | 10 | moe | 3 | 8 | spe | -19 | 6 | bagu | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-07-27 13:36:32 |
38401 | P19TK | PTK-LXXIX |   | 2019-07-27 00:00:00 | Balatonlelle | hes | 58 | 10 | bagu | 0 | 8 | vlaf | -26 | 6 | prj | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-07-27 15:17:01 |
38427 | P19TK | PTK-LXXIX | 67 | 2019-07-27 16:58:46 | Balatonlelle | toi | 20 | 10 | gero | 10 | 8 | bagu | -6 | 6 | rai | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | rai | 2019-07-27 16:58:46 |
38750 | P19TK | PTK-LXXX |   | 2019-08-31 00:00:00 | Budapest | boi | 76 | 10 | bav | -20 | 8 | anm | -28 | 5 | bagu | -28 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-08-31 11:21:35 |
38808 | P19TK | PTK-LXXX |   | 2019-08-31 00:00:00 | Budapest | prj | 74 | 10 | hee | 46 | 8 | bagu | -58 | 6 | maan | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-08-31 13:27:21 |
38817 | P19TK | PTK-LXXX |   | 2019-08-31 00:00:00 | Budapest | moe | 48 | 10 | toi | 40 | 8 | bagu | -34 | 6 | anm | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-08-31 15:27:14 |
38860 | P19TK | PTK-LXXX |   | 2019-08-31 00:00:00 | Budapest | bagu | 23 | 10 | rag | 7 | 8 | dot | -9 | 6 | skz | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-08-31 17:21:57 |
Barsi Gusztáv dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 3 | 0 |