Bach György robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 60182 | I23TRO | 23troi01 | 1 | 2023-01-01 01:26:10 | Internet | bagy | 85 | 10 | gyda | 23 | 8 | lak | -1 | 6 | szal | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2023-01-01 01:26:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62534 | I23TRO | 23troi01 | 2 | 2023-05-23 20:46:54 | Internet | bagy | 69 | 10 | trs | 25 | 8 | kaa | -45 | 6 | arz | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2023-05-23 20:46:54 |
63129 | I23TRO | 23troi01 | 3 | 2023-06-27 17:53:13 | Internet | mom | 58 | 10 | arz | -2 | 8 | bagy | -13 | 6 | trs | -16 | 4 | gyda | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | bagy | 2023-06-27 17:53:13 |
63131 | I23TRO | 23troi01 | 4 | 2023-06-27 19:06:57 | Internet | trs | 56 | 10 | bagy | 16 | 8 | mom | 9 | 6 | arz | -25 | 4 | gyda | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | bagy | 2023-06-27 19:06:57 |
63136 | I23TRO | 23troi01 | 5 | 2023-06-27 20:20:07 | Internet | bagy | 36 | 10 | trs | 28 | 8 | arz | -3 | 6 | mom | -27 | 4 | gyda | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | bagy | 2023-06-27 20:20:07 |
63219 | I23TRO | 23troi01 | 6 | 2023-07-04 17:46:50 | Internet | bagy | 40 | 10 | arz | 6 | 8 | gyda | 0 | 6 | mom | -3 | 4 | kaa | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | bagy | 2023-07-04 17:46:50 |
63220 | I23TRO | 23troi01 | 7 | 2023-07-04 18:50:05 | Internet | mom | 81 | 10 | gyda | 49 | 8 | arz | -30 | 6 | kaa | -39 | 4 | bagy | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | bagy | 2023-07-04 18:50:05 |
63223 | I23TRO | 23troi01 | 8 | 2023-07-04 20:05:18 | Internet | kaa | 15 | 10 | gyda | 14 | 8 | bagy | 13 | 6 | mom | 3 | 4 | arz | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | bagy | 2023-07-04 20:05:18 |
63858 | I23TRO | 23troi01 | 9 | 2023-08-15 17:54:08 | Internet | gyda | 48 | 10 | kaa | 24 | 8 | get | 3 | 6 | arz | -19 | 4 | bagy | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | bagy | 2023-08-15 17:54:08 |
63860 | I23TRO | 23troi01 | 10 | 2023-08-15 19:14:29 | Internet | gyda | 89 | 10 | arz | 72 | 8 | kaa | -12 | 6 | bagy | -28 | 4 | get | -121 | 2 |   |   |   |   |   |   | bagy | 2023-08-15 19:14:29 |
63864 | I23TRO | 23troi01 | 11 | 2023-08-15 20:24:28 | Internet | gyda | 112 | 10 | get | 4 | 8 | arz | -8 | 6 | bagy | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2023-08-15 20:24:28 |
63957 | I23TRO | 23troi01 | 12 | 2023-08-23 20:40:52 | Internet | gyda | 115 | 10 | szal | 72 | 8 | arz | -23 | 6 | gev | -66 | 4 | bagy | -98 | 2 |   |   |   |   |   |   | bagy | 2023-08-23 20:40:52 |
Bach György helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 2 | 3 |