Bálint Jani robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5445 | B11DP-HVE | 11hve01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Duna Palota | baj | 44 | 10 | ter | -6 | 8 | joh | -8 | 6 | get | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-04 22:26:27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5450 | B11DP-HVE | 11hve01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Duna Palota | mom | 79 | 10 | baj | 17 | 8 | ter | -17 | 6 | cst | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-04 22:45:32 |
5480 | B11DP | 11dp01 | 2 | 2011-01-11 17:45:58 | Dupa | soz | 246 | 10 | gra | 89 | 8 | nab | -46 | 6 | baj | -92 | 4 | hoa | -197 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-11 17:45:58 |
5481 | B11DP | 11dp01 | 3 | 2011-01-11 19:25:18 | Dupa | baj | 20 | 10 | mom | 6 | 8 | kag | -12 | 6 | soz | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-11 19:25:18 |
5486 | B11DP | 11dp01 |   | 2011-01-11 00:00:00 | Dupa | baj | 56 | 10 | szt | 47 | 8 | ter | -15 | 6 | sip | -19 | 4 | cst | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-12 12:55:14 |
5510 | B11DP | 11dp01 |   | 2011-01-11 00:00:00 | Dupa | baj | 50 | 10 | mom | 33 | 8 | get | 10 | 6 | hia | -34 | 4 | zij | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-19 12:33:51 |
5511 | B11DP | 11dp02 |   | 2011-01-18 00:00:00 | Dupa | ria | 82 | 9 | get | 82 | 9 | joh | 49 | 6 | gra | -102 | 4 | baj | -111 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-19 12:39:21 |
5515 | B11DP | 11dp02 |   | 2011-01-18 00:00:00 | Dupa | gra | 114 | 10 | baj | 35 | 8 | cst | -13 | 6 | hia | -65 | 4 | szt | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-19 12:42:51 |
5532 | B11DP | 11dp03 | 1 | 2011-01-25 16:25:01 | Dupa | cst | 37 | 10 | baj | 19 | 8 | soz | -21 | 6 | szt | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-25 16:25:01 |
5535 | B11DP | 11dp03 | 4 | 2011-01-25 20:39:06 | Dupa | cst | 41 | 10 | ria | 31 | 8 | soz | 8 | 6 | baj | -29 | 4 | tel | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-25 20:39:06 |
5537 | B11DP | 11dp03 |   | 2011-01-25 00:00:00 | Dupa | zij | 100 | 10 | baj | 52 | 8 | szt | -38 | 6 | hoi | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:12:57 |
5540 | B11DP | 11dp03 |   | 2011-01-25 00:00:00 | Dupa | tel | 56 | 10 | hoa | 2 | 8 | zij | 0 | 6 | baj | -2 | 4 | nab | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:16:08 |
5604 | B11DP | 11dp05 | 2 | 2011-02-04 16:57:02 | Elektromos pálya | joh | 57 | 10 | gra | 54 | 8 | kag | -23 | 6 | baj | -40 | 4 | tel | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-02-04 16:57:02 |
5605 | B11DP | 11dp04 | 1 | 2011-02-04 18:22:52 | Elektromos pálya | kag | 25 | 10 | baj | 15 | 8 | soz | 7 | 6 | hoa | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-04 18:22:52 |
5611 | B11DP | 11dp04 | 6 | 2011-02-04 20:40:43 | Elektromos pálya | cst | 51 | 10 | gra | 5 | 7 | baj | 5 | 7 | ter | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-02-04 20:40:43 |
5616 | B11DP | 11dp04 | 9 | 2011-02-04 22:21:19 | Elektromos pálya | baj | 33 | 10 | szk | 19 | 8 | nab | 9 | 6 | gra | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-02-04 22:21:19 |
5631 | B11DP | 11dp06 | 1 | 2011-02-08 16:45:02 | Duna Palota | nab | 100 | 10 | cst | 97 | 8 | soz | -50 | 6 | baj | -58 | 4 | kag | -89 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-08 16:45:02 |
5633 | B11DP | 11dp06 | 4 | 2011-02-08 19:17:54 | Duna Palota | hoa | 82 | 10 | soz | -13 | 8 | gra | -18 | 6 | baj | -22 | 4 | kag | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-08 19:17:54 |
5643 | B11DP | 11dp06 |   | 2011-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | szt | 51 | 10 | nab | 39 | 8 | hia | -17 | 6 | cst | -28 | 4 | baj | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 22:42:38 |
5672 | B11DP | 11dp07 | 1 | 2011-02-15 16:13:53 | Duna Palota | cst | 55 | 10 | szt | 35 | 8 | soz | 13 | 6 | baj | -30 | 4 | nab | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-15 16:13:53 |
5679 | B11DP | 11dp07 |   | 2011-02-15 00:00:00 | Duna Palota | zij | 33 | 10 | baj | 23 | 8 | kap | -27 | 6 | hia | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-16 11:25:21 |
5681 | B11DP | 11dp07 |   | 2011-02-15 00:00:00 | Duna Palota | mom | 99 | 10 | baj | 61 | 8 | tel | -33 | 6 | lie | -47 | 4 | zij | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-16 11:27:39 |
5682 | B11DP | 11dp07 |   | 2011-02-15 00:00:00 | Duna Palota | tel | 80 | 10 | baj | 55 | 8 | alk | -30 | 6 | hia | -50 | 4 | zij | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-16 11:28:52 |
5762 | B11DP-HVE | 11hve03 |   | 2011-03-01 00:00:00 | Duna Palota | kag | 49 | 10 | get | 44 | 8 | baj | 15 | 6 | gra | 5 | 4 | cst | -39 | 2 | alk | -74 | 1 |   |   |   | cst | 2011-03-02 12:41:18 |
5764 | B11DP-HVE | 11hve03 |   | 2011-03-01 00:00:00 | Duna Palota | hoi | 76 | 10 | kap | 60 | 8 | cst | 36 | 6 | gra | -20 | 4 | baj | -152 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-02 12:43:37 |
5766 | B11DP-HVE | 11hve03 |   | 2011-03-01 00:00:00 | Duna Palota | baj | 72 | 10 | bao | 34 | 8 | gra | -16 | 6 | nab | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-02 12:45:33 |
5887 | B11DP | 11dp11 | 2 | 2011-03-22 17:57:39 | Duna Palota | cst | 69 | 10 | kag | 35 | 8 | zij | -26 | 6 | baj | -38 | 4 | soz | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-22 17:57:39 |
5893 | B11DP | 11dp11 |   | 2011-03-22 00:00:00 | Duna Palota | grj | 74 | 10 | baj | 21 | 8 | hoa | 0 | 6 | alk | -46 | 4 | get | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 00:07:06 |
5895 | B11DP | 11dp11 |   | 2011-03-22 00:00:00 | Duna Palota | nab | 34 | 10 | ter | 30 | 8 | alk | 10 | 6 | baj | -9 | 4 | zij | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 00:13:33 |
5896 | B11DP | 11dp11 |   | 2011-03-22 00:00:00 | Duna Palota | cst | 85 | 10 | hoi | 7 | 8 | hia | -43 | 6 | baj | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 00:14:27 |
5900 | B11DP | 11dp11 |   | 2011-03-22 00:00:00 | Duna Palota | baj | 99 | 10 | hoa | 49 | 8 | kag | -57 | 6 | grj | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 00:22:11 |
5982 | B11DP | 11dp12 | 1 | 2011-03-29 16:27:56 | Duna Palota | hia | 39 | 10 | zij | 15 | 8 | baj | -4 | 6 | soz | -11 | 4 | joh | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-29 16:27:56 |
5983 | B11DP | 11dp12 | 2 | 2011-03-29 17:38:15 | Duna Palota | zij | 12 | 10 | baj | 11 | 8 | soz | 4 | 6 | arz | -12 | 4 | szt | -15 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-29 17:38:15 |
5987 | B11DP | 11dp12 |   | 2011-03-29 00:00:00 | Duna Palota | hia | 74 | 10 | baj | 56 | 8 | hoi | 11 | 6 | alk | -63 | 4 | hoa | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-29 22:29:15 |
5990 | B11DP | 11dp12 |   | 2011-03-29 00:00:00 | Duna Palota | hia | 38 | 10 | gra | 31 | 8 | cst | 24 | 6 | alk | -15 | 4 | baj | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-29 22:35:30 |
6017 | B11DP-HVE | 11hve04 | 2 | 2011-04-05 18:02:46 | Duna Palota | baj | 125 | 10 | cst | 23 | 8 | gra | -31 | 6 | alk | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-04-05 18:02:46 |
6020 | B11DP-HVE | 11hve04 |   | 2011-04-05 00:00:00 | Duna Palota | alk | 56 | 10 | baj | 8 | 8 | hoa | -16 | 6 | koa | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-05 20:32:28 |
6102 | B11DP | 11dp13 | 1 | 2011-04-12 16:29:21 | Duna Palota | nab | 73 | 10 | cst | 52 | 8 | baj | -3 | 6 | joh | -41 | 4 | soz | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-12 16:29:21 |
6108 | B11DP-HVE | 11hve04 |   | 2011-04-05 00:00:00 | Duna Palota | ter | 61 | 10 | baj | 27 | 8 | zij | -23 | 6 | kap | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-12 20:43:32 |
6111 | B11DP | 11dp13 |   | 2011-04-12 00:00:00 | Duna Palota | szt | 140 | 10 | baj | 90 | 8 | nab | 1 | 6 | hia | -71 | 4 | olm | -160 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-13 18:03:01 |
6116 | B11DP | 11dp13 |   | 2011-04-12 00:00:00 | Duna Palota | baj | 104 | 10 | kag | -26 | 8 | nab | -28 | 6 | hoa | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-13 18:18:53 |
6145 | B11DP | 11dp14 | 1 | 2011-04-19 16:27:52 | Duna Palota | soz | 74 | 10 | cst | -10 | 8 | nab | -14 | 6 | baj | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-19 16:27:52 |
6146 | B11DP | 11dp14 | 2 | 2011-04-19 18:04:33 | Duna Palota | kag | 69 | 10 | zij | 10 | 8 | soz | 9 | 6 | nab | 5 | 4 | baj | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-19 18:04:33 |
6148 | B11DP | 11dp14 | 4 | 2011-04-19 21:40:23 | Duna Palota | baj | 74 | 10 | cst | 32 | 8 | tel | -44 | 6 | soz | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-19 21:40:23 |
6149 | B11DP | 11dp13 |   | 2011-04-12 00:00:00 | Duna Palota | mom | 52 | 10 | ria | 37 | 8 | baj | -18 | 6 | hoi | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-19 22:56:03 |
6154 | B11DP | 11dp14 |   | 2011-04-19 00:00:00 | Duna Palota | zij | 35 | 9 | cst | 35 | 9 | baj | -15 | 6 | kag | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-19 23:08:57 |
6198 | B11DP | 11dp15 | 1 | 2011-05-03 16:40:58 | Duna Palota | nab | 92 | 10 | baj | 12 | 8 | soz | -12 | 6 | cst | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-03 16:40:58 |
6213 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | joh | 38 | 10 | baj | 28 | 8 | zij | -2 | 6 | kap | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 09:49:00 |
6215 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 99 | 10 | hia | 8 | 8 | ter | -8 | 6 | alk | -20 | 4 | baj | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 09:54:22 |
6222 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | alk | 84 | 10 | baj | 32 | 8 | gra | -30 | 6 | hia | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 15:50:38 |
6296 | B11DP | 11dp17 | 3 | 2011-05-10 20:55:16 | Duna Palota | baj | 28 | 10 | cst | 13 | 8 | hia | 3 | 6 | soz | -2 | 4 | ter | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-10 20:55:16 |
6307 | B11DP | 11dp17 |   | 2011-05-10 00:00:00 | Duna Palota | zij | 24 | 10 | alk | -4 | 7 | baj | -4 | 7 | cst | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 18:51:16 |
6309 | B11DP | 11dp17 |   | 2011-05-10 00:00:00 | Duna Palota | kag | 56 | 10 | baj | 15 | 8 | ter | 8 | 6 | hia | -35 | 4 | zij | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 18:53:04 |
6316 | B11DP | 11dp17 |   | 2011-05-10 00:00:00 | Duna Palota | baj | 35 | 10 | kag | -3 | 8 | ter | -4 | 6 | nab | -6 | 4 | cst | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 18:58:45 |
6317 | B11DP | 11dp17 |   | 2011-05-10 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 82 | 10 | cst | 8 | 8 | hoi | -14 | 6 | baj | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 19:00:11 |
6343 | B11DP | 11dp18 | 1 | 2011-05-17 16:31:41 | Duna Palota | nab | 78 | 10 | baj | 22 | 8 | kag | 10 | 6 | soz | -37 | 4 | ter | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-17 16:31:41 |
6344 | B11DP | 11dp18 | 2 | 2011-05-17 17:56:55 | Duna Palota | baj | 64 | 10 | nab | 52 | 8 | soz | 21 | 6 | Alk | -41 | 4 | arz | -96 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-17 17:56:55 |
6346 | B11DP | 11dp18 | 4 | 2011-05-17 20:37:32 | Duna Palota | joh | 26 | 10 | hoa | 19 | 8 | soz | 9 | 6 | mom | -17 | 4 | baj | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-17 20:37:32 |
6367 | B11DP | 11dp19 | 2 | 2011-05-24 18:34:15 | Tromos pélya | baj | 36 | 10 | zij | 8 | 8 | soz | -2 | 6 | cst | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-24 18:34:15 |
6368 | B11DP | 11dp19 | 3 | 2011-05-24 19:51:56 | Tromos pélya | kag | 52 | 10 | hia | 30 | 8 | baj | -30 | 6 | soz | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-24 19:51:56 |
6376 | B11DP | 11dp19 |   | 2011-05-24 00:00:00 | Tromos pélya | ria | 163 | 10 | kag | 161 | 8 | baj | -153 | 6 | arz | -171 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-25 10:28:13 |
6398 | B11DP | 11dp20 | 1 | 2011-05-31 16:39:49 | Duna Palota | baj | 33 | 10 | kag | 27 | 8 | cst | 11 | 6 | soz | -8 | 4 | gra | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-31 16:39:49 |
6400 | B11DP | 11dp20 | 3 | 2011-05-31 19:40:09 | Duna Palota | nab | 19 | 10 | baj | 2 | 8 | zij | -5 | 6 | tel | -8 | 3 | soz | -8 | 3 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-31 19:40:09 |
6406 | B11DP | 11dp18 |   | 2011-05-17 00:00:00 | Duna Palota | nab | 42 | 10 | hia | 16 | 8 | kag | -18 | 6 | baj | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-01 10:21:27 |
6426 | B11DP | 11dp20 |   | 2011-05-31 00:00:00 | Duna Palota | bao | 43 | 10 | nab | 1 | 8 | mom | 0 | 5 | baj | 0 | 5 | bat | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 09:24:54 |
6427 | B11DP | 11dp20 |   | 2011-05-31 00:00:00 | Duna Palota | gra | 39 | 10 | baj | 33 | 8 | cst | -27 | 6 | kag | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 09:25:29 |
6428 | B11DP | 11dp20 |   | 2011-05-31 00:00:00 | Duna Palota | gra | 39 | 10 | baj | 33 | 8 | cst | -27 | 6 | kag | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 09:27:00 |
6436 | B11DP | 11dp20 |   | 2011-05-31 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 88 | 10 | szt | 30 | 8 | bat | -54 | 6 | baj | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 09:34:26 |
6491 | B11DP-HVE | 11hve06 | 3 | 2011-06-07 20:47:14 | Tromos pálya | soz | 63 | 10 | nab | 33 | 8 | mom | -47 | 6 | baj | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-07 20:47:14 |
6495 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | bat | 48 | 10 | baj | 44 | 8 | gra | -32 | 6 | hia | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:01:52 |
6498 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | bat | 94 | 10 | cst | 38 | 8 | baj | 20 | 6 | alk | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:04:24 |
6501 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | cst | 102 | 10 | arz | 7 | 8 | sip | -3 | 6 | joh | -24 | 4 | baj | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:08:28 |
6533 | B11DP | 11dp21 |   | 2011-06-13 00:00:00 | Duna Palota | baj | 34 | 10 | hoa | 20 | 8 | ter | -10 | 6 | szt | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-16 09:32:06 |
6535 | B11DP | 11dp21 |   | 2011-06-13 00:00:00 | Duna Palota | baj | 36 | 10 | zij | -4 | 8 | grj | -16 | 5 | kuj | -16 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-16 09:34:31 |
6536 | B11DP | 11dp21 |   | 2011-06-13 00:00:00 | Duna Palota | baj | 36 | 10 | zij | -4 | 8 | grj | -16 | 5 | kuj | -16 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-16 09:35:43 |
6539 | B11DP | 11dp21 |   | 2011-06-13 00:00:00 | Duna Palota | bao | 43 | 10 | cst | 42 | 8 | mom | 14 | 6 | vaz | -17 | 4 | baj | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-16 09:49:25 |
6618 | B11DP | 11dp22 | 3 | 2011-06-21 19:25:40 | Duna Palota | soz | 107 | 10 | gat | -14 | 8 | baj | -23 | 5 | mom | -23 | 5 | vaz | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-21 19:25:40 |
6623 | B11DP | 11dp22 |   | 2011-06-21 00:00:00 | Duna Palota | ter | 86 | 10 | mom | 0 | 8 | baj | -5 | 6 | nab | -6 | 4 | hoi | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-23 12:55:53 |
6625 | B11DP | 11dp22 |   | 2011-06-21 00:00:00 | Duna Palota | gat | 120 | 10 | baj | 64 | 8 | kuj | -72 | 6 | hia | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-23 12:58:20 |
6683 | B11DP | 11dp23 | 1 | 2011-06-28 16:28:37 | Duna Palota | soz | 78 | 10 | baj | 45 | 8 | gra | 34 | 6 | nab | -75 | 4 | cst | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-28 16:28:37 |
6692 | B11DP | 11dp23 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Duna Palota | ria | 28 | 10 | mom | 17 | 8 | grj | 9 | 6 | vaz | -7 | 4 | baj | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-29 09:57:42 |
6695 | B11DP | 11dp23 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Duna Palota | hia | 73 | 10 | hoa | 31 | 8 | nab | 12 | 6 | szt | -26 | 4 | baj | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-29 10:01:20 |
6698 | B11DP | 11dp23 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Duna Palota | alk | 69 | 10 | mom | 67 | 8 | szt | -61 | 6 | baj | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-29 10:10:30 |
6938 | B11DP | 11dp25 | 3 | 2011-07-26 19:28:09 | Duna Palota | baj | 48 | 10 | bat | 36 | 8 | ter | -2 | 6 | soz | -20 | 4 | nab | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-07-26 19:28:09 |
6947 | B11DP | 11dp25 |   | 2011-07-23 00:00:00 | Duna Palota | cst | 93 | 10 | zij | 73 | 8 | baj | -67 | 6 | vaz | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-27 11:19:00 |
7104 | B11DP | 11dp25 |   | 2011-07-23 00:00:00 | Duna Palota | mom | 46 | 10 | bat | 2 | 8 | get | -2 | 6 | baj | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-09 22:01:15 |
7428 | B11DP | 11dp29 |   | 2011-08-31 00:00:00 | DUPA | szt | 66 | 10 | baj | 64 | 8 | lie | 2 | 6 | bat | -44 | 4 | hia | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 14:48:48 |
7432 | B11DP | 11dp29 |   | 2011-08-31 00:00:00 | DUPA | baj | 171 | 10 | cst | 135 | 8 | get | -53 | 6 | vaz | -59 | 4 | hia | -194 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 14:52:56 |
7433 | B11DP | 11dp29 |   | 2011-08-31 00:00:00 | DUPA | mom | 56 | 10 | baj | 22 | 8 | get | -8 | 6 | bat | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 14:53:56 |
7437 | B11DP | 11dp28 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Tattersall | hoi | 16 | 10 | mom | 13 | 8 | szt | -1 | 6 | baj | -8 | 4 | vaz | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 15:02:24 |
7440 | B11DP | 11dp28 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Tattersall | nab | 33 | 10 | baj | 26 | 8 | get | -1 | 6 | bat | -16 | 4 | hoi | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 15:05:15 |
7692 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | get | 19 | 9 | koa | 19 | 9 | kag | 2 | 6 | baj | -5 | 4 | joh | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:00:38 |
7696 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | kag | 154 | 10 | baj | 31 | 8 | hia | -26 | 6 | bat | -58 | 4 | ria | -101 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:03:36 |
7697 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | nab | 92 | 10 | bat | 48 | 8 | mom | -46 | 6 | baj | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:04:09 |
8058 | B11DP | 11dp37 | 3 | 2011-11-22 19:32:57 | Tromos | baj | 96 | 10 | soz | 12 | 8 | tel | 2 | 6 | beg | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-11-22 19:32:57 |
8068 | B11DP | 11dp37 |   | 2011-11-22 00:00:00 | Tromos | hoa | 80 | 10 | sip | 40 | 8 | baj | 3 | 6 | nab | -37 | 4 | cst | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-24 21:32:37 |
8073 | B11DP | 11dp37 |   | 2011-11-22 00:00:00 | Tromos | hia | 51 | 10 | tii | 1 | 8 | beg | -19 | 6 | baj | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-24 21:37:02 |
Bálint Jani helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
21 | 29 | 14 | 22 | 11 |