Bálint Jani robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5445 | B11DP-HVE | 11hve01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Duna Palota | baj | 44 | 10 | ter | -6 | 8 | joh | -8 | 6 | get | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-04 22:26:27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5450 | B11DP-HVE | 11hve01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Duna Palota | mom | 79 | 10 | baj | 17 | 8 | ter | -17 | 6 | cst | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-04 22:45:32 |
5762 | B11DP-HVE | 11hve03 |   | 2011-03-01 00:00:00 | Duna Palota | kag | 49 | 10 | get | 44 | 8 | baj | 15 | 6 | gra | 5 | 4 | cst | -39 | 2 | alk | -74 | 1 |   |   |   | cst | 2011-03-02 12:41:18 |
5764 | B11DP-HVE | 11hve03 |   | 2011-03-01 00:00:00 | Duna Palota | hoi | 76 | 10 | kap | 60 | 8 | cst | 36 | 6 | gra | -20 | 4 | baj | -152 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-02 12:43:37 |
5766 | B11DP-HVE | 11hve03 |   | 2011-03-01 00:00:00 | Duna Palota | baj | 72 | 10 | bao | 34 | 8 | gra | -16 | 6 | nab | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-02 12:45:33 |
6017 | B11DP-HVE | 11hve04 | 2 | 2011-04-05 18:02:46 | Duna Palota | baj | 125 | 10 | cst | 23 | 8 | gra | -31 | 6 | alk | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-04-05 18:02:46 |
6020 | B11DP-HVE | 11hve04 |   | 2011-04-05 00:00:00 | Duna Palota | alk | 56 | 10 | baj | 8 | 8 | hoa | -16 | 6 | koa | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-05 20:32:28 |
6108 | B11DP-HVE | 11hve04 |   | 2011-04-05 00:00:00 | Duna Palota | ter | 61 | 10 | baj | 27 | 8 | zij | -23 | 6 | kap | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-12 20:43:32 |
6213 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | joh | 38 | 10 | baj | 28 | 8 | zij | -2 | 6 | kap | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 09:49:00 |
6215 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 99 | 10 | hia | 8 | 8 | ter | -8 | 6 | alk | -20 | 4 | baj | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 09:54:22 |
6222 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | alk | 84 | 10 | baj | 32 | 8 | gra | -30 | 6 | hia | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 15:50:38 |
6491 | B11DP-HVE | 11hve06 | 3 | 2011-06-07 20:47:14 | Tromos pálya | soz | 63 | 10 | nab | 33 | 8 | mom | -47 | 6 | baj | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-07 20:47:14 |
6495 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | bat | 48 | 10 | baj | 44 | 8 | gra | -32 | 6 | hia | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:01:52 |
6498 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | bat | 94 | 10 | cst | 38 | 8 | baj | 20 | 6 | alk | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:04:24 |
6501 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | cst | 102 | 10 | arz | 7 | 8 | sip | -3 | 6 | joh | -24 | 4 | baj | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:08:28 |
7692 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | get | 19 | 9 | koa | 19 | 9 | kag | 2 | 6 | baj | -5 | 4 | joh | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:00:38 |
7696 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | kag | 154 | 10 | baj | 31 | 8 | hia | -26 | 6 | bat | -58 | 4 | ria | -101 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:03:36 |
7697 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | nab | 92 | 10 | bat | 48 | 8 | mom | -46 | 6 | baj | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:04:09 |
Bálint Jani helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 7 | 2 | 3 | 3 |