Bálint Jani robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 11267 | B12BAMOLAK | 12bamo43 | 1 | 2012-12-07 19:45:18 | Róbert K. körút | bao | 170 | 10 | baj | 4 | 8 | boli | -74 | 6 | bat | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2012-12-07 19:45:18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11271 | B12BAMOLAK | 12bamo43 | 2 | 2012-12-07 21:33:37 | Róbert K. körút | bao | 151 | 10 | baj | 63 | 8 | boli | -23 | 6 | bat | -191 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2012-12-07 21:33:37 |
11275 | B12BAMOLAK | 12bamo43 | 3 | 2012-12-07 22:58:25 | Róbert K. körút | bao | 28 | 10 | boli | 10 | 8 | bat | -16 | 6 | baj | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2012-12-07 22:58:25 |
11370 | B12BAMOLAK | 12bamo47 | 1 | 2012-12-30 19:05:33 | Budapest, Ifjúmunkás u. 17. | boli | 78 | 10 | bao | 24 | 8 | tope | 4 | 6 | del | -42 | 4 | baj | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2012-12-30 19:05:33 |
11371 | B12BAMOLAK | 12bamo47 | 2 | 2012-12-30 20:28:17 | Budapest, Ifjúmunkás u. 17. | bao | 23 | 10 | tope | 17 | 8 | del | 9 | 6 | baj | -20 | 4 | boli | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2012-12-30 20:28:17 |
11372 | B12BAMOLAK | 12bamo47 | 3 | 2012-12-30 21:51:07 | Budapest, Ifjúmunkás u. 17. | del | 283 | 10 | baj | 236 | 8 | tope | -36 | 6 | bao | -185 | 4 | boli | -298 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2012-12-30 21:51:07 |
Bálint Jani helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 2 | 1 |