Bálint Jani robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8464 | B12BTE | 12bte03 |   | 2012-01-17 00:00:00 | Elektromos étterme | ria | 68 | 10 | cst | 35 | 8 | vaz | 5 | 6 | zij | -50 | 4 | baj | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-18 17:45:19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8770 | B12BTE | 12bte09 | 6 | 2012-02-28 19:45:22 | Elektromos étterme | nab | 76 | 10 | get | 54 | 8 | baj | -26 | 6 | kag | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-28 19:45:22 |
8775 | B12BTE | 12bte09 |   | 2012-02-28 00:00:00 | Elektromos étterme | soz | 172 | 10 | ter | 89 | 8 | baj | 72 | 6 | get | -156 | 4 | sip | -177 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-29 13:30:28 |
8782 | B12BTE | 12bte09 |   | 2012-02-28 00:00:00 | Elektromos étterme | cst | 80 | 10 | zij | 24 | 8 | vaz | 4 | 6 | baj | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-29 13:57:54 |
9091 | B12BTE | 12bte12 |   | 2012-04-03 00:00:00 | BTE helyszíne | baj | 51 | 10 | bat | 45 | 8 | hia | 30 | 6 | ter | -34 | 4 | arz | -92 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-10 09:52:18 |
9092 | B12BTE | 12bte12 |   | 2012-04-03 00:00:00 | BTE helyszíne | tom | 57 | 10 | hia | 39 | 8 | hoi | -35 | 6 | baj | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-10 09:53:01 |
9096 | B12BTE | 12bte12 |   | 2012-04-03 00:00:00 | BTE helyszíne | baj | 54 | 10 | hia | 20 | 8 | tom | -30 | 6 | joh | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-10 09:58:46 |
9194 | B12BTE | 12bte15 | 6 | 2012-04-17 19:24:44 | Elektromos étterme | kag | 25 | 10 | kage | 7 | 8 | zij | 3 | 6 | baj | -4 | 4 | szt | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-04-17 19:24:44 |
9495 | B12BTE | 12bte19 |   | 2012-05-22 00:00:00 | Elektromos étterme | kage | 104 | 10 | baj | 58 | 8 | vaz | -30 | 6 | bat | -132 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 08:09:09 |
9497 | B12BTE | 12bte19 |   | 2012-05-22 00:00:00 | Elektromos étterme | get | 103 | 10 | baj | 73 | 8 | arz | -19 | 6 | zij | -61 | 4 | bat | -96 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 08:20:41 |
9759 | B12BTE | 12bte22 |   | 2012-06-12 00:00:00 | Elektromos étterme | tel | 73 | 10 | baj | 41 | 8 | hoa | 25 | 6 | zij | -25 | 4 | nab | -114 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-13 08:21:29 |
9913 | B12BTE | 12bte24 | 5 | 2012-06-26 19:57:50 | Elektromos étterme | cst | 51 | 10 | baj | 35 | 8 | vaz | -37 | 6 | kag | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-06-26 19:57:50 |
9920 | B12BTE | 12bte24 |   | 2012-06-26 00:00:00 | Elektromos étterme | cst | 64 | 10 | szt | 35 | 8 | hoa | -26 | 6 | nab | -28 | 4 | baj | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-06-27 10:51:23 |
10001 | B12BTE | 12bte27 |   | 2012-07-10 00:00:00 | Elektromos étterme | hia | 113 | 10 | hoi | 11 | 8 | baj | -23 | 6 | zij | -27 | 4 | bat | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-18 16:30:27 |
11289 | B12BTE | 12bte43 | 6 | 2012-12-11 19:41:56 | Elektromos étterme | cst | 39 | 10 | baj | 36 | 8 | hoa | -11 | 6 | hoi | -12 | 4 | bat | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-12-11 19:41:56 |
11293 | B12BTE | 12bte43 |   | 2012-12-11 00:00:00 | Elektromos étterme | ter | 56 | 10 | soz | 50 | 8 | kag | 10 | 6 | nab | -16 | 4 | baj | -100 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-12-12 17:16:33 |
Bálint Jani helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 3 | 3 | 3 |