Bálint Jani robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 24623 | I16HE | 16hean07 |   | 2016-04-22 00:00:00 | Fenyő Panzió | bak | 61 | 10 | baj | 49 | 8 | hia | -23 | 6 | bat | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-22 19:44:12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24624 | I16HE | 16hean07 |   | 2016-04-22 00:00:00 | Fenyő Panzió | zij | 56 | 10 | hia | 11 | 8 | joj | 8 | 6 | del | -36 | 4 | baj | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-22 19:46:51 |
24630 | I16HE | 16hean07 | 5 | 2016-04-22 22:01:45 | Fenyő Panzió | hean | 75 | 10 | vol | 33 | 8 | joj | -27 | 6 | baj | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-22 22:01:45 |
24633 | I16HE | 16hean07 | 10 | 2016-04-22 23:36:07 | Fenyő Panzió | hean | 49 | 10 | del | 29 | 8 | baj | -3 | 6 | mom | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-22 23:36:07 |
24684 | I16HE | 16hean08 | 3 | 2016-04-23 22:39:29 | Fenyő Panzió | sad | 39 | 10 | joj | 37 | 8 | baj | -33 | 6 | dojo | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-04-23 22:39:29 |
24687 | I16HE | 16hean08 | 6 | 2016-04-24 00:24:28 | Fenyő Panzió | mom | 133 | 10 | dojo | 21 | 8 | lot | -2 | 6 | baj | -28 | 4 | sad | -124 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-04-24 00:24:28 |
24688 | I16HE | 16hean08 |   | 2016-04-23 00:00:00 | Fenyő Panzió | stl | 62 | 10 | taa | 28 | 8 | sad | -4 | 6 | baj | -29 | 4 | bat | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-24 01:00:42 |
Bálint Jani helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 1 |