Bálint Jani robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 1501 | B09 | 09bez01 | 2 | 2009-08-19 16:39:42 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | kag | 78 | 10 | kam | 26 | 8 | baj | 18 | 6 | gra | -32 | 4 | ter | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-19 16:39:42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 | B09 | 09bez01 | 4 | 2009-08-19 18:35:19 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | soz | 40 | 10 | hia | -8 | 8 | baj | -10 | 6 | dop | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-08-19 18:35:19 |
1509 | B09 | 09bez01 | 7 | 2009-08-19 21:39:28 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | dop | 108 | 10 | baj | 12 | 8 | cst | -24 | 6 | tel | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-19 21:39:28 |
1514 | B09 | 09bez01 |   | 2009-08-19 00:00:00 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | baj | 70 | 10 | bae | 4 | 8 | tel | -24 | 6 | zij | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-08-20 08:56:18 |
1515 | B09 | 09bez01 |   | 2009-08-19 00:00:00 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | baj | 51 | 10 | bae | 39 | 8 | tel | -7 | 6 | soz | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-08-20 08:58:58 |
1518 | B09 | 09bez01 | 13 | 2009-08-20 11:22:36 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | dop | 47 | 10 | cst | 32 | 8 | zij | 2 | 6 | baj | -14 | 4 | hia | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-20 11:22:36 |
1520 | B09 | 09bez01 | 16 | 2009-08-20 13:23:09 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | ter | 50 | 10 | baj | 36 | 8 | soz | 4 | 6 | cst | -13 | 4 | hia | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-08-20 13:23:09 |
1523 | B09 | 09bez01 | 18 | 2009-08-20 15:49:44 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | ter | 73 | 10 | baj | 61 | 8 | dop | -55 | 6 | tel | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-20 15:49:44 |
1526 | B09 | 09bez01 | 22 | 2009-08-20 18:52:39 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | baj | 22 | 10 | fra | 16 | 8 | kag | 1 | 6 | gra | -12 | 4 | grb | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-08-20 18:52:39 |
1531 | B09 | 09bez01 | 23 | 2009-08-20 21:34:36 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | tel | 29 | 10 | baj | 20 | 8 | ter | 18 | 6 | gra | -15 | 4 | bae | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-08-20 21:34:36 |
1534 | B09 | 09bez01 |   | 2009-08-19 00:00:00 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | ter | 45 | 10 | bae | 37 | 8 | dop | 12 | 6 | hia | -22 | 4 | baj | -72 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-08-20 23:44:44 |
1536 | B09 | 09bez01 |   | 2009-08-19 00:00:00 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | dop | 109 | 10 | bae | 65 | 8 | baj | 21 | 6 | fra | -60 | 4 | soz | -135 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-08-21 01:33:20 |
1538 | B09 | 09bez01 | 29 | 2009-08-21 09:40:21 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | Soz | 138 | 10 | Baj | 78 | 8 | Tel | 69 | 6 | Dop | -105 | 4 | Kag | -180 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-08-21 09:40:21 |
1540 | B09 | 09bez01 | 33 | 2009-08-21 12:03:47 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | fra | 169 | 10 | csa | 135 | 8 | baj | -141 | 6 | gra | -163 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-08-21 12:03:47 |
1544 | B09 | 09bez01 | 36 | 2009-08-21 15:43:07 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | ter | 100 | 10 | cst | 18 | 8 | baj | -22 | 6 | csa | -42 | 4 | grb | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-21 15:43:07 |
1547 | B09 | 09bez01 | 39 | 2009-08-21 19:15:37 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | kag | 42 | 10 | zij | 9 | 8 | gra | -2 | 6 | baj | -22 | 4 | csa | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-08-21 19:15:37 |
1550 | B09 | 09bez01 | 40 | 2009-08-21 21:59:05 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | dop | 50 | 10 | zij | 10 | 8 | baj | -22 | 6 | kag | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-21 21:59:05 |
1554 | B09 | 09bez01 | 45 | 2009-08-22 01:15:08 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | hia | 179 | 10 | kam | 132 | 8 | kag | 53 | 6 | cst | -107 | 4 | baj | -257 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-22 01:15:08 |
1558 | B09 | 09bez01 | 46 | 2009-08-22 13:32:48 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | csa | 85 | 10 | bak | -19 | 8 | bae | -31 | 6 | baj | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2009-08-22 13:32:48 |
1561 | B09 | 09bez01 | 49 | 2009-08-22 16:12:18 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | baj | 53 | 10 | kam | 19 | 8 | bae | 10 | 6 | bak | -35 | 4 | hia | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-22 16:12:18 |
1562 | B09 | 09bez01 | 51 | 2009-08-22 20:10:43 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | baj | 25 | 10 | bak | 7 | 8 | fra | 5 | 6 | cst | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-08-22 20:10:43 |
1564 | B09 | 09bez01 |   | 2009-08-19 00:00:00 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | fra | 53 | 10 | baj | 45 | 8 | kam | 25 | 6 | cst | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-22 23:05:13 |
1567 | B09 | 09bez01 |   | 2009-08-19 00:00:00 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | grb | 146 | 10 | baj | 80 | 8 | bae | -104 | 6 | csa | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-23 09:54:13 |
Bálint Jani helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 6 | 3 | 2 |