Bajusz Katalin dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 24618 | I16HE | 16hean07 | 2 | 2016-04-22 17:40:54 | Fenyő Panzió | mom | 35 | 10 | fra | 27 | 8 | bata | 22 | 6 | hean | -32 | 4 | bak | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-22 17:40:54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24623 | I16HE | 16hean07 |   | 2016-04-22 00:00:00 | Fenyő Panzió | bak | 61 | 10 | baj | 49 | 8 | hia | -23 | 6 | bat | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-22 19:44:12 |
24636 | I16HE | 16hean07 |   | 2016-04-22 00:00:00 | Fenyő Panzió | bak | 37 | 10 | fra | 1 | 8 | hia | -13 | 6 | del | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-22 23:55:19 |
24637 | I16HE | 16hean07 |   | 2016-04-22 00:00:00 | Fenyő Panzió | sad | 34 | 10 | zij | 10 | 8 | bak | 4 | 6 | bat | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-22 23:59:48 |
24638 | I16HE | 16hean07 |   | 2016-04-22 00:00:00 | Fenyő Panzió | joj | 98 | 10 | zij | 16 | 8 | lot | -40 | 6 | bak | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-23 09:40:45 |
24683 | I16HE | 16hean08 | 1 | 2016-04-23 21:04:12 | Fenyő Panzió | dojo | 45 | 10 | lot | 1 | 8 | vol | 0 | 6 | hean | -10 | 4 | bak | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-23 21:04:12 |
24686 | I16HE | 16hean08 | 5 | 2016-04-24 00:16:17 | Fenyő Panzió | hean | 29 | 10 | bat | 13 | 8 | bak | -7 | 6 | vol | -9 | 4 | joj | -26 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-24 00:16:17 |
24690 | I16HE | 16hean08 |   | 2016-04-23 00:00:00 | Fenyő Panzió | stl | 73 | 10 | bak | 41 | 8 | vol | -55 | 6 | bat | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-24 01:05:11 |
25302 | I16HE | 16hean09 |   | 2016-06-05 00:00:00 | Betyár csárda | fra | 106 | 10 | bak | 80 | 8 | mom | -64 | 6 | hia | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-06-05 14:31:06 |
25303 | I16HE | 16hean09 |   | 2016-06-05 00:00:00 | Betyár csárda | csia | 122 | 10 | vaj | 38 | 8 | hia | -68 | 6 | bak | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-06-05 14:34:37 |
25304 | I16HE | 16hean09 |   | 2016-06-05 00:00:00 | Betyár csárda | mom | 124 | 10 | zij | 55 | 8 | fra | 46 | 6 | hia | -35 | 4 | bak | -190 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-06-05 14:44:10 |
Bajusz Katalin dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 3 |