Bajusz Katalin dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 311 | b09bazi |   |   |   |   | bak | 121 | 10 | hia | 49 | 8 | zij | -43 | 6 | nab | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-18 10:40:04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | b09bazi |   |   |   |   | nab | 64 | 10 | zij | 50 | 8 | bak | -48 | 6 | hia | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-18 10:42:59 |
314 | b09bazi |   |   |   |   | nab | 54 | 10 | bak | 35 | 8 | kam | 12 | 6 | zij | -36 | 4 | cst | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-18 10:47:55 |
315 | b09bazi |   |   |   |   | nab | 198 | 10 | kam | 90 | 8 | cst | -80 | 6 | bak | -82 | 4 | zij | -126 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-18 10:49:03 |
316 | b09bazi |   |   |   |   | bak | 125 | 9 | cst | 125 | 9 | nab | 20 | 6 | kam | -101 | 4 | zij | -169 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-18 10:59:34 |
402 | b09bazi |   |   | 2009-01-30 00:00:00 | Szeréna út | bak | 80 | 10 | nab | 10 | 8 | zij | -42 | 6 | hia | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:14:08 |
403 | b09bazi |   |   | 2009-01-30 00:00:00 | Szeréna út | zij | 57 | 10 | bak | 27 | 8 | nab | -37 | 6 | hia | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:15:19 |
404 | b09bazi |   |   | 2009-01-30 00:00:00 | Szeréna út | hia | 60 | 10 | bak | 34 | 8 | nab | 14 | 6 | zij | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:17:27 |
421 | b09bazi | 09bazi03 | 2 | 2009-02-07 17:43:28 | Szeréna | zij | 41 | 10 | hia | 4 | 8 | baj | -8 | 6 | kam | -16 | 4 | bak | -21 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-02-07 17:43:28 |
424 | b09bazi | 09bazi03 | 3 | 2009-02-07 20:23:06 | Szeréna | hia | 123 | 10 | bak | 30 | 8 | cst | -38 | 6 | nab | -50 | 4 | zij | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-07 20:23:06 |
426 | b09bazi | 09bazi03 | 5 | 2009-02-07 21:46:25 | Szeréna | hia | 80 | 10 | baj | 35 | 8 | kam | 5 | 6 | bak | -45 | 4 | nab | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-02-07 21:46:25 |
429 | b09bazi | 09bazi03 |   | 2009-02-07 00:00:00 | Szeréna | hia | 67 | 10 | baj | 41 | 8 | zij | 10 | 6 | bak | -44 | 4 | tel | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-02-07 23:37:42 |
430 | b09bazi | 09bazi03 | 8 | 2009-02-08 01:27:00 | Szeréna | cst | 43 | 10 | tel | 3 | 8 | bak | -13 | 6 | kam | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-08 01:27:00 |
431 | b09bazi |   |   | 2009-02-06 00:00:00 | Judit-lak | bak | 21 | 10 | nab | 14 | 8 | cst | 4 | 6 | zij | -1 | 4 | fra | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-08 10:59:11 |
432 | b09bazi |   |   | 2009-02-06 00:00:00 | Judit-lak | nab | 117 | 10 | zij | 64 | 8 | bak | -3 | 6 | fra | -78 | 4 | cst | -100 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-08 11:05:32 |
433 | b09bazi |   |   | 2009-02-06 00:00:00 | Judit-lak | bak | 112 | 10 | fra | 81 | 8 | nab | -37 | 6 | cst | -50 | 4 | zij | -106 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-08 11:07:54 |
434 | b09bazi |   |   | 2009-02-06 00:00:00 | Judit-lak | cst | 59 | 10 | bak | 3 | 8 | zij | -1 | 6 | fra | -21 | 4 | nab | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-08 11:10:09 |
455 | b09bazi | 09bazi02 | 1 | 2009-02-15 17:54:58 | Szeréna út | bak | 161 | 10 | hia | 139 | 8 | nab | -63 | 6 | zij | -67 | 4 | cst | -170 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-15 17:54:58 |
456 | b09bazi | 09bazi02 | 2 | 2009-02-15 19:39:24 | Szeréna út | cst | 176 | 10 | bak | 157 | 8 | nab | -62 | 6 | hia | -108 | 4 | zij | -163 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-15 19:39:24 |
457 | b09bazi | 09bazi02 | 3 | 2009-02-15 21:41:53 | Szeréna út | nab | 54 | 10 | cst | 6 | 8 | zij | -6 | 6 | bak | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-15 21:41:53 |
458 | b09bazi | 09bazi02 | 4 | 2009-02-15 23:29:29 | Szeréna út | zij | 52 | 10 | nab | 26 | 8 | bak | -14 | 6 | cst | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-15 23:29:29 |
627 | b09bazi | 09bazi01 |   | 2009-02-21 00:00:00 | Csillag u 56 | szag | 28 | 10 | hia | 12 | 8 | bak | 2 | 6 | zij | -20 | 4 | nab | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-21 15:32:00 |
628 | b09bazi | 09bazi01 |   | 2009-02-21 00:00:00 | Csillag u 56 | nab | 102 | 10 | szag | 30 | 8 | hia | -30 | 6 | bak | -48 | 4 | zij | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-21 15:32:40 |
629 | b09bazi | 09bazi01 |   | 2009-02-21 00:00:00 | Csillag u 56 | hia | 32 | 10 | nab | 7 | 8 | zij | -3 | 6 | szag | -16 | 4 | bak | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-21 15:33:31 |
630 | b09bazi | 09bazi01 |   | 2009-02-21 00:00:00 | Csillag u 56 | hia | 39 | 10 | bak | 28 | 8 | szag | 26 | 6 | zij | -36 | 4 | nab | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-21 15:35:11 |
631 | b09bazi | 09bazi01 |   | 2009-02-21 00:00:00 | Csillag u 56 | zij | 59 | 10 | nab | 9 | 7 | bak | 9 | 7 | hia | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-21 15:37:25 |
632 | b09bazi | 09bazi04 | 1 | 2009-03-22 16:57:56 | Szeréna út | cst | 104 | 10 | kam | 24 | 8 | bak | -20 | 6 | zij | -41 | 4 | hia | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-22 16:57:56 |
633 | b09bazi | 09bazi04 | 2 | 2009-03-22 18:57:43 | Szeréna út | bak | 91 | 10 | hia | 0 | 8 | zij | -17 | 6 | cst | -25 | 4 | kam | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-03-22 18:57:43 |
634 | b09bazi | 09bazi04 | 3 | 2009-03-22 21:07:32 | Szeréna út | bak | 57 | 10 | kam | 53 | 8 | cst | -27 | 6 | hia | -40 | 4 | zij | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-22 21:07:32 |
635 | b09bazi | 09bazi04 | 4 | 2009-03-22 22:49:52 | Szeréna út | zij | 83 | 10 | bak | 51 | 8 | kam | -22 | 6 | cst | -37 | 4 | hia | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-22 22:49:52 |
668 | b09bazi | 09bazi05 | 2 | 2009-03-29 17:09:28 | Szeréna út | hia | 98 | 10 | bak | 16 | 8 | zij | 9 | 6 | cst | -60 | 4 | nab | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-29 17:09:28 |
669 | b09bazi | 09bazi05 | 3 | 2009-03-29 19:01:35 | Szeréna út | bak | 54 | 10 | hia | 39 | 8 | nab | 0 | 6 | zij | -20 | 4 | cst | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-29 19:01:35 |
670 | b09bazi | 09bazi05 | 4 | 2009-03-29 20:48:55 | Szeréna út | zij | 114 | 10 | hia | 13 | 8 | nab | -8 | 6 | cst | -49 | 4 | bak | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-29 20:48:55 |
671 | b09bazi | 09bazi05 | 5 | 2009-03-29 23:03:51 | Szeréna út | nab | 93 | 10 | cst | 62 | 8 | hia | 25 | 6 | bak | -57 | 4 | zij | -123 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-29 23:03:51 |
765 | b09bazi |   |   | 2009-04-07 00:00:00 | dupa | bak | 80 | 10 | nab | 24 | 8 | tii | 4 | 6 | zij | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-09 10:33:18 |
766 | b09bazi |   |   | 2009-04-07 00:00:00 | dupa | nab | 105 | 10 | bak | 17 | 8 | zij | -35 | 6 | tii | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-09 10:33:55 |
773 | b09bazi | 09bazi06 | 1 | 2009-04-10 17:51:40 | Szeréna út | tel | 49 | 10 | cst | 39 | 8 | kam | 6 | 6 | hia | -40 | 4 | bak | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-10 17:51:40 |
774 | b09bazi | 09bazi06 | 2 | 2009-04-10 19:12:46 | Szeréna út | bak | 58 | 10 | tel | 1 | 8 | kam | -9 | 6 | cst | -15 | 4 | hia | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-10 19:12:46 |
775 | b09bazi | 09bazi06 | 3 | 2009-04-10 20:55:32 | Szeréna út | cst | 88 | 10 | kam | 83 | 8 | tel | 11 | 6 | bak | -24 | 4 | hia | -158 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-10 20:55:32 |
776 | b09bazi | 09bazi06 | 4 | 2009-04-10 23:05:39 | Szeréna út | hia | 79 | 10 | kam | 9 | 8 | bak | -15 | 6 | tel | -30 | 4 | gra | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-10 23:05:39 |
786 | b09bazi |   |   | 2009-04-14 00:00:00 | dupa | bak | 104 | 10 | tii | 75 | 8 | zij | 48 | 6 | cst | -74 | 4 | nab | -153 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-15 09:20:14 |
787 | b09bazi |   |   | 2009-04-14 00:00:00 | dupa | cst | 34 | 10 | nab | 31 | 8 | bak | -8 | 6 | tii | -18 | 4 | zij | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-15 09:21:53 |
997 | b09bazi | 09bazi07 | 1 | 2009-05-16 17:59:01 | Szeréna út | bak | 74 | 10 | szag | -10 | 8 | kam | -24 | 6 | zij | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-05-16 17:59:01 |
998 | b09bazi | 09bazi07 | 2 | 2009-05-16 19:29:43 | Szeréna út | kam | 33 | 10 | zij | 3 | 8 | bak | -13 | 6 | szag | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-05-16 19:29:43 |
999 | b09bazi | 09bazi07 | 3 | 2009-05-16 20:54:36 | Szeréna út | bak | 136 | 10 | kam | -4 | 8 | zij | -64 | 6 | szag | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-05-16 20:54:36 |
1000 | b09bazi | 09bazi07 | 4 | 2009-05-16 23:15:23 | Szeréna út | zij | 14 | 10 | kam | 0 | 8 | cst | -4 | 6 | bak | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-05-16 23:15:23 |
1001 | b09bazi | 09bazi07 | 5 | 2009-05-17 01:03:15 | Szeréna út | zij | 90 | 10 | kam | 56 | 8 | cst | -6 | 6 | bak | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-05-17 01:03:15 |
1100 | b09bazi |   |   | 2009-06-06 00:00:00 | Szeréna u 35 | kam | 117 | 10 | zij | 95 | 8 | hia | -77 | 6 | bak | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-07 20:01:02 |
1101 | b09bazi |   |   | 2009-06-06 00:00:00 | Szeréna u 35 | kam | 41 | 10 | bak | 20 | 8 | hia | 9 | 6 | zij | -4 | 4 | cst | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-07 20:02:11 |
1102 | b09bazi |   |   | 2009-06-06 00:00:00 | Szeréna u 35 | kam | 55 | 10 | bak | 19 | 8 | hia | -21 | 6 | zij | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-07 20:02:57 |
1103 | b09bazi |   |   | 2009-06-06 00:00:00 | Szeréna u 35 | hia | 156 | 10 | zij | 94 | 8 | bak | -6 | 6 | cst | -101 | 4 | kam | -143 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-07 20:04:31 |
1198 | b09bazi | 09bazi08 | 1 | 2009-06-20 17:08:35 | Szeréna u 35 | zij | 104 | 10 | hia | 25 | 8 | nab | 4 | 6 | cst | -56 | 4 | bak | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-20 17:08:35 |
1199 | b09bazi | 09bazi08 | 2 | 2009-06-20 18:57:11 | Szeréna u 35 | bak | 26 | 9 | zij | 26 | 9 | cst | 5 | 6 | nab | -6 | 4 | hia | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-20 18:57:11 |
1201 | b09bazi | 09bazi08 | 3 | 2009-06-20 20:56:23 | Szeréna u 35 | zij | 34 | 10 | bak | 24 | 8 | hia | 13 | 6 | nab | -23 | 4 | cst | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-20 20:56:23 |
1202 | b09bazi | 09bazi08 | 4 | 2009-06-20 23:09:02 | Szeréna u 35 | nab | 73 | 10 | hia | -9 | 8 | cst | -11 | 6 | bak | -13 | 4 | zij | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-20 23:09:02 |
1478 | b09bazi | 09bazi09 | 1 | 2009-08-09 22:49:27 | Szeréna út | bak | 86 | 10 | nab | 69 | 8 | zij | 24 | 6 | cst | -66 | 4 | hia | -113 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-08-09 22:49:27 |
1479 | b09bazi | 09bazi09 | 2 | 2009-08-10 00:32:31 | Szeréna út | zij | 69 | 10 | cst | 1 | 8 | nab | -16 | 6 | hia | -21 | 4 | bak | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-08-10 00:32:31 |
1480 | b09bazi | 09bazi09 |   | 2009-08-09 00:00:00 | Szeréna út | nab | 49 | 10 | hia | 37 | 8 | bak | -16 | 6 | zij | -20 | 4 | cst | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-08-10 00:35:18 |
1481 | b09bazi | 09bazi09 |   | 2009-08-09 00:00:00 | Szeréna út | zij | 129 | 10 | hia | 16 | 8 | bak | 4 | 6 | nab | -70 | 4 | cst | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-08-10 00:36:06 |
1482 | b09bazi | 09bazi09 |   | 2009-08-09 00:00:00 | Szeréna út | zij | 52 | 10 | nab | 4 | 8 | cst | 2 | 6 | hia | -8 | 4 | bak | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-08-10 00:38:19 |
1846 | B09BAZI |   |   | 2009-09-27 00:00:00 | Szeréna u | ria | 48 | 10 | bak | 30 | 8 | hia | 22 | 6 | nab | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 10:16:17 |
1847 | B09BAZI |   |   | 2009-09-27 00:00:00 | Szeréna u | ria | 46 | 10 | nab | 42 | 8 | hia | -28 | 6 | bak | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 10:17:06 |
1848 | B09BAZI |   |   | 2009-09-27 00:00:00 | Szeréna u | ria | 21 | 10 | nab | 15 | 8 | bak | 7 | 6 | hia | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 10:17:58 |
1849 | B09BAZI |   |   | 2009-09-27 00:00:00 | Szeréna u | bak | 49 | 10 | nab | 41 | 8 | hia | -15 | 6 | ria | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 10:20:06 |
1850 | B09BAZI |   |   | 2009-10-10 00:00:00 | Lukács u | tii | 49 | 10 | nab | 47 | 8 | zij | -27 | 6 | bak | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 10:24:05 |
1851 | B09BAZI |   |   | 2009-10-10 00:00:00 | Lukács u | bak | 26 | 10 | tii | 4 | 8 | nab | 2 | 6 | zij | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 10:25:01 |
1852 | B09BAZI |   |   | 2009-10-10 00:00:00 | Lukács u | zij | 27 | 10 | tii | 17 | 8 | bak | -17 | 6 | nab | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 18:48:21 |
1853 | B09BAZI |   |   | 2009-10-10 00:00:00 | Lukács u | bak | 124 | 10 | zij | -6 | 8 | nab | -12 | 6 | tii | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 18:49:57 |
1918 | b09bazi | 09bazi10 | 1 | 2009-10-27 22:48:42 | Szeréna | Mom | 59 | 10 | Fra | 19 | 8 | Bak | 9 | 6 | Hia | -24 | 4 | Zij | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-10-27 22:48:42 |
1919 | b09bazi | 09bazi10 | 2 | 2009-10-27 22:53:24 | Szeréna | Fra | 84 | 10 | Bak | 56 | 8 | Mom | -28 | 6 | Hia | -50 | 4 | Zij | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-10-27 22:53:24 |
1920 | b09bazi | 09bazi10 | 3 | 2009-10-27 22:57:45 | Szeréna | Zij | 88 | 10 | Fra | 38 | 8 | Hia | -38 | 6 | Mom | -43 | 4 | Bak | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-10-27 22:57:45 |
1921 | b09bazi | 09bazi10 | 4 | 2009-10-27 23:01:17 | Szeréna | Mom | 74 | 10 | Zij | 0 | 8 | Bak | -4 | 6 | Hia | -35 | 3 | Fra | -35 | 3 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-10-27 23:01:17 |
1989 | b09bazi | 09bazi11 | 1 | 2009-11-07 17:45:25 | Szeréna | Nab | 32 | 10 | Bak | 3 | 8 | Mom | -3 | 6 | Hia | -7 | 4 | Zij | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-11-07 17:45:25 |
1991 | b09bazi | 09bazi11 | 2 | 2009-11-07 19:19:36 | Szeréna | nab | 130 | 10 | zij | 97 | 8 | mom | 62 | 6 | bak | -128 | 4 | hia | -161 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-11-07 19:19:36 |
1992 | b09bazi | 09bazi11 | 3 | 2009-11-07 21:04:54 | Szeréna | Zij | 69 | 10 | Hia | 33 | 8 | Bak | -20 | 6 | Nab | -40 | 4 | Mom | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-11-07 21:04:54 |
1995 | b09bazi | 09bazi11 | 4 | 2009-11-07 23:22:55 | Szeréna | Hia | 16 | 10 | Zij | 15 | 7 | Mom | 15 | 7 | Nab | -18 | 4 | Bak | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-11-07 23:22:55 |
1996 | b09bazi | 09bazi11 | 5 | 2009-11-08 00:45:39 | Szeréna | Nab | 144 | 10 | Mom | 12 | 8 | Zij | -14 | 6 | Bak | -16 | 4 | hia | -126 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-11-08 00:45:39 |
2114 | B09BAZI | 09bazi12 | 2 | 2009-11-21 17:51:34 | Szeréna u. | gra | 75 | 10 | joj | 18 | 8 | kam | 4 | 6 | bak | -38 | 4 | mom | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-21 17:51:34 |
2116 | B09BAZI | 09bazi12 | 3 | 2009-11-21 19:19:33 | Szeréna u. | Gra | 91 | 10 | Hia | 31 | 8 | Ria | -18 | 6 | Mom | -49 | 4 | Bak | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-21 19:19:33 |
2121 | B09BAZI | 09bazi12 | 5 | 2009-11-21 21:31:40 | Szeréna u. | bak | 38 | 10 | kam | 14 | 8 | nab | -18 | 6 | gra | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-21 21:31:40 |
2126 | B09BAZI | 09bazi12 |   | 2009-11-21 00:00:00 | Szeréna u. | hia | 63 | 10 | gra | 15 | 8 | mom | -31 | 6 | bak | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-21 23:17:41 |
2127 | B09BAZI | 09bazi12 | 13 | 2009-11-22 00:42:06 | Szeréna u. | cst | 18 | 10 | tel | 13 | 8 | mom | -4 | 6 | bak | -5 | 4 | joj | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-22 00:42:06 |
2131 | B09BAZI | 09bazi12 |   | 2009-11-21 00:00:00 | Szeréna u. | joj | 124 | 10 | bak | 20 | 8 | nab | -34 | 6 | gra | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-22 02:52:42 |
2135 | b09bazi | 09bazi13 |   |   |   | fra | 67 | 10 | bak | 59 | 8 | zij | -1 | 6 | hia | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-11-23 21:07:51 |
2136 | b09bazi | 09bazi13 |   |   |   | zij | 108 | 10 | hia | 64 | 8 | fra | -76 | 6 | bak | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-11-23 21:09:46 |
2138 | b09bazi | 09bazi13 |   |   |   | hia | 75 | 10 | zij | 49 | 8 | fra | -35 | 6 | bak | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-11-23 21:16:29 |
2165 | B09BAZI | 09bazi14 | 1 | 2009-11-28 19:00:29 | Szeréna | nab | 36 | 10 | bak | 32 | 8 | zij | -22 | 6 | cst | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-28 19:00:29 |
2166 | B09BAZI | 09bazi14 | 2 | 2009-11-28 20:49:57 | Szeréna | bak | 83 | 10 | cst | 41 | 8 | nab | -29 | 6 | zij | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-28 20:49:57 |
2167 | B09BAZI | 09bazi14 | 3 | 2009-11-28 23:02:38 | Szeréna | bak | 79 | 10 | nab | 71 | 8 | cst | -41 | 6 | zij | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-28 23:02:38 |
2168 | B09BAZI | 09bazi14 | 4 | 2009-11-29 00:54:32 | Szeréna | nab | 61 | 10 | zij | 17 | 8 | cst | -11 | 6 | bak | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-29 00:54:32 |
2291 | b09bazi | 09.bazi15 | 1 | 2009-12-13 17:56:16 | Szeréna út | nab | 90 | 10 | hia | 70 | 8 | mom | 39 | 6 | cst | -65 | 4 | bak | -134 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-12-13 17:56:16 |
2292 | b09bazi | 09.bazi15 | 2 | 2009-12-13 19:19:21 | Szeréna út | cst | 91 | 10 | Hia | 45 | 8 | bak | 37 | 6 | Mom | -59 | 4 | nab | -114 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-12-13 19:19:21 |
2293 | b09bazi | 09.bazi15 | 3 | 2009-12-13 21:07:55 | Szeréna út | nab | 71 | 10 | mom | 53 | 8 | hia | -22 | 6 | bak | -35 | 4 | cst | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-12-13 21:07:55 |
2294 | b09bazi | 09.bazi15 | 4 | 2009-12-13 22:35:16 | Szeréna út | mom | 29 | 10 | hia | 23 | 8 | nab | -8 | 6 | bak | -14 | 4 | cst | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2009-12-13 22:35:16 |
Bajusz Katalin dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
22 | 19 | 19 | 23 | 11 |