Balatoni László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 2753 | C | 05bzrd |   |   | PDA | hoa | 144 | 10 | kam | 38 | 8 | gra | -48 | 6 | bal | -134 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2754 | C | 05bzrd |   |   | PDA | ter | 96 | 10 | cst | 66 | 8 | bal | -66 | 6 | kag | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2756 | C | 05bzrd |   |   | PDA | kag | 122 | 10 | ter | 70 | 8 | hoa | -34 | 6 | bal | -158 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2757 | C | 05bzrd |   |   | PDA | ter | 28 | 10 | kag | 4 | 8 | cst | 0 | 6 | bal | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2761 | C | 05bzrd |   |   | PDA | kam | 89 | 9 | kag | 89 | 9 | soz | -85 | 6 | bal | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2762 | C | 05bzrd |   |   | PDA | bal | 146 | 10 | soz | 4 | 8 | gra | -4 | 6 | cst | -146 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2763 | C | 05bzrd |   |   | PDA | hoa | 177 | 10 | gra | 103 | 8 | bal | -103 | 6 | soz | -177 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2765 | C | 05bzrd |   |   | PDA | hoa | 59 | 10 | bal | 21 | 8 | kam | 5 | 6 | gra | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2766 | C | 05bzrd |   |   | PDA | hoa | 52 | 10 | gra | 50 | 8 | bal | -6 | 6 | ter | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2768 | C | 05bzrd |   |   | PDA | ter | 31 | 10 | gra | -5 | 8 | cst | -13 | 5 | bal | -13 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2770 | C | 05bzrd |   |   | PDA | kag | 55 | 10 | ter | 13 | 8 | bal | -33 | 6 | soz | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2774 | C | 05bzrd |   |   | PDA | bal | 31 | 10 | gra | 25 | 8 | ter | -9 | 6 | cst | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2777 | C | 05bzrd |   |   | PDA | kag | 43 | 10 | gra | 25 | 8 | ter | -24 | 6 | bal | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2778 | C | 05bzrd |   |   | PDA | hoa | 129 | 10 | cst | -9 | 8 | kam | -35 | 6 | bal | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2781 | C | 05bzrd |   |   | PDA | dop | 118 | 10 | kag | 0 | 8 | bal | -46 | 6 | kam | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2782 | C | 05bzrd |   |   | PDA | bal | 26 | 10 | kam | 8 | 8 | gra | 4 | 6 | dop | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2789 | C | 05bzrd |   |   | PDA | hoa | 53 | 10 | kag | 10 | 8 | kam | -15 | 6 | bal | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:23:08 |
2796 | C | 05bzrd |   |   | PDA | ter | 51 | 10 | soz | 30 | 8 | bal | 18 | 6 | gra | -2 | 4 | cst | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:23:41 |
2797 | C | 05bzrd |   |   | PDA | bal | 67 | 10 | cst | 57 | 8 | gra | -12 | 6 | soz | -43 | 4 | kam | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:23:41 |
2799 | C | 05bzrd |   |   | PDA | gra | 132 | 10 | kag | 107 | 8 | cst | -7 | 6 | bal | -114 | 4 | dop | -118 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:23:41 |
3007 | C | 07bzrd |   |   | PDA | bal | 94 | 10 | csa | 0 | 8 | hia | -42 | 6 | nab | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-08 12:09:23 |
3008 | C | 07bzrd |   |   | PDA | csa | 103 | 10 | gra | 31 | 8 | bal | 3 | 6 | hia | -137 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-08 12:09:23 |
3009 | C | 07bzrd |   |   | PDA | kag | 89 | 10 | hia | 80 | 8 | bal | -29 | 6 | csa | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-08 12:09:23 |
3011 | C | 07bzrd |   |   | PDA | kag | 55 | 10 | hia | 25 | 8 | csa | -33 | 6 | bal | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-08 12:09:23 |
3013 | C | 07bzrd |   |   | PDA | hia | 73 | 10 | fra | 15 | 8 | csa | -33 | 6 | bal | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-08 12:09:23 |
3014 | C | 07bzrd |   |   | PDA | hia | 92 | 10 | bal | 22 | 8 | csa | -28 | 6 | cst | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-08 12:09:23 |
3015 | C | 07bzrd |   |   | PDA | hia | 89 | 10 | fra | 59 | 8 | ter | -45 | 6 | bal | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-08 12:09:23 |
3017 | C | 07bzrd |   |   | PDA | gra | 91 | 10 | kam | -9 | 8 | bal | -11 | 6 | kag | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-08 12:09:23 |
3019 | C | 07bzrd |   |   | PDA | KaG | 102 | 10 | csa | 73 | 8 | cst | -25 | 6 | bal | -50 | 4 | fra | -100 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-08 12:09:41 |
3021 | C | 07bzrd |   |   | PDA | kam | 85 | 10 | fra | 51 | 8 | bal | -11 | 6 | kag | -45 | 4 | ter | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-08 12:09:41 |
Balatoni László helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 10 | 13 | 0 |