Balatoni László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 19899 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | bal | 62 | 10 | bao | -4 | 8 | goz | -26 | 6 | rai | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 11:22:13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19912 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | cse | 50 | 10 | gero | 20 | 8 | bal | -16 | 6 | toz | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 12:44:13 |
| 19922 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | bal | 42 | 10 | bogy | 12 | 8 | rain | -22 | 6 | moe | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 15:51:20 |
| 19936 | P15TK | PTK-XXXVIII | 50 | 2015-03-28 17:05:59 | Szilvásvárad | ggy | 99 | 10 | soz | 11 | 8 | bal | -9 | 6 | hoa | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 17:05:59 |
| 20177 | P15TK | PTK-XXXIX | 13 | 2015-04-18 11:24:13 | Pannonhalma | baj | 122 | 10 | boli | 50 | 8 | bzo | -24 | 6 | bal | -148 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-18 11:24:13 |
| 20210 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | hik | 21 | 10 | bal | 15 | 8 | sap | -9 | 6 | hom | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 13:23:49 |
| 20218 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | fem | 27 | 10 | pazs | -1 | 8 | takl | -5 | 6 | bal | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 15:37:02 |
| 20234 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | gan | 81 | 10 | bal | 13 | 8 | sap | 2 | 6 | ggy | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 17:06:08 |
| 20457 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | bao | 44 | 10 | pet | 34 | 8 | bal | 6 | 6 | kea | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 11:24:05 |
| 20480 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | moe | 15 | 9 | bal | 15 | 9 | lei | -11 | 6 | soj | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 13:44:35 |
| 20503 | P15TK | PTK-XL | 57 | 2015-05-16 15:25:37 | Nagymaros | boe | 48 | 10 | bal | -4 | 8 | moj | -12 | 6 | soz | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 15:25:37 |
| 20528 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | nea | 17 | 10 | bal | 11 | 8 | mag | 3 | 6 | bogy | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 17:03:32 |
| 22372 | P15TK | PTK-XLV | 4 | 2015-10-17 11:18:03 | Keszthely | bao | 46 | 10 | bal | -2 | 8 | heszn | -10 | 6 | full | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-10-17 11:18:03 |
| 22391 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | kum | 74 | 10 | bat | -2 | 8 | bal | -24 | 6 | vaj | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 12:54:52 |
| 22403 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | bal | 56 | 10 | vol | 8 | 8 | lot | -22 | 6 | grj | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 14:51:56 |
| 22429 | P15TK | PTK-XLV | 62 | 2015-10-17 16:29:13 | Keszthely | goz | 38 | 10 | mag | 36 | 8 | bal | -22 | 6 | kerg | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2015-10-17 16:29:13 |
| 22794 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | bal | 61 | 10 | naa | 53 | 8 | kori | -27 | 6 | lone | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 11:21:40 |
| 22816 | P15TK | PTK-XLVI | 43 | 2015-11-28 12:45:04 | Pápa | bal | 66 | 10 | soz | 16 | 8 | gan | -34 | 6 | hacs | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-11-28 12:45:04 |
| 22842 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | takl | 17 | 10 | bal | 15 | 8 | and | -13 | 6 | mii | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 15:34:40 |
| 22862 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | pet | 43 | 10 | takl | 5 | 8 | vol | -5 | 6 | bal | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 17:03:49 |
Balatoni László helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 5 | 3 | 0 |