Balatoni László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23603 | P16 | 16pas01 |   | 2016-02-13 00:00:00 | Kaposvár | full | 75 | 10 | gag | 33 | 8 | toj | -7 | 6 | bal | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-13 11:46:59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23619 | P16 | 16pas01 |   | 2016-02-13 00:00:00 | Kaposvár | ggy | 57 | 10 | full | 52 | 8 | fop | 34 | 6 | gag | -37 | 4 | bal | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-13 13:24:28 |
23637 | P16 | 16pas01 |   | 2016-02-13 00:00:00 | Kaposvár | csia | 19 | 9 | maka | 19 | 9 | bok | -2 | 6 | bal | -6 | 4 | toi | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-13 16:10:59 |
23651 | P16 | 16pas01 |   | 2016-02-13 00:00:00 | Kaposvár | toj | 45 | 10 | aki | 16 | 8 | bal | -2 | 5 | bok | -2 | 5 | toi | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-13 17:33:55 |
23964 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | dozo | 76 | 10 | bal | 0 | 8 | sozo | -26 | 6 | sad | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 11:34:07 |
23974 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | bal | 62 | 10 | gezs | -10 | 8 | rain | -18 | 6 | pac | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 13:25:18 |
23979 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | hoa | 52 | 10 | maka | 4 | 8 | ggy | -18 | 6 | bal | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 15:01:17 |
23994 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | dozo | 78 | 10 | toz | 12 | 8 | bal | -20 | 6 | cha | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 16:38:42 |
24136 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | sas | 24 | 10 | bal | 17 | 8 | kea | 10 | 6 | mgy | -13 | 4 | csevi | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 11:38:30 |
24150 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | bal | 46 | 10 | pac | 28 | 8 | mja | 8 | 6 | taa | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 13:04:25 |
24166 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | hoa | 43 | 10 | toz | 11 | 8 | ful | -11 | 6 | bal | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 15:42:39 |
24187 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | faa | 67 | 10 | maka | 7 | 8 | bal | 1 | 6 | tagy | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 17:22:47 |
24204 | P16 | 16pas02 |   | 2016-03-20 00:00:00 | Szilvásvárad | bal | 36 | 10 | ful | 18 | 8 | pazs | -16 | 6 | szp | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-20 10:59:17 |
24223 | P16 | 16pas02 |   | 2016-03-20 00:00:00 | Szilvásvárad | goz | 54 | 10 | heszn | 50 | 8 | bal | -44 | 6 | anm | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-20 12:27:44 |
24224 | P16 | 16pas02 | 26 | 2016-03-20 13:26:40 | Szilvásvárad | bal | 94 | 10 | hes | 10 | 8 | moe | -32 | 6 | dojo | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-03-20 13:26:40 |
24244 | P16 | 16pas02 |   | 2016-03-20 00:00:00 | Szilvásvárad | toz | 86 | 10 | bal | 18 | 8 | grj | -46 | 6 | hacs | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-20 15:54:05 |
24252 | P16 | 16pas02 |   | 2016-03-20 00:00:00 | Szilvásvárad | csia | 57 | 10 | sas | -1 | 8 | faa | -17 | 6 | bal | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-20 17:08:52 |
24439 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | rao | 15 | 10 | bav | 3 | 8 | borg | 1 | 6 | bal | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 11:21:06 |
24468 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | kaa | 37 | 10 | soj | 29 | 8 | heszn | -23 | 6 | bal | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 13:11:34 |
24489 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | kum | 75 | 10 | gerj | 7 | 8 | bal | -19 | 6 | hacs | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 14:58:57 |
24503 | P16TK | PTK-XLVIII | 72 | 2016-04-09 16:28:37 | Győr | bal | 17 | 9 | doga | 17 | 9 | hacs | 7 | 6 | kerg | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-04-09 16:28:37 |
25054 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | tagy | 98 | 10 | moe | 70 | 8 | vijo | -68 | 6 | bal | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 11:12:44 |
25068 | P16TK | PTK-XLIX | 32 | 2016-05-28 12:43:14 | Nagymaros | bal | 45 | 10 | hee | 41 | 8 | nab | -35 | 6 | soz | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 12:43:14 |
25092 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | bal | 39 | 10 | cha | 11 | 8 | nab | -15 | 6 | jej | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 14:55:23 |
25119 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | bal | 88 | 10 | bogy | -22 | 8 | pee | -24 | 6 | moe | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 16:56:47 |
25817 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | rac | 20 | 10 | bal | 16 | 8 | nak | -17 | 6 | heba | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 11:21:54 |
25841 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | bal | 64 | 10 | mii | 54 | 8 | mja | -42 | 6 | sad | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 12:52:38 |
25854 | P16TK | PTK-LI | 52 | 2016-07-24 15:17:01 | Balatonlelle | naa | 47 | 10 | rac | 7 | 8 | kerg | -7 | 6 | bal | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-07-24 15:17:01 |
25892 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | bal | 34 | 10 | full | 6 | 8 | tope | -6 | 6 | gev | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 16:57:59 |
26419 | P16TK | PTK-LII | 6 | 2016-09-03 11:21:34 | Kiskunhalas | sze | 60 | 10 | pac | 52 | 8 | bal | -50 | 6 | pee | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2016-09-03 11:21:34 |
26425 | P16TK | PTK-LII |   | 2016-09-03 00:00:00 | Kiskunhalas | mag | 74 | 10 | skz | -8 | 8 | doz | -16 | 6 | bal | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 12:38:49 |
26442 | P16TK | PTK-LII |   | 2016-09-03 00:00:00 | Kiskunhalas | vol | 108 | 10 | bal | -8 | 8 | pee | -44 | 6 | korm | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 15:03:59 |
26445 | P16TK | PTK-LII |   | 2016-09-03 00:00:00 | Kiskunhalas | bal | 22 | 10 | bav | 12 | 8 | gagy | -14 | 6 | skz | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 16:17:04 |
26457 | P16 | 16pas03 |   | 2016-09-04 00:00:00 | Kiskunhalas | vol | 85 | 10 | toan | 51 | 8 | bal | -67 | 6 | anm | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-04 10:36:07 |
26463 | P16 | 16pas03 |   | 2016-09-04 00:00:00 | Kiskunhalas | bal | 51 | 10 | vol | 9 | 8 | moe | -29 | 6 | tagy | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-04 12:12:10 |
26468 | P16 | 16pas03 |   | 2016-09-04 00:00:00 | Kiskunhalas | bal | 66 | 10 | mii | 60 | 8 | full | -58 | 6 | mja | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-04 13:42:56 |
26475 | P16 | 16pas03 |   | 2016-09-04 00:00:00 | Kiskunhalas | toan | 41 | 10 | vol | 15 | 8 | pee | -15 | 6 | bal | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-04 15:29:43 |
26766 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | kea | 36 | 10 | bal | 12 | 8 | rac | 4 | 6 | lei | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 11:32:17 |
26785 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | heszn | 37 | 10 | tai | 9 | 8 | bal | -17 | 6 | kea | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 13:10:26 |
26812 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | anm | 34 | 10 | bal | 12 | 8 | hee | -18 | 6 | lei | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 15:50:37 |
26830 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | maka | 18 | 10 | gagy | 4 | 8 | bal | -2 | 6 | pet | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 17:24:16 |
27205 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | bav | 29 | 10 | hik | 7 | 8 | and | -15 | 6 | bal | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 11:12:27 |
27222 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | bal | 2 | 10 | boi | 0 | 7 | doga | 0 | 7 | fal | -2 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 12:57:14 |
27243 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | baj | 21 | 10 | bal | 1 | 8 | koiv | -9 | 6 | heszn | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 15:31:37 |
27251 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | bal | 83 | 10 | ggy | 25 | 8 | szaka | -45 | 6 | vaj | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-29 16:46:51 |
27269 | P16 | 16lot04 |   | 2016-10-30 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | kea | 22 | 10 | grj | -4 | 8 | bal | -8 | 6 | hee | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-10-30 10:22:29 |
27277 | P16 | 16lot04 |   | 2016-10-30 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | csia | 63 | 10 | bal | 7 | 8 | csevi | -33 | 6 | moe | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-10-30 11:50:22 |
27286 | P16 | 16lot04 |   | 2016-10-30 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | heszn | 106 | 10 | vaj | 4 | 8 | bal | -46 | 6 | stl | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-10-30 14:10:36 |
27293 | P16 | 16lot04 | 30 | 2016-10-30 15:29:08 | Keszthely, Helikon Hotel | goz | 15 | 10 | lone | -5 | 6 | dojo | -5 | 6 | bal | -5 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-30 15:29:08 |
27548 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | tume | 64 | 10 | full | 12 | 8 | bal | -32 | 6 | boje | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-26 11:32:55 |
27560 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | doz | 16 | 10 | gas | -2 | 8 | bal | -4 | 6 | boi | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dobj | 2016-11-26 12:59:15 |
27591 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | boje | 19 | 10 | kig | 1 | 8 | nel | -3 | 6 | bal | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-26 15:21:26 |
27612 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | bal | 44 | 10 | gev | 2 | 8 | csia | -20 | 6 | gan | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dobj | 2016-11-26 16:55:36 |
Balatoni László helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
16 | 9 | 13 | 14 | 1 |