Balatoni László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 24136 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | sas | 24 | 10 | bal | 17 | 8 | kea | 10 | 6 | mgy | -13 | 4 | csevi | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 11:38:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24150 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | bal | 46 | 10 | pac | 28 | 8 | mja | 8 | 6 | taa | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 13:04:25 |
24166 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | hoa | 43 | 10 | toz | 11 | 8 | ful | -11 | 6 | bal | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 15:42:39 |
24187 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | faa | 67 | 10 | maka | 7 | 8 | bal | 1 | 6 | tagy | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 17:22:47 |
24439 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | rao | 15 | 10 | bav | 3 | 8 | borg | 1 | 6 | bal | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 11:21:06 |
24468 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | kaa | 37 | 10 | soj | 29 | 8 | heszn | -23 | 6 | bal | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 13:11:34 |
24489 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | kum | 75 | 10 | gerj | 7 | 8 | bal | -19 | 6 | hacs | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 14:58:57 |
24503 | P16TK | PTK-XLVIII | 72 | 2016-04-09 16:28:37 | Győr | bal | 17 | 9 | doga | 17 | 9 | hacs | 7 | 6 | kerg | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-04-09 16:28:37 |
25054 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | tagy | 98 | 10 | moe | 70 | 8 | vijo | -68 | 6 | bal | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 11:12:44 |
25068 | P16TK | PTK-XLIX | 32 | 2016-05-28 12:43:14 | Nagymaros | bal | 45 | 10 | hee | 41 | 8 | nab | -35 | 6 | soz | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 12:43:14 |
25092 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | bal | 39 | 10 | cha | 11 | 8 | nab | -15 | 6 | jej | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 14:55:23 |
25119 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | bal | 88 | 10 | bogy | -22 | 8 | pee | -24 | 6 | moe | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 16:56:47 |
25817 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | rac | 20 | 10 | bal | 16 | 8 | nak | -17 | 6 | heba | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 11:21:54 |
25841 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | bal | 64 | 10 | mii | 54 | 8 | mja | -42 | 6 | sad | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 12:52:38 |
25854 | P16TK | PTK-LI | 52 | 2016-07-24 15:17:01 | Balatonlelle | naa | 47 | 10 | rac | 7 | 8 | kerg | -7 | 6 | bal | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-07-24 15:17:01 |
25892 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | bal | 34 | 10 | full | 6 | 8 | tope | -6 | 6 | gev | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 16:57:59 |
26419 | P16TK | PTK-LII | 6 | 2016-09-03 11:21:34 | Kiskunhalas | sze | 60 | 10 | pac | 52 | 8 | bal | -50 | 6 | pee | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2016-09-03 11:21:34 |
26425 | P16TK | PTK-LII |   | 2016-09-03 00:00:00 | Kiskunhalas | mag | 74 | 10 | skz | -8 | 8 | doz | -16 | 6 | bal | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 12:38:49 |
26442 | P16TK | PTK-LII |   | 2016-09-03 00:00:00 | Kiskunhalas | vol | 108 | 10 | bal | -8 | 8 | pee | -44 | 6 | korm | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 15:03:59 |
26445 | P16TK | PTK-LII |   | 2016-09-03 00:00:00 | Kiskunhalas | bal | 22 | 10 | bav | 12 | 8 | gagy | -14 | 6 | skz | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 16:17:04 |
26766 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | kea | 36 | 10 | bal | 12 | 8 | rac | 4 | 6 | lei | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 11:32:17 |
26785 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | heszn | 37 | 10 | tai | 9 | 8 | bal | -17 | 6 | kea | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 13:10:26 |
26812 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | anm | 34 | 10 | bal | 12 | 8 | hee | -18 | 6 | lei | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 15:50:37 |
26830 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | maka | 18 | 10 | gagy | 4 | 8 | bal | -2 | 6 | pet | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 17:24:16 |
27205 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | bav | 29 | 10 | hik | 7 | 8 | and | -15 | 6 | bal | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 11:12:27 |
27222 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | bal | 2 | 10 | boi | 0 | 7 | doga | 0 | 7 | fal | -2 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 12:57:14 |
27243 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | baj | 21 | 10 | bal | 1 | 8 | koiv | -9 | 6 | heszn | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 15:31:37 |
27251 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | bal | 83 | 10 | ggy | 25 | 8 | szaka | -45 | 6 | vaj | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-29 16:46:51 |
27548 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | tume | 64 | 10 | full | 12 | 8 | bal | -32 | 6 | boje | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-26 11:32:55 |
27560 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | doz | 16 | 10 | gas | -2 | 8 | bal | -4 | 6 | boi | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dobj | 2016-11-26 12:59:15 |
27591 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | boje | 19 | 10 | kig | 1 | 8 | nel | -3 | 6 | bal | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-26 15:21:26 |
27612 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | bal | 44 | 10 | gev | 2 | 8 | csia | -20 | 6 | gan | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dobj | 2016-11-26 16:55:36 |
Balatoni László helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
11 | 6 | 7 | 8 | 0 |