Bajai Lajos robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 15457 | B14TK | TK-LXXII |   | 2014-03-08 00:00:00 | Budapest | joh | 118 | 10 | bala | -20 | 8 | szt | -28 | 6 | hia | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-08 11:41:37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15468 | B14TK | TK-LXXII | 15 | 2014-03-08 13:18:06 | Budapest | dota | 94 | 10 | vaga | 44 | 8 | arz | -66 | 6 | bala | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2014-03-08 13:18:06 |
15474 | B14TK | TK-LXXII | 26 | 2014-03-08 15:16:59 | Budapest | soz | 39 | 10 | bala | 20 | 8 | sip | 14 | 6 | bata | -10 | 4 | fap | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-08 15:16:59 |
15491 | B14TK | TK-LXXII |   | 2014-03-08 00:00:00 | Budapest | bala | 61 | 10 | hoi | 9 | 8 | baj | -17 | 6 | sze | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-08 16:53:08 |
16404 | B14TK | TK-LXXIV |   | 2014-06-07 00:00:00 | Ásotthalom | baj | 154 | 10 | bala | -18 | 8 | zij | -36 | 6 | joj | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-07 11:19:54 |
16412 | B14TK | TK-LXXIV |   | 2014-06-07 00:00:00 | Ásotthalom | vop | 43 | 10 | dota | 26 | 8 | bor | 11 | 6 | cha | -39 | 4 | bala | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-07 12:56:47 |
16420 | B14TK | TK-LXXIV |   | 2014-06-07 00:00:00 | Ásotthalom | bala | 27 | 10 | mom | 12 | 8 | cha | 9 | 6 | bata | 8 | 4 | zij | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-07 15:05:28 |
16422 | B14TK | TK-LXXIV | 13 | 2014-06-07 16:18:48 | Ásotthalom | bala | 47 | 10 | mom | 8 | 8 | baln | -16 | 6 | bav | -19 | 4 | dojo | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-06-07 16:18:48 |
17764 | B14TK | TK-LXXV |   | 2014-08-30 00:00:00 | Budapest | huz | 47 | 10 | lot | 7 | 8 | koa | -21 | 6 | bala | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-30 11:39:47 |
17772 | B14TK | TK-LXXV |   | 2014-08-30 00:00:00 | Budapest | szt | 85 | 10 | mom | 21 | 8 | bala | -31 | 6 | bao | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-30 13:11:07 |
17787 | B14TK | TK-LXXV |   | 2014-08-30 00:00:00 | Budapest | baj | 37 | 10 | bala | 1 | 8 | nel | -5 | 6 | koa | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-30 15:53:21 |
17797 | B14TK | TK-LXXV |   | 2014-08-30 00:00:00 | Budapest | szt | 16 | 10 | hoi | 12 | 8 | hean | 0 | 6 | bala | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-30 17:40:28 |
Bajai Lajos helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | 3 | 1 |