Bárdos Ottóné (Edit) robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23185 | I16BTE-HVE | 16hve01 | 7 | 2016-01-05 19:50:24 | Elektromos Művek étterme | ter | 33 | 10 | zij | 7 | 8 | bao | -3 | 6 | ria | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-01-05 19:50:24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23188 | I16BTE-HVE | 16hve01 | 11 | 2016-01-05 21:28:15 | Elektromos Művek étterme | cst | 25 | 10 | kage | 21 | 8 | boli | 7 | 6 | bao | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-01-05 21:28:15 |
23365 | I16BTE | 16bte02 | 9 | 2016-01-19 21:09:24 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | karo | 98 | 10 | bao | 31 | 8 | doga | -21 | 6 | Gat | -44 | 4 | tik | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-01-19 21:09:24 |
23426 | I16BTE | 16bte03 | 1 | 2016-01-26 17:46:39 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | ria | 39 | 10 | bagy | 35 | 8 | hean | -37 | 5 | bao | -37 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-01-26 17:46:39 |
23432 | I16BTE | 16bte03 | 10 | 2016-01-26 19:30:57 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | tik | 36 | 10 | bao | 30 | 8 | gero | -8 | 6 | bagy | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-01-26 19:30:57 |
23487 | I16BTE-HVE | 16hve02 | 4 | 2016-02-02 17:55:20 | Elektromos Művek étterme | gero | 22 | 10 | trs | -4 | 8 | vaz | -8 | 6 | bao | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-02-02 17:55:20 |
23491 | I16BTE-HVE | 16hve02 | 7 | 2016-02-02 19:39:27 | Elektromos Művek étterme | bao | 58 | 10 | vaz | 26 | 8 | bagy | -36 | 6 | tope | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-02-02 19:39:27 |
23494 | I16BTE-HVE | 16hve02 | 14 | 2016-02-02 21:06:37 | Elektromos Művek étterme | jaa | 22 | 10 | hia | 19 | 8 | mom | 3 | 6 | bao | -8 | 4 | trs | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-02-02 21:06:37 |
23557 | I16BTE | 16bte04 | 8 | 2016-02-09 21:09:08 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | cst | 26 | 10 | bao | 6 | 8 | boli | 2 | 6 | doga | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-02-09 21:09:08 |
23692 | I16BTE | 16bte05 | 4 | 2016-02-16 18:10:07 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | doga | 71 | 10 | hia | 9 | 8 | bao | -2 | 6 | boli | -27 | 4 | cst | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-02-16 18:10:07 |
23696 | I16BTE | 16bte05 | 8 | 2016-02-16 19:35:16 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | jaa | 17 | 10 | zij | 3 | 7 | beg | 3 | 7 | bao | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-02-16 19:35:16 |
23814 | I16BTE | 16bte06 | 4 | 2016-02-23 17:39:01 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | hoa | 85 | 10 | hean | 64 | 8 | bao | 12 | 6 | baj | -54 | 4 | ria | -107 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-23 17:39:01 |
23820 | I16BTE | 16bte06 | 10 | 2016-02-23 19:30:33 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | bao | 158 | 10 | hia | -8 | 8 | tik | -52 | 6 | boli | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-02-23 19:30:33 |
23822 | I16BTE | 16bte06 | 14 | 2016-02-23 20:45:59 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | bao | 125 | 10 | baj | 104 | 8 | vaz | 4 | 6 | boli | -71 | 4 | gero | -162 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-02-23 20:45:59 |
23890 | I16BTE-HVE | 16hve03 | 5 | 2016-03-01 17:51:31 | Elektromos Művek étterme | bao | 23 | 10 | arz | 10 | 8 | szag | 8 | 6 | joh | 5 | 4 | doga | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-03-01 17:51:31 |
23893 | I16BTE-HVE | 16hve03 | 11 | 2016-03-01 19:41:50 | Elektromos Művek étterme | jaa | 52 | 10 | zij | 20 | 8 | tope | -7 | 6 | bagy | -18 | 4 | bao | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-03-01 19:41:50 |
23898 | I16BTE-HVE | 16hve03 | 12 | 2016-03-01 21:11:28 | Elektromos Művek étterme | boli | 74 | 10 | bao | 56 | 8 | cst | -48 | 6 | nab | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-03-01 21:11:28 |
24084 | I16BTE | 16bte08 | 4 | 2016-03-15 17:52:12 | Tromos | nab | 21 | 10 | vaz | 15 | 8 | bao | -15 | 6 | hean | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-15 17:52:12 |
24089 | I16BTE | 16bte08 | 6 | 2016-03-15 19:36:44 | Tromos | hia | 102 | 10 | cst | 4 | 8 | bao | -26 | 6 | baj | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-03-15 19:36:44 |
24091 | I16BTE | 16bte08 | 11 | 2016-03-15 20:50:21 | Tromos | hia | 44 | 10 | boli | 39 | 8 | cst | 17 | 6 | jaa | 8 | 4 | bao | -108 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-03-15 20:50:21 |
24274 | I16BTE | 16bte09 | 9 | 2016-03-22 20:53:49 | Tromos | jaa | 114 | 10 | bao | 55 | 8 | karo | -18 | 6 | cst | -74 | 4 | doga | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-22 20:53:49 |
24282 | I16BTE | 16bte09 |   | 2016-03-22 00:00:00 | Tromos | beg | 107 | 10 | bao | 55 | 8 | joh | -51 | 6 | trs | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-23 08:46:01 |
24332 | I16BTE | 16bte10 | 4 | 2016-03-29 19:48:29 | Tromos | bao | 46 | 10 | gev | 14 | 8 | boli | -28 | 6 | hia | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-03-29 19:48:29 |
24345 | I16BTE | 16bte10 |   | 2016-03-29 00:00:00 | Tromos | boli | 102 | 10 | bao | 36 | 8 | kaa | -6 | 6 | arz | -132 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-30 09:03:49 |
24529 | I16BTE | 16bte11 | 5 | 2016-04-12 17:59:01 | Tromos | doga | 54 | 10 | bao | 20 | 8 | vaz | 4 | 6 | get | -31 | 4 | ter | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-04-12 17:59:01 |
24532 | I16BTE | 16bte11 | 7 | 2016-04-12 19:28:13 | Tromos | soz | 90 | 10 | karo | 38 | 8 | bao | -38 | 6 | dop | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-12 19:28:13 |
24699 | I16BTE | 16bte13 | 4 | 2016-04-26 17:46:55 | Tromos | cst | 70 | 10 | vaz | 36 | 8 | hia | 20 | 6 | sip | -51 | 4 | bao | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-04-26 17:46:55 |
24702 | I16BTE | 16bte13 | 7 | 2016-04-26 19:26:11 | Tromos | hoi | 60 | 10 | nab | 25 | 8 | beg | 1 | 6 | bao | -13 | 4 | hoa | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-04-26 19:26:11 |
24772 | I16BTE-HVE | 16hve05 | 6 | 2016-05-03 17:55:50 | Elektromos Művek étterme | bao | 98 | 10 | doga | 86 | 8 | mom | 0 | 6 | baj | -78 | 4 | vaz | -106 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-05-03 17:55:50 |
24779 | I16BTE-HVE | 16hve05 | 13 | 2016-05-03 19:45:40 | Elektromos Művek étterme | zij | 89 | 10 | gat | 13 | 8 | bao | -43 | 6 | gev | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-05-03 19:45:40 |
25006 | I16BTE | 16bte16 | 5 | 2016-05-24 19:30:52 | Tromos | doga | 35 | 10 | bao | 33 | 8 | sip | -25 | 6 | tope | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-05-24 19:30:52 |
25011 | I16BTE | 16bte16 | 9 | 2016-05-24 21:21:08 | Tromos | jaa | 12 | 10 | gev | 11 | 8 | tope | -2 | 6 | bao | -5 | 4 | hia | -16 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-05-24 21:21:08 |
25154 | I16BTE | 16bte17 | 6 | 2016-05-31 17:56:20 | Tromos | baj | 83 | 10 | soz | 19 | 8 | bao | -23 | 6 | hoa | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-31 17:56:20 |
25159 | I16BTE | 16bte17 | 14 | 2016-05-31 19:43:55 | Tromos | bao | 83 | 10 | tope | -5 | 8 | kag | -37 | 6 | trs | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-05-31 19:43:55 |
25330 | I16BTE-HVE | 16hve06 | 14 | 2016-06-07 21:24:05 | Elektromos Művek étterme | zij | 95 | 10 | bao | 21 | 8 | bat | -33 | 6 | karo | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-06-07 21:24:05 |
25415 | I16BTE | 16bte18 | 3 | 2016-06-14 17:54:59 | Tromos | boli | 70 | 10 | hean | 23 | 8 | bao | 17 | 6 | tope | -50 | 4 | arz | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-06-14 17:54:59 |
25417 | I16BTE | 16bte18 | 4 | 2016-06-14 19:31:50 | Tromos | bao | 23 | 10 | hoa | 9 | 8 | zij | 4 | 6 | tope | -15 | 4 | vaz | -21 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-06-14 19:31:50 |
25501 | I16BTE | 16bte19 | 2 | 2016-06-21 17:57:14 | Tromos | baj | 89 | 10 | vaz | 3 | 8 | bao | -21 | 6 | boli | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-06-21 17:57:14 |
25509 | I16BTE | 16bte19 |   | 2016-06-21 00:00:00 | Tromos | doga | 86 | 10 | bao | 0 | 8 | zij | -9 | 6 | ria | -21 | 4 | baj | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-06-21 22:50:16 |
25547 | I16BTE | 16bte20 | 3 | 2016-06-28 18:02:26 | Tromos | cst | 55 | 10 | beg | -1 | 8 | gev | -15 | 6 | bao | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-06-28 18:02:26 |
25550 | I16BTE | 16bte20 | 9 | 2016-06-28 19:33:17 | Tromos | ter | 57 | 10 | bagy | 43 | 8 | bao | 4 | 6 | karo | -19 | 4 | kag | -85 | 2 |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-06-28 19:33:17 |
25553 | I16BTE | 16bte20 | 11 | 2016-06-28 21:17:54 | Tromos | gat | 60 | 10 | jaa | 24 | 8 | bao | -6 | 6 | cst | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-06-28 21:17:54 |
25610 | I16BTE-HVE | 16hve07 | 2 | 2016-07-05 17:55:58 | Elektromos Művek étterme | bao | 59 | 10 | cst | 41 | 8 | hia | 13 | 6 | vaz | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-07-05 17:55:58 |
25612 | I16BTE-HVE | 16hve07 | 6 | 2016-07-05 19:23:18 | Elektromos Művek étterme | arz | 100 | 9 | tope | 100 | 9 | soz | -86 | 6 | bao | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-05 19:23:18 |
25616 | I16BTE-HVE | 16hve07 | 8 | 2016-07-05 20:43:20 | Elektromos Művek étterme | vaz | 26 | 10 | jaa | 8 | 8 | bao | 4 | 6 | boli | -4 | 4 | hean | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-07-05 20:43:20 |
25910 | I16BTE | 16bte23 | 3 | 2016-07-26 17:47:16 | Tromos | boli | 58 | 10 | hean | 14 | 8 | bao | 8 | 6 | doga | 3 | 4 | tope | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-07-26 17:47:16 |
25922 | I16BTE | 16bte23 |   | 2016-08-25 00:00:00 | Tromos | kag | 102 | 10 | bao | 40 | 8 | baj | -56 | 6 | vaz | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-27 10:15:49 |
26012 | I16BTE-HVE | 16hve08 | 3 | 2016-08-02 18:23:47 | Elektromos Művek étterme | bao | 40 | 10 | arz | 8 | 8 | nab | -6 | 6 | mom | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-02 18:23:47 |
26015 | I16BTE-HVE | 16hve08 | 10 | 2016-08-02 19:49:01 | Elektromos Művek étterme | ter | 19 | 10 | doga | 10 | 8 | cst | 1 | 6 | hean | -14 | 4 | bao | -16 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-08-02 19:49:01 |
26027 | I16BTE-HVE | 16hve08 |   | 2016-08-02 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | tik | 57 | 10 | hia | 21 | 8 | bao | -1 | 6 | cst | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-04 13:04:03 |
26197 | I16BTE | 16bte25 |   | 2016-08-09 00:00:00 | Tromos | tik | 50 | 10 | arz | 39 | 8 | bao | -27 | 6 | nab | -30 | 4 | doga | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-17 10:58:26 |
26199 | I16BTE | 16bte25 |   | 2016-08-09 00:00:00 | Tromos | tope | 14 | 10 | zij | 5 | 8 | bao | 1 | 6 | vaz | -8 | 4 | trs | -12 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-17 11:00:45 |
26201 | I16BTE | 16bte25 |   | 2016-08-09 00:00:00 | Tromos | doga | 110 | 10 | tope | 20 | 8 | baj | -60 | 6 | bao | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-17 11:03:21 |
26369 | I16BTE | 16bte27 | 1 | 2016-08-30 17:50:13 | Tromos | zij | 59 | 9 | ria | 59 | 9 | tope | -15 | 6 | bao | -48 | 4 | gero | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-08-30 17:50:13 |
26375 | I16BTE | 16bte27 | 6 | 2016-08-30 19:29:14 | Tromos | bao | 46 | 9 | sip | 46 | 9 | tope | -34 | 6 | trs | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-08-30 19:29:14 |
26484 | I16BTE-HVE | 16hve09 | 4 | 2016-09-06 17:50:51 | Elektromos Művek étterme | boli | 85 | 10 | sip | 19 | 8 | bao | -29 | 6 | hia | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-09-06 17:50:51 |
26487 | I16BTE-HVE | 16hve09 | 8 | 2016-09-06 19:37:38 | Elektromos Művek étterme | boli | 68 | 10 | baj | 7 | 8 | nab | -1 | 6 | tope | -28 | 4 | bao | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-09-06 19:37:38 |
26620 | I16BTE | 16bte29 |   | 2016-09-20 00:00:00 | Tromos | ria | 85 | 10 | trs | 23 | 8 | arz | -45 | 6 | bao | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-09-20 17:56:39 |
26625 | I16BTE | 16bte29 | 4 | 2016-09-20 19:42:03 | Tromos | hean | 54 | 10 | tope | 18 | 8 | bao | -8 | 6 | gev | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-09-20 19:42:03 |
26863 | I16BTE-HVE | 16hve10 | 3 | 2016-10-04 18:08:41 | Elektromos Művek étterme | bao | 37 | 10 | arz | 11 | 8 | tik | 5 | 6 | gev | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-10-04 18:08:41 |
26868 | I16BTE-HVE | 16hve10 | 10 | 2016-10-04 19:39:52 | Elektromos Művek étterme | tope | 49 | 10 | nab | 38 | 8 | bao | -1 | 6 | jaa | -8 | 4 | hoa | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-10-04 19:39:52 |
26873 | I16BTE-HVE | 16hve10 | 12 | 2016-10-04 21:06:22 | Elektromos Művek étterme | bagy | 115 | 10 | tik | 88 | 8 | doga | 48 | 6 | bao | -107 | 4 | arz | -144 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-10-04 21:06:22 |
27025 | I16BTE | 16bte31 | 2 | 2016-10-11 17:54:40 | Tromos | hean | 19 | 10 | ria | 4 | 8 | doga | -5 | 6 | bao | -7 | 4 | gev | -11 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-10-11 17:54:40 |
27028 | I16BTE | 16bte31 | 8 | 2016-10-11 19:25:39 | Tromos | vaz | 52 | 10 | bao | 15 | 8 | gev | 0 | 6 | sip | -2 | 4 | hean | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-10-11 19:25:39 |
27098 | I16BTE | 16btemat | 1 | 2016-10-18 16:39:52 | Elektromos Művek étterme | kag | 129 | 10 | ter | 17 | 8 | boli | -29 | 6 | bao | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-10-18 16:39:52 |
27099 | I16BTE | 16bte32 | 5 | 2016-10-18 17:49:40 | Tromos | ria | 56 | 10 | bao | 4 | 8 | beg | -4 | 6 | bat | -16 | 4 | soz | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-18 17:49:40 |
27120 | I16BTE | 16bte32 |   | 2016-10-18 00:00:00 | Tromos | gat | 53 | 10 | mom | -15 | 8 | bao | -17 | 6 | sip | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-10-19 13:13:56 |
27157 | I16BTE | 16bte33 | 1 | 2016-10-25 18:06:20 | Tromos | cst | 97 | 10 | bao | 71 | 8 | bat | -12 | 6 | kag | -51 | 4 | hia | -105 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-10-25 18:06:20 |
27168 | I16BTE | 16bte33 |   | 2016-10-25 00:00:00 | Tromos | bat | 40 | 10 | gev | 0 | 8 | bao | -6 | 6 | nab | -12 | 4 | doga | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-10-25 22:10:47 |
27171 | I16BTE | 16bte33 |   | 2016-10-25 00:00:00 | Tromos | doga | 78 | 10 | trs | 10 | 8 | karo | -1 | 6 | tope | -18 | 4 | bao | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-10-25 22:19:42 |
27817 | I16BTE | 16bte38 | 1 | 2016-12-13 17:53:55 | Tromos | bao | 25 | 10 | nab | 13 | 8 | beg | 11 | 6 | boli | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-12-13 17:53:55 |
27820 | I16BTE | 16bte38 | 9 | 2016-12-13 19:23:04 | Tromos | ria | 54 | 10 | trs | 37 | 8 | zij | 12 | 6 | vaz | -26 | 4 | bao | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-12-13 19:23:04 |
Bárdos Ottóné (Edit) helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
13 | 15 | 22 | 15 | 7 |