Bárdos Ottóné (Edit) robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 40888 | I20TRO | 20tro06 | 1 | 2020-03-15 19:29:39 |   | boli | 12 | 10 | bao | 10 | 8 | arz | -2 | 6 | lak | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-03-15 19:29:39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40896 | I20TRO | 20tro08 | 1 | 2020-03-17 19:32:42 | internet | lak | 15 | 10 | bao | 3 | 8 | arz | -3 | 6 | boli | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-03-17 19:32:42 |
40901 | I20TRO | 20tro12 | 1 | 2020-03-18 20:10:21 | internet | boli | 158 | 10 | lak | 6 | 8 | bore | -74 | 6 | bao | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-03-18 20:10:21 |
40918 | I20TRO | 20tro03 | 33 | 2020-03-20 14:31:12 | Gépnél | kozs | 75 | 10 | dojo | 57 | 8 | bao | -61 | 6 | fra | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-03-20 14:31:12 |
40919 | I20TRO | 20tro03 | 34 | 2020-03-20 16:27:38 | Gépnél | bao | 116 | 10 | fra | 80 | 8 | dojo | -92 | 6 | kozs | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-03-20 16:27:38 |
40939 | I20TRO | 20tro19 | 1 | 2020-03-21 18:01:48 | Internet | lak | 76 | 10 | boli | 2 | 8 | bao | 0 | 6 | bore | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-03-21 18:01:48 |
40944 | I20TRO | 20tro03 | 40 | 2020-03-21 22:17:47 | Gépnél | boli | 37 | 10 | dojo | 11 | 8 | bao | -15 | 6 | kozs | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-03-21 22:17:47 |
40949 | I20TRO | 20tro03 | 42 | 2020-03-22 15:29:40 | Gépnél | bao | 52 | 10 | boli | 42 | 8 | dojo | -34 | 6 | kozs | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-03-22 15:29:40 |
40951 | I20TRO | 20tro03 | 43 | 2020-03-22 17:43:36 | Gépnél | dojo | 59 | 10 | boli | 57 | 8 | kozs | -33 | 6 | bao | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-03-22 17:43:36 |
40980 | I20TRO | 20tro03 | 50 | 2020-03-24 18:20:35 | Gépnél | dojo | 113 | 10 | boli | 91 | 8 | kozs | -31 | 6 | bao | -173 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-03-24 18:20:35 |
41009 | I20TRO | 20tro03 | 54 | 2020-03-26 15:21:57 | Gépnél | boli | 77 | 10 | bao | -7 | 8 | kozs | -21 | 6 | dojo | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-03-26 15:21:57 |
41015 | I20TRO | 20tro03 | 55 | 2020-03-26 19:16:56 | Gépnél | boli | 28 | 10 | dojo | 18 | 8 | bao | -12 | 6 | kozs | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-03-26 19:16:56 |
41032 | I20TRO | 20tro03 | 58 | 2020-03-27 18:24:53 | Gépnél | bzo | 91 | 10 | kozs | 33 | 8 | dojo | -61 | 6 | bao | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-03-27 18:24:53 |
41107 | I20TRO | 20tro38 | 1 | 2020-03-31 19:50:02 | Otthon | bao | 5 | 10 | lak | 1 | 8 | boli | -1 | 6 | arz | -5 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-03-31 19:50:02 |
41145 | I20TRO | 20tro03 | 78 | 2020-04-02 16:06:32 | Gépnél | kozs | 89 | 10 | lak | 1 | 8 | dojo | -25 | 6 | bao | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-04-02 16:06:32 |
41180 | I20TRO | 20tro55 | 1 | 2020-04-03 19:57:43 | internet | bagy | 79 | 10 | lak | -5 | 8 | bao | -13 | 6 | boli | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-03 19:57:43 |
41185 | I20TRO | 20tro52 | 1 | 2020-04-03 20:59:13 | internet | boli | 52 | 10 | lak | 0 | 8 | bao | -16 | 6 | bore | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-03 20:59:13 |
41199 | I20TRO | 20tro57 | 1 | 2020-04-04 16:33:25 | internet | boli | 30 | 10 | ter | 12 | 8 | bao | -2 | 6 | lak | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-04 16:33:25 |
41289 | I20TRO | 20tro68 | 1 | 2020-04-07 19:43:09 | INTERNET | lak | 69 | 10 | arz | 9 | 8 | bao | -13 | 6 | boli | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-04-07 19:43:09 |
41352 | I20TRO | 20tro70 | 2 | 2020-04-09 20:10:05 | online | bao | 172 | 10 | bagy | 16 | 8 | arz | -70 | 6 | lak | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-09 20:10:05 |
41390 | I20TRO | 20tro70 | 3 | 2020-04-10 19:43:00 | online | bagy | 12 | 10 | bao | 6 | 8 | lak | 2 | 6 | arz | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-10 19:43:00 |
41485 | I20TRO | 20tro64 | 4 | 2020-04-13 20:02:01 | göd | lak | 15 | 10 | bao | 3 | 8 | bagy | -3 | 6 | arz | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-13 20:02:01 |
41582 | I20TRO | 20tro88 | 1 | 2020-04-16 20:20:32 | online | arz | 134 | 10 | boli | 80 | 8 | bao | -100 | 6 | lak | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2020-04-16 20:20:32 |
41646 | I20TRO | 20tro88 | 2 | 2020-04-18 17:50:15 | online | bao | 138 | 10 | boli | 16 | 8 | lak | -48 | 6 | arz | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2020-04-18 17:50:15 |
41696 | I20TRO | 20tro97 | 1 | 2020-04-19 21:26:00 | online | moes | 39 | 10 | bao | 11 | 8 | kag | -1 | 6 | kak | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kak | 2020-04-19 21:26:00 |
41698 | I20TRO | 20tro98 | 1 | 2020-04-19 21:56:22 | online | kag | 21 | 10 | moes | 9 | 8 | kak | -9 | 6 | bao | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | moes | 2020-04-19 21:56:22 |
41699 | I20TRO | 20tro07 | 2 | 2020-04-19 22:01:08 | internet | kak | 32 | 10 | bao | 8 | 8 | kag | 4 | 6 | moes | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2020-04-19 22:01:08 |
41740 | I20TRO | 20tro88 | 3 | 2020-04-21 17:35:57 | online | boli | 152 | 10 | bao | 62 | 8 | lak | -62 | 6 | hean | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2020-04-21 17:35:57 |
41777 | I20TRO | 20tro85 | 10 | 2020-04-22 17:50:17 | online | bao | 23 | 10 | hean | 1 | 8 | boli | -7 | 6 | lak | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2020-04-22 17:50:17 |
41791 | I20TRO | 20tro88 | 4 | 2020-04-22 20:45:11 | online | bao | 82 | 10 | lak | 26 | 8 | zij | -8 | 6 | bak | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2020-04-22 20:45:11 |
41823 | I20TRO | 20tro85 | 11 | 2020-04-23 19:55:48 | online | bao | 91 | 10 | boli | -13 | 8 | hean | -17 | 6 | lak | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2020-04-23 19:55:48 |
41859 | I20TRO | 20tro85 | 12 | 2020-04-24 19:55:23 | online | bao | 77 | 10 | boli | 15 | 8 | hean | -37 | 6 | lak | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2020-04-24 19:55:23 |
41957 | I20TRO | 20tro64 | 17 | 2020-04-27 18:14:27 | göd | lak | 88 | 10 | bao | 42 | 8 | bagy | -44 | 6 | sozo | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-27 18:14:27 |
42021 | I20TRO | 20tro64 | 19 | 2020-04-29 19:57:53 | göd | bagy | 126 | 10 | lak | 28 | 8 | arz | -54 | 6 | bao | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-29 19:57:53 |
42081 | I20TRO | 20tro88 | 5 | 2020-05-01 15:26:28 | online | lak | 85 | 10 | bao | 27 | 8 | ter | -11 | 6 | boli | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2020-05-01 15:26:28 |
42198 | I20TRO | 20tro57 | 2 | 2020-05-04 20:38:38 | internet | bao | 54 | 10 | boli | -14 | 7 | ter | -14 | 7 | lak | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-05-04 20:38:38 |
42228 | I20TRO | 20tro07 | 3 | 2020-05-05 20:20:52 | internet | kag | 126 | 10 | bao | 54 | 8 | moes | -48 | 6 | boli | -132 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2020-05-05 20:20:52 |
42252 | I20TRO | 20tro03 | 219 | 2020-05-06 18:30:31 | Gépnél | dojo | 58 | 10 | boli | 16 | 8 | bao | -26 | 6 | kozs | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-05-06 18:30:31 |
42312 | I20TRO | 20tro64 | 28 | 2020-05-08 20:01:18 | göd | lak | 69 | 10 | bagy | 37 | 8 | jage | -49 | 6 | bao | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-08 20:01:18 |
42408 | I20TRO | 20tro85 | 31 | 2020-05-11 19:30:00 | online | hean | 41 | 10 | bao | 5 | 8 | pet | -23 | 5 | vlaf | -23 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2020-05-11 19:30:00 |
42417 | I20TRO | 20tro85 | 32 | 2020-05-11 21:25:53 | online | bao | 13 | 10 | hean | 5 | 8 | vlaf | 1 | 6 | pet | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2020-05-11 21:25:53 |
42609 | I20TRO | 20tro16 | 3 | 2020-05-17 19:35:04 | internet | zij | 94 | 10 | bak | 22 | 8 | cst | 4 | 6 | bao | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2020-05-17 19:35:04 |
42627 | I20TRO | 20tro64 | 38 | 2020-05-18 18:19:26 | göd | bao | 43 | 10 | bagy | 9 | 8 | lak | -23 | 6 | maga | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-18 18:19:26 |
42904 | I20TRO | 20tro06 | 2 | 2020-05-28 19:53:47 |   | boli | 95 | 10 | bao | -13 | 8 | lak | -21 | 6 | bor | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-05-28 19:53:47 |
42972 | I20TRO | 20tro64 | 50 | 2020-05-31 19:44:01 | göd | bagy | 37 | 10 | lak | 11 | 8 | koa | -5 | 6 | bao | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-31 19:44:01 |
43102 | I20TRO | 20tro64 | 56 | 2020-06-06 19:42:53 | göd | maga | 117 | 10 | bagy | 85 | 8 | bao | -59 | 6 | lak | -143 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-06 19:42:53 |
43355 | I20TRO | 20tro64 | 68 | 2020-06-18 18:22:06 | göd | bagy | 37 | 10 | lak | 3 | 8 | vop | -9 | 6 | bao | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-18 18:22:06 |
43573 | I20TRO | 20tro64 | 77 | 2020-06-27 19:48:10 | göd | bagy | 60 | 10 | lak | 24 | 8 | koa | -28 | 6 | bao | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-27 19:48:10 |
43660 | I20TRO | 20tro88 | 6 | 2020-07-03 19:53:56 | online | bao | 130 | 10 | boli | 102 | 8 | lak | -68 | 6 | arz | -164 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2020-07-03 19:53:56 |
43899 | I20TRO | 20tro64 | 84 | 2020-07-15 18:17:30 | göd | koa | 26 | 10 | bagy | 0 | 8 | bao | -2 | 6 | lak | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-15 18:17:30 |
44127 | I20TRO | 20tro88 | 7 | 2020-08-01 16:52:25 | online | bao | 38 | 10 | koa | 36 | 8 | bore | -20 | 6 | lak | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2020-08-01 16:52:25 |
44196 | I20TRO | 20tro64 | 94 | 2020-08-03 19:28:36 | göd | bao | 9 | 10 | lak | 3 | 8 | bagy | 1 | 6 | vop | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-08-03 19:28:36 |
44634 | I20TRO | 20tro57 | 3 | 2020-09-05 19:19:29 | internet | lak | 19 | 10 | ter | 3 | 8 | boli | 1 | 6 | bao | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-09-05 19:19:29 |
44702 | I20TRO | 20tro88 | 8 | 2020-09-12 20:45:32 | online | ter | 49 | 10 | bao | 27 | 8 | lak | -23 | 6 | boli | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2020-09-12 20:45:32 |
44707 | I20TRO | 20tro88 | 9 | 2020-09-13 19:37:46 | online | boli | 40 | 10 | bao | 30 | 8 | lak | -14 | 6 | ter | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2020-09-13 19:37:46 |
44978 | I20TRO | 20tro64 | 133 | 2020-10-03 19:42:32 | göd | bagy | 95 | 10 | bao | 53 | 8 | lak | -65 | 6 | nav | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-03 19:42:32 |
45106 | I20TRO | 20tro64 | 138 | 2020-10-11 19:47:22 | göd | bagy | 36 | 10 | lak | 14 | 8 | arz | -2 | 6 | bao | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-11 19:47:22 |
45137 | I20TROBTE1 | 20trobte07 | 1 | 2020-10-13 20:26:36 | Internet | bao | 126 | 10 | koa | 18 | 8 | hean | 2 | 6 | hia | -146 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2020-10-13 20:26:36 |
45215 | I20TRO | 20tro57 | 4 | 2020-10-17 16:59:00 | internet | lak | 41 | 10 | ter | 9 | 8 | bao | -9 | 6 | boli | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-10-17 16:59:00 |
45287 | I20TROBTE1 | 20trobte01 | 2 | 2020-10-20 21:04:36 | Internet | nav | 88 | 10 | ria | 10 | 8 | bao | -30 | 6 | bagy | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-20 21:04:36 |
45382 | I20TRO | 20tro88 | 10 | 2020-10-25 19:16:29 | online | bao | 112 | 10 | boli | -22 | 7 | lak | -22 | 7 | ter | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2020-10-25 19:16:29 |
45423 | I20TROBTE1 | 20trobte02 | 1 | 2020-10-27 20:44:55 | Internet | bao | 68 | 10 | vlaf | 20 | 8 | baj | -10 | 6 | gat | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-10-27 20:44:55 |
45559 | I20TROBTE1 | 20trobte03 | 1 | 2020-11-03 20:45:48 | Internet | hoe | 65 | 10 | bao | 3 | 8 | lak | -7 | 6 | tope | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2020-11-03 20:45:48 |
45740 | I20TROBTE1 | 20trobte03 | 2 | 2020-11-10 20:48:10 | Internet | gero | 84 | 10 | gev | 58 | 8 | ter | -40 | 6 | bao | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2020-11-10 20:48:10 |
45902 | I20TROBTE2 | 20trobteii03 | 1 | 2020-11-17 20:06:34 | Internet | arz | 62 | 10 | bao | 36 | 8 | lak | -48 | 6 | ter | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2020-11-17 20:06:34 |
46081 | I20TROBTE2 | 20trobteii03 | 2 | 2020-11-24 20:49:18 | Internet | ria | 101 | 10 | bao | 5 | 8 | nav | -51 | 6 | vlaf | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2020-11-24 20:49:18 |
46245 | I20TRO | 20tro57 | 5 | 2020-11-30 21:29:26 | internet | bao | 184 | 10 | lak | 90 | 8 | boli | -56 | 6 | fra | -218 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-11-30 21:29:26 |
46270 | I20TROBTE2 | 20trobteii01 | 2 | 2020-12-01 21:28:01 | Internet | koa | 126 | 10 | baj | 2 | 8 | bao | -56 | 6 | bagy | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-01 21:28:01 |
46294 | I20TRO | 20tro57 | 6 | 2020-12-02 20:44:19 | internet | ter | 55 | 10 | bao | 49 | 8 | lak | -45 | 6 | boli | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-12-02 20:44:19 |
46442 | I20TROBTE2 | 20trobteii05 | 2 | 2020-12-08 19:42:23 | Internet | gero | 85 | 10 | bao | 23 | 8 | gev | -31 | 6 | hean | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gev | 2020-12-08 19:42:23 |
46524 | I20TRO | 20tro57 | 7 | 2020-12-11 19:23:47 | internet | boli | 34 | 9 | bao | 34 | 9 | fra | -18 | 6 | lak | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-12-11 19:23:47 |
46652 | I20TROBTE2 | 20trobteii03 | 3 | 2020-12-16 19:55:21 | Internet | tope | 76 | 10 | bao | 62 | 8 | hia | -62 | 6 | hoe | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2020-12-16 19:55:21 |
Bárdos Ottóné (Edit) helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
19 | 23 | 15 | 15 | 0 |