Bárdos Ottóné (Edit) robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23424 | I16BI | 16csmat01 | 2 | 2016-01-26 16:16:40 | Tromos | cst | 49 | 10 | boli | 21 | 8 | bao | -27 | 6 | get | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-01-26 16:16:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24268 | I16BI | 16csmat01 | 5 | 2016-03-22 16:34:07 | Tromos | bao | 54 | 10 | cst | 24 | 8 | nab | 6 | 6 | boli | -34 | 4 | joh | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-03-22 16:34:07 |
24526 | I16BI | 16csmat01 | 6 | 2016-04-12 16:14:17 | Tromos | boli | 90 | 10 | cst | 42 | 8 | bao | -8 | 6 | nab | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-04-12 16:14:17 |
24697 | I16BI | 16csmat01 | 8 | 2016-04-26 16:27:06 | Tromos | nab | 20 | 10 | boli | 14 | 8 | cst | -16 | 6 | bao | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-04-26 16:27:06 |
25150 | I16BI | 16csmat01 | 10 | 2016-05-31 16:23:22 | Tromos | boli | 89 | 10 | bao | 0 | 8 | cst | -10 | 6 | gra | -27 | 4 | nab | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-05-31 16:23:22 |
25544 | I16BI | 16csmat01 | 12 | 2016-06-28 16:32:44 | Tromos | hia | 133 | 10 | cst | 68 | 8 | gra | 6 | 6 | nab | -92 | 4 | bao | -115 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-06-28 16:32:44 |
27813 | I16BI | 16csmat01 | 20 | 2016-12-13 14:54:34 | Tromos | hia | 57 | 10 | bao | 19 | 8 | cst | 7 | 6 | nab | -18 | 4 | boli | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-13 14:54:34 |
27815 | I16BI | 16csmat01 | 21 | 2016-12-13 16:33:03 | Tromos | hia | 62 | 10 | nab | 17 | 8 | bao | 5 | 6 | cst | -7 | 4 | boli | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-13 16:33:03 |
Bárdos Ottóné (Edit) helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 1 |