Bakos Tibor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 2403 | B10DP-HVE | 10hve01 |   | 2010-01-05 00:00:00 | Dupa | cst | 21 | 10 | kuj | 19 | 8 | grb | 10 | 6 | bat | -5 | 4 | mom | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-07 10:36:22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2405 | B10DP-HVE | 10hve01 |   | 2010-01-05 00:00:00 | Dupa | cst | 89 | 10 | bat | 53 | 8 | soz | -2 | 6 | kag | -44 | 4 | mom | -96 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-07 10:53:25 |
2571 | B10DP-HVE | 10hve01 |   | 2010-01-05 00:00:00 | Duna Palota | bat | 55 | 10 | hoa | 25 | 8 | haa | -31 | 6 | gat | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-18 12:07:05 |
2684 | B10DP-HVE | 10hve02 | 3 | 2010-02-02 22:19:15 | Duna Palota | mom | 62 | 10 | soz | 16 | 8 | bat | -32 | 6 | Szt | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-02-02 22:19:15 |
2707 | B10DP-HVE | 10hve02 |   | 2010-02-02 00:00:00 | Duna Palota | bat | 142 | 10 | kag | -12 | 8 | cst | -30 | 6 | kuj | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-03 10:42:15 |
2710 | B10DP-HVE | 10hve02 |   | 2010-02-02 00:00:00 | Duna Palota | bat | 49 | 10 | tel | 31 | 8 | kit | -10 | 6 | kuj | -33 | 4 | bae | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-03 10:49:13 |
3227 | B10DP-HVE | 10hve03 |   | 2010-03-02 00:00:00 | Duna Palota | cst | 54 | 10 | mom | 36 | 8 | joh | -36 | 6 | bat | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-03 11:59:26 |
3228 | B10DP-HVE | 10hve03 |   | 2010-03-02 00:00:00 | Duna Palota | bat | 100 | 10 | baj | 28 | 8 | mom | -60 | 6 | hia | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-03 12:02:23 |
3233 | B10DP-HVE | 10hve03 |   | 2010-03-02 00:00:00 | Duna Palota | tel | 136 | 10 | vaz | 96 | 8 | ria | -25 | 6 | bat | -92 | 4 | mom | -115 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-03 12:08:59 |
3873 | B10DP-HVE | 10hve06 |   | 2010-06-01 00:00:00 | Duna Palota | ria | 83 | 10 | get | 64 | 8 | hoa | -34 | 6 | bat | -50 | 4 | cst | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-02 09:53:25 |
3875 | B10DP-HVE | 10hve06 |   | 2010-06-01 00:00:00 | Duna Palota | hoi | 57 | 10 | ria | 17 | 8 | kuj | -35 | 6 | bat | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-02 09:55:28 |
3879 | B10DP-HVE | 10hve06 |   | 2010-06-01 00:00:00 | Duna Palota | kag | 118 | 10 | sip | 58 | 8 | bat | -25 | 6 | hia | -70 | 4 | mom | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-02 10:36:02 |
4350 | B10DP-HVE | 10hve08 |   | 2010-08-03 00:00:00 | Dupa | szt | 69 | 10 | bat | 41 | 8 | baj | -21 | 6 | hia | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-08-04 10:18:55 |
4354 | B10DP-HVE | 10hve08 |   | 2010-08-03 00:00:00 | Dupa | bat | 103 | 10 | cst | 13 | 8 | nab | -7 | 6 | hia | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-08-04 10:28:42 |
4356 | B10DP-HVE | 10hve08 |   | 2010-08-03 00:00:00 | Dupa | cst | 85 | 10 | nab | 33 | 8 | bat | -57 | 6 | hia | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-08-04 10:34:48 |
Bakos Tibor helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 5 | 0 |