Bakos Tibor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 15454 | B14TK | TK-LXXII | 4 | 2014-03-08 11:37:17 | Budapest | vaz | 95 | 10 | fra | 47 | 8 | bat | -71 | 5 | cst | -71 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2014-03-08 11:37:17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15471 | B14TK | TK-LXXII | 18 | 2014-03-08 13:20:57 | Budapest | gra | 98 | 10 | cst | 76 | 8 | joj | 70 | 6 | dojo | -35 | 4 | bat | -209 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-03-08 13:20:57 |
15477 | B14TK | TK-LXXII |   | 2014-03-08 00:00:00 | Budapest | jaa | 73 | 10 | hoa | 35 | 8 | nab | 13 | 6 | taa | -38 | 4 | bat | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-08 15:21:18 |
15483 | B14TK | TK-LXXII | 37 | 2014-03-08 16:40:30 | Budapest | bat | 48 | 10 | nab | 25 | 8 | cha | 9 | 6 | dojo | -35 | 4 | taa | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-03-08 16:40:30 |
16162 | B14TK | TK-LXXIII | 7 | 2014-05-17 11:25:19 | Mezőhegyes | cha | 34 | 10 | gra | 8 | 8 | bat | -18 | 6 | hoa | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-05-17 11:25:19 |
16174 | B14TK | TK-LXXIII |   | 2014-05-17 00:00:00 | Mezőhegyes | nel | 48 | 10 | sztm | 26 | 8 | bat | -30 | 6 | baj | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-17 13:39:50 |
16179 | B14TK | TK-LXXIII | 18 | 2014-05-17 14:59:23 | Mezőhegyes | bak | 24 | 10 | dojo | 12 | 8 | bat | -16 | 6 | ria | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-05-17 14:59:23 |
16189 | B14TK | TK-LXXIII |   | 2014-05-17 00:00:00 | Mezőhegyes | bat | 27 | 10 | fra | 9 | 8 | sztm | -13 | 6 | ria | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-17 16:41:45 |
17757 | B14TK | TK-LXXV | 6 | 2014-08-30 11:27:37 | Budapest | soz | 27 | 10 | lie | 9 | 8 | bat | -15 | 6 | szt | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-30 11:27:37 |
17769 | B14TK | TK-LXXV | 18 | 2014-08-30 13:06:34 | Budapest | hoa | 67 | 10 | boli | 25 | 8 | bat | -39 | 6 | koa | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2014-08-30 13:06:34 |
17779 | B14TK | TK-LXXV | 31 | 2014-08-30 15:25:27 | Budapest | dota | 51 | 10 | bav | 31 | 8 | hean | -23 | 6 | bat | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2014-08-30 15:25:27 |
17798 | B14TK | TK-LXXV |   | 2014-08-30 00:00:00 | Budapest | bao | 101 | 10 | nez | 5 | 8 | bat | -13 | 6 | baln | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-30 17:41:19 |
18154 | B14TK | TK-LXXVI | 8 | 2014-10-11 11:23:39 | Kecskemét | bat | 145 | 10 | moes | 1 | 8 | sze | -71 | 6 | bao | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2014-10-11 11:23:39 |
18173 | B14TK | TK-LXXVI | 9 | 2014-10-11 12:46:13 | Kecskemét | soz | 114 | 10 | zij | 32 | 8 | cha | -6 | 6 | bat | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-10-11 12:46:13 |
18202 | B14TK | TK-LXXVI | 20 | 2014-10-11 14:56:30 | Kecskemét | ter | 118 | 10 | boli | 54 | 8 | bat | -66 | 6 | vaz | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2014-10-11 14:56:30 |
18227 | B14TK | TK-LXXVI | 30 | 2014-10-11 16:28:57 | Kecskemét | gra | 145 | 10 | bat | 29 | 8 | sztm | -5 | 6 | bak | -169 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-10-11 16:28:57 |
18791 | B14TK | TK-LXXVII | 9 | 2014-11-29 11:20:15 | Pécs | hoa | 51 | 10 | ter | 11 | 8 | kag | -13 | 6 | bat | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-11-29 11:20:15 |
18803 | B14TK | TK-LXXVII |   | 2014-11-29 00:00:00 | Pécs | doga | 71 | 10 | bata | 59 | 8 | dojo | 19 | 6 | bat | -149 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-11-29 13:18:59 |
18812 | B14TK | TK-LXXVII |   | 2014-11-29 00:00:00 | Pécs | vop | 39 | 10 | rai | 25 | 8 | haz | -29 | 6 | bat | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-11-29 15:40:43 |
18819 | B14TK | TK-LXXVII |   | 2014-11-29 00:00:00 | Pécs | bat | 25 | 9 | rai | 25 | 9 | csia | -15 | 6 | haz | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-11-29 17:21:32 |
Bakos Tibor helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 8 | 5 | 2 |