Bakos Tibor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 24131 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | gag | 54 | 10 | doga | 38 | 8 | hes | -26 | 6 | bat | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 11:35:07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24153 | P16TK | PTK-XLVII | 32 | 2016-03-19 13:14:51 | Szilvásvárad | vol | 39 | 10 | hoa | 25 | 8 | tagy | -18 | 6 | dojo | -19 | 4 | bat | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-03-19 13:14:51 |
24173 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | bat | 63 | 10 | moe | 33 | 8 | anm | -12 | 6 | pie | -34 | 4 | mii | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 16:58:50 |
24191 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | bat | 62 | 10 | bot | 2 | 8 | gej | -12 | 6 | sma | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 17:25:47 |
26778 | P16TK | PTK-LIII | 6 | 2016-10-01 11:44:37 | Tihany | bat | 67 | 10 | dojo | 11 | 8 | koiv | -21 | 6 | pog | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-01 11:44:37 |
26783 | P16TK | PTK-LIII | 33 | 2016-10-01 13:07:47 | Tihany | takl | 53 | 10 | bat | 5 | 8 | soz | -27 | 6 | kori | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 13:07:47 |
26813 | P16TK | PTK-LIII | 38 | 2016-10-01 15:53:33 | Tihany | mii | 75 | 10 | bot | 27 | 8 | bat | -19 | 6 | pac | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2016-10-01 15:53:33 |
26825 | P16TK | PTK-LIII | 58 | 2016-10-01 17:20:56 | Tihany | bzo | 27 | 10 | doz | 9 | 8 | bat | -13 | 6 | toz | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-10-01 17:20:56 |
27554 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | cha | 51 | 10 | vol | 30 | 8 | ter | 7 | 6 | gan | -15 | 4 | bat | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-26 11:47:33 |
27574 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | bat | 21 | 10 | boje | 7 | 8 | dobt | 5 | 6 | hee | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dobj | 2016-11-26 13:16:40 |
27596 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | bat | 43 | 10 | sfe | 9 | 8 | doz | 3 | 6 | hacs | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-26 15:29:34 |
27613 | P16TK | PTK-LV | 65 | 2016-11-26 16:56:52 | Pápa | bzo | 29 | 10 | bat | 27 | 8 | hne | -13 | 6 | rai | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-11-26 16:56:52 |
Bakos Tibor helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | 2 |