Bata Ágnes robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5787 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | bata | 29 | 10 | mom | 19 | 8 | soz | -23 | 6 | bala | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 11:46:29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5797 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | fra | 21 | 10 | bata | 17 | 8 | szag | 7 | 6 | hia | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 13:20:46 |
5804 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | bor | 67 | 10 | bata | 55 | 8 | kam | -39 | 6 | szt | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 15:34:18 |
5812 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | tel | 28 | 10 | ria | 12 | 8 | bata | -12 | 6 | bor | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 17:14:16 |
6047 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | nab | 130 | 10 | gra | 28 | 8 | bata | -36 | 6 | baj | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 11:39:37 |
6058 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | tai | 27 | 10 | ARZ | 13 | 8 | bata | -15 | 6 | ter | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-09 13:42:51 |
6068 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | bata | 112 | 10 | cha | 36 | 8 | suj | -20 | 6 | frl | -128 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 15:13:12 |
6084 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | bae | 78 | 10 | soz | 56 | 8 | bata | -36 | 6 | nab | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 17:01:08 |
6096 | B11 | 11kc01 |   | 2011-04-08 00:00:00 | H.J. | szag | 73 | 10 | zij | 31 | 8 | soz | -31 | 6 | bata | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-10 20:43:14 |
6101 | B11 | 11kc01 |   | 2011-04-08 00:00:00 | H.J. | bata | 39 | 10 | cha | 38 | 8 | soz | 2 | 6 | vae | 1 | 4 | nel | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-10 20:50:04 |
6240 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | val | 172 | 10 | arz | 60 | 8 | vop | -39 | 6 | bata | -73 | 4 | vae | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 12:04:31 |
6245 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | bata | 54 | 10 | nel | 28 | 8 | szag | -9 | 6 | hia | -16 | 4 | bor | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 13:24:06 |
6253 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | joj | 106 | 10 | bata | 46 | 8 | vae | -26 | 6 | spj | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 15:52:27 |
6265 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | baa | 24 | 10 | cha | -4 | 8 | bata | -10 | 5 | arz | -10 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 17:27:42 |
6278 | B11 | 11meh01 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | fra | 68 | 10 | bata | 59 | 8 | alc | -16 | 6 | baj | -47 | 4 | hia | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:09:15 |
6284 | B11 | 11meh01 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | cst | 61 | 10 | szt | 35 | 8 | bata | -17 | 6 | alc | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:19:11 |
6285 | B11 | 11meh01 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | zij | 58 | 10 | baj | 20 | 8 | joj | -6 | 6 | bata | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:20:28 |
6300 | B11 | 11meh01 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | mom | 95 | 10 | bata | 53 | 8 | joj | -55 | 6 | bak | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 18:31:48 |
6301 | B11 | 11meh01 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | mom | 32 | 10 | bata | 15 | 8 | joj | 3 | 6 | bak | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 18:32:26 |
6304 | B11 | 11meh01 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | bata | 130 | 10 | bak | -6 | 8 | joj | -60 | 6 | hia | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 18:37:34 |
6554 | B11 | 11alt05 | 5 | 2011-06-17 19:18:44 | Ásotthalom | szt | 63 | 10 | soz | 53 | 8 | bata | -11 | 6 | bak | -51 | 4 | joj | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-17 19:18:44 |
6567 | B11TKM | TK-LVII |   | 2011-06-18 00:00:00 | Ásotthalom (Szeged) | baj | 60 | 10 | arz | 22 | 8 | bata | -12 | 6 | baln | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-18 11:39:01 |
6573 | B11TKM | TK-LVII |   | 2011-06-18 00:00:00 | Ásotthalom (Szeged) | frl | 43 | 10 | bata | 37 | 8 | Fra | -29 | 6 | mom | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-18 13:29:14 |
6583 | B11TKM | TK-LVII |   | 2011-06-18 00:00:00 | Ásotthalom (Szeged) | nez | 35 | 10 | bata | 31 | 8 | cst | -29 | 6 | baln | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-18 16:11:46 |
6592 | B11TKM | TK-LVII |   | 2011-06-18 00:00:00 | Ásotthalom (Szeged) | bata | 29 | 10 | hia | 21 | 8 | frl | -15 | 6 | huz | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | SOZ | 2011-06-18 17:48:12 |
6633 | B11 | 11alt05 |   | 2011-06-21 00:00:00 | Duna Palota | bata | 96 | 10 | mom | 58 | 8 | hia | 28 | 6 | fra | -52 | 4 | safe | -130 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-23 13:24:49 |
6634 | B11 | 11alt05 |   | 2011-06-21 00:00:00 | Duna Palota | hia | 24 | 10 | fra | 22 | 7 | mom | 22 | 7 | bata | -27 | 4 | bak | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-23 13:25:55 |
6635 | B11 | 11alt05 |   | 2011-06-21 00:00:00 | Duna Palota | mom | 101 | 10 | hia | 39 | 8 | bak | -20 | 6 | bata | -27 | 4 | fra | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-23 13:26:44 |
6645 | B11MH | 11mh09 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Mezöhegyes | bata | 61 | 10 | joj | 19 | 8 | suj | -5 | 6 | val | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-25 08:12:06 |
6646 | B11MH | 11mh09 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 56 | 10 | suj | 20 | 8 | val | -6 | 6 | bata | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-25 08:12:33 |
6647 | B11MH | 11mh09 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 49 | 10 | bata | 5 | 8 | val | -9 | 6 | joj | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-25 08:12:59 |
6648 | B11MH | 11mh09 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 49 | 10 | bata | 5 | 8 | val | -9 | 6 | joj | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-25 08:14:03 |
6649 | B11MH | 11mh09 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Mezöhegyes | bata | 65 | 10 | spj | -3 | 8 | joj | -12 | 6 | val | -22 | 4 | sul | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-25 08:17:28 |
6650 | B11MH | 11mh09 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Mezöhegyes | bata | 78 | 10 | spj | 33 | 8 | val | -12 | 6 | joj | -49 | 4 | sul | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-25 08:18:11 |
6804 | B11MH | 11mh10 |   | 2011-07-15 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 39 | 10 | joj | 7 | 8 | val | -23 | 5 | bata | -23 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-15 21:04:38 |
6805 | B11MH | 11mh10 |   | 2011-07-15 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 33 | 10 | bata | 29 | 8 | val | -23 | 6 | spj | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-15 21:07:30 |
6806 | B11MH | 11mh10 |   | 2011-07-15 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 64 | 10 | spj | -16 | 8 | bata | -22 | 6 | val | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-15 21:14:19 |
6812 | B11MH | 11mh10 |   | 2011-07-15 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 30 | 10 | joj | 17 | 8 | spj | 2 | 6 | sul | -1 | 4 | bata | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-15 21:21:48 |
6816 | B11MH | 11mh10 |   | 2011-07-15 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 30 | 9 | sul | 30 | 9 | joj | 19 | 6 | bata | -29 | 4 | spj | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-15 21:42:53 |
6817 | B11MH | 11mh10 |   | 2011-07-15 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 64 | 10 | spj | 61 | 8 | bata | 43 | 6 | joj | -29 | 4 | val | -139 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-15 21:45:11 |
6988 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | kag | 101 | 10 | hia | 3 | 8 | bata | -37 | 6 | tai | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 16:51:07 |
6994 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | szag | 20 | 10 | vaz | 10 | 8 | ter | -8 | 6 | bata | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 18:41:28 |
7003 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | mom | 45 | 10 | ter | 39 | 8 | vaz | -17 | 6 | bata | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 21:18:02 |
7007 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | tai | 28 | 10 | arz | 16 | 8 | baj | 10 | 6 | bata | -20 | 4 | sem | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 23:07:20 |
7147 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 80 | 10 | joj | 35 | 8 | sul | -19 | 6 | bata | -34 | 4 | val | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:17:01 |
7148 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 19 | 10 | spj | 18 | 8 | val | 14 | 6 | bata | -23 | 4 | sul | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:17:51 |
7149 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 19 | 10 | spj | 18 | 8 | val | 14 | 6 | bata | -23 | 4 | sul | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:18:48 |
7150 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 80 | 10 | val | 27 | 8 | spj | 15 | 6 | sul | -38 | 4 | bata | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:19:48 |
7154 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 50 | 10 | spj | 34 | 8 | val | -14 | 6 | bata | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:22:21 |
7155 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 50 | 10 | spj | 34 | 8 | val | -14 | 6 | bata | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:24:54 |
7156 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 63 | 10 | bata | 25 | 8 | sul | -39 | 6 | val | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:25:22 |
7160 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 76 | 10 | val | 72 | 8 | bata | -60 | 6 | spj | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:28:22 |
7249 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | mom | 68 | 10 | soz | 54 | 8 | bata | 4 | 6 | ter | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 11:36:24 |
7298 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | bata | 94 | 10 | fiz | 16 | 8 | anp | -52 | 6 | sztm | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 13:36:47 |
7332 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | birz | 47 | 10 | fra | 5 | 8 | bata | -15 | 6 | vaga | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 15:44:03 |
7357 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | bata | 44 | 10 | joj | 6 | 8 | szj | -4 | 6 | frl | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 17:07:05 |
7468 | B11MH | 11mh12 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 44 | 10 | spj | 16 | 8 | val | -2 | 6 | bata | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-06 15:47:37 |
7469 | B11MH | 11mh12 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 62 | 10 | bata | 40 | 8 | joj | 4 | 6 | val | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-06 15:48:19 |
7470 | B11MH | 11mh12 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | bata | 78 | 10 | joj | 40 | 8 | spj | -52 | 6 | val | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-06 15:48:58 |
7471 | B11MH | 11mh12 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | bata | 80 | 10 | joj | 46 | 8 | val | -60 | 6 | spj | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-06 15:49:43 |
7472 | B11MH | 11mh12 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | bata | 64 | 10 | joj | 26 | 8 | spj | -30 | 6 | val | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-06 15:50:21 |
7473 | B11MH | 11mh12 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 78 | 10 | val | 66 | 8 | bata | -54 | 6 | spj | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-06 15:51:29 |
7677 | B11MH | 11mh13 |   | 2011-10-03 00:00:00 | Mezöhegyes | bata | 45 | 10 | sul | 11 | 8 | joj | -25 | 6 | val | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-03 10:40:53 |
7678 | B11MH | 11mh13 |   | 2011-10-03 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 25 | 10 | bata | 21 | 8 | joj | 17 | 6 | val | 0 | 4 | sul | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-03 10:42:28 |
7679 | B11MH | 11mh13 |   | 2011-10-03 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 180 | 10 | val | 20 | 8 | sul | -20 | 6 | bata | -180 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-03 10:46:43 |
7680 | B11MH | 11mh13 |   | 2011-10-03 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 112 | 10 | sul | 110 | 8 | joj | -30 | 6 | suj | -55 | 4 | bata | -137 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-03 10:49:06 |
7681 | B11MH | 11mh13 |   | 2011-10-03 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 101 | 10 | joj | 16 | 8 | suj | -7 | 6 | bata | -9 | 4 | sul | -101 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-03 10:51:37 |
7682 | B11MH | 11mh13 |   | 2011-10-03 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 98 | 10 | bata | -18 | 8 | val | -30 | 6 | sul | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-03 10:52:54 |
7776 | B11 | 11alt14 | 2 | 2011-10-14 18:57:14 | Városfal | gra | 60 | 10 | bat | 47 | 8 | cst | 44 | 6 | tai | -53 | 4 | bata | -98 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-10-14 18:57:14 |
7782 | B11 | 11alt14 | 5 | 2011-10-14 21:24:22 | Városfal | bata | 76 | 10 | arz | 54 | 8 | kam | -32 | 6 | bat | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-10-14 21:24:22 |
7786 | B11 | 11alt14 | 8 | 2011-10-14 23:39:10 | Városfal | bata | 42 | 10 | arz | 10 | 8 | ter | 2 | 6 | hia | -16 | 4 | baj | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-14 23:39:10 |
7795 | B11TKM | TK-LIX |   | 2011-10-15 00:00:00 | Szeged | fra | 29 | 10 | bata | 13 | 8 | sit | 11 | 6 | vae | -14 | 4 | soz | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-10-15 12:15:05 |
7804 | B11TKM | TK-LIX |   | 2011-10-15 00:00:00 | Szeged | kuj | 45 | 10 | bat | 1 | 8 | bata | -11 | 6 | tai | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-15 13:49:41 |
7810 | B11TKM | TK-LIX |   | 2011-10-15 00:00:00 | Szeged | bata | 77 | 10 | kam | -1 | 8 | zij | -35 | 6 | baln | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-15 16:04:16 |
7816 | B11TKM | TK-LIX |   | 2011-10-15 00:00:00 | Szeged | bata | 52 | 10 | joj | 24 | 8 | sit | -26 | 6 | VAZ | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-15 17:33:45 |
7840 | B11MH | 11mh15 |   | 2011-10-21 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 31 | 10 | joj | 10 | 8 | bata | 2 | 6 | spj | -16 | 4 | suj | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-21 11:38:37 |
7841 | B11MH | 11mh15 |   | 2011-10-21 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 71 | 10 | joj | 14 | 8 | val | -20 | 6 | bata | -27 | 4 | suj | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-21 11:39:18 |
7842 | B11MH | 11mh15 |   | 2011-10-21 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 35 | 10 | spj | 34 | 8 | val | 14 | 6 | suj | -25 | 4 | bata | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-21 11:41:16 |
7865 | B11 | 11alt14 |   | 2011-10-14 00:00:00 | Ásotthalom panzió | bata | 127 | 10 | mom | 3 | 8 | joj | -5 | 6 | bat | -30 | 4 | sip | -95 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-25 23:06:05 |
7867 | B11 | 11alt14 |   | 2011-10-14 00:00:00 | Ásotthalom panzió | joj | 147 | 10 | bata | 90 | 8 | mom | -21 | 6 | bat | -78 | 4 | hia | -138 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-25 23:10:34 |
7937 | B11MH | 11mh16 |   | 2011-11-05 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 18 | 10 | bata | 10 | 8 | val | 3 | 6 | sul | 0 | 4 | joj | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-05 16:27:34 |
7938 | B11MH | 11mh16 |   | 2011-11-05 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 36 | 9 | spj | 36 | 9 | bata | -2 | 6 | joj | -24 | 4 | val | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-05 16:28:17 |
7941 | B11MH | 11mh16 |   | 2011-11-05 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 34 | 10 | joj | 11 | 8 | spj | 3 | 6 | bata | -20 | 4 | val | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-05 16:38:56 |
7997 | B11MH | 11mh17 |   | 2011-11-18 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 44 | 10 | bata | 30 | 8 | sul | -2 | 6 | spj | -6 | 4 | val | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-18 14:16:22 |
7998 | B11MH | 11mh17 |   | 2011-11-18 00:00:00 | Mezöhegyes | bata | 90 | 10 | val | 24 | 8 | joj | -16 | 6 | sul | -22 | 4 | spj | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-18 14:18:44 |
7999 | B11MH | 11mh17 |   | 2011-11-18 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 79 | 10 | joj | 23 | 8 | spj | -21 | 6 | bata | -39 | 4 | sul | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-18 14:25:47 |
8090 | B11MH | 11mh18 |   | 2011-11-28 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 98 | 10 | bata | 38 | 8 | sul | 32 | 6 | spj | 0 | 4 | val | -168 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-28 20:49:30 |
8092 | B11MH | 11mh18 |   | 2011-11-28 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 142 | 10 | sul | 24 | 8 | bata | -38 | 6 | val | -41 | 4 | joj | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-28 20:51:55 |
8093 | B11MH | 11mh18 |   | 2011-11-28 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 88 | 10 | joj | 66 | 8 | spj | -58 | 6 | bata | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-28 20:52:58 |
8202 | B11MH | 11mh19 |   | 2011-12-11 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 51 | 10 | joj | 39 | 8 | sul | 38 | 6 | spj | -2 | 4 | val | -16 | 2 | bata | -110 | 1 |   |   |   | cst | 2011-12-11 11:11:48 |
8203 | B11MH | 11mh19 |   | 2011-12-11 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 58 | 10 | suj | 29 | 8 | sul | 14 | 6 | bata | 11 | 4 | joj | -17 | 2 | spj | -95 | 1 |   |   |   | cst | 2011-12-11 11:12:40 |
8204 | B11MH | 11mh19 |   | 2011-12-11 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 57 | 10 | joj | 47 | 8 | bata | -41 | 6 | val | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-11 11:13:18 |
8205 | B11MH | 11mh19 |   | 2011-12-11 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 73 | 10 | val | 51 | 8 | spj | 18 | 6 | sul | -45 | 4 | bata | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-11 11:15:00 |
8206 | B11MH | 11mh19 |   | 2011-12-11 00:00:00 | Mezöhegyes | bata | 48 | 10 | joj | 36 | 8 | spj | 13 | 6 | sul | -44 | 4 | val | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-11 11:18:17 |
8291 | B11MH | 11mh20 |   | 2011-12-30 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 51 | 10 | joj | 11 | 8 | suj | 3 | 6 | sul | -7 | 4 | bata | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-30 09:58:42 |
8292 | B11MH | 11mh20 |   | 2011-12-30 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 40 | 10 | bata | 11 | 8 | val | 9 | 6 | sul | -16 | 4 | suj | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-30 10:01:03 |
8296 | B11MH | 11mh20 |   | 2011-12-30 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 46 | 10 | val | 33 | 8 | joj | 15 | 6 | bata | -44 | 4 | sul | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-30 10:10:56 |
Bata Ágnes helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
23 | 21 | 20 | 25 | 7 |