Bata Ágnes robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8810 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | bata | 48 | 10 | Taa | 34 | 8 | vae | -22 | 6 | szt | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 11:25:46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8822 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | Tel | 41 | 10 | hia | 25 | 8 | bata | -9 | 6 | bor | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 12:57:20 |
8838 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | lie | 29 | 10 | bata | 3 | 8 | joj | -3 | 6 | koa | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 15:16:34 |
8850 | B12TKM | TK-LX | 22 | 2012-03-03 16:56:24 | Budapest | bor | 50 | 10 | gra | 12 | 8 | arz | -26 | 6 | bata | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-03-03 16:56:24 |
9134 | B12TK | 12alt12 | 1 | 2012-04-13 21:11:48 | valahol | soz | 93 | 10 | bata | 61 | 8 | zij | -7 | 6 | vaga | -54 | 4 | cha | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-13 21:11:48 |
9146 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | arz | 31 | 10 | sem | 27 | 8 | huz | -3 | 6 | bata | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-04-14 11:40:41 |
9156 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | dojo | 114 | 10 | bata | 104 | 8 | bala | -98 | 6 | sze | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 13:14:57 |
9168 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | szt | 34 | 10 | rog | 8 | 8 | aru | 4 | 6 | bata | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 15:33:31 |
9183 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | nel | 181 | 10 | mom | 119 | 8 | bata | -77 | 6 | bala | -223 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 17:12:18 |
9416 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | kag | 20 | 10 | nab | 0 | 8 | bata | -2 | 6 | baj | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 11:51:40 |
9419 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | tel | 41 | 10 | frl | 3 | 8 | nab | -13 | 6 | bata | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 13:18:50 |
9430 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | bata | 38 | 10 | huz | 15 | 8 | sze | 14 | 6 | bak | -12 | 4 | baj | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 15:36:29 |
9441 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | vop | 26 | 10 | sit | 0 | 8 | bat | -10 | 6 | bata | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 17:28:47 |
9509 | B12TK | 12alt14 |   | 2012-05-11 00:00:00 | Mezőhegyes. | mom | 70 | 10 | bak | 19 | 8 | bata | 5 | 6 | hia | -42 | 4 | joj | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 08:45:59 |
9511 | B12TK | 12alt14 |   | 2012-05-11 00:00:00 | Mezőhegyes. | joj | 15 | 10 | hia | 13 | 8 | mom | -2 | 6 | bak | -6 | 4 | bata | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 08:53:04 |
9515 | B12TK | 12alt14 |   | 2012-05-11 00:00:00 | Mezőhegyes. | mom | 132 | 10 | hia | 82 | 8 | fra | -10 | 6 | bata | -204 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 09:00:20 |
9516 | B12TK | 12alt14 |   | 2012-05-11 00:00:00 | Mezőhegyes. | bata | 114 | 10 | mom | 74 | 8 | hia | -68 | 6 | fra | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 09:01:33 |
9517 | B12TK | 12alt14 |   | 2012-05-11 00:00:00 | Mezőhegyes. | mom | 93 | 10 | bata | 17 | 8 | fra | -11 | 6 | hia | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 09:02:20 |
10330 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | bata | 35 | 10 | kuj | 20 | 8 | lie | 2 | 6 | vae | -13 | 4 | frl | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 11:47:50 |
10331 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | Fra | 63 | 10 | nab | 39 | 8 | bata | -43 | 6 | ria | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 13:12:02 |
10343 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | bata | 29 | 10 | alk | 23 | 8 | nel | -23 | 6 | bae | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 15:44:53 |
10358 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | soz | 43 | 10 | vaz | 7 | 8 | bata | -19 | 6 | nab | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 17:11:14 |
10780 | B12TK | 12alt26 | 2 | 2012-10-19 21:49:06 | Ásotthalkom | soz | 126 | 10 | szag | 18 | 8 | hia | -34 | 6 | bata | -46 | 4 | szia | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-19 21:49:06 |
10783 | B12TK | 12alt26 | 3 | 2012-10-19 23:19:32 | Ásotthalkom | bata | 73 | 10 | szag | 39 | 8 | boev | -33 | 6 | soz | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-19 23:19:32 |
10794 | B12TKM | TK-LXV |   | 2012-10-20 00:00:00 | Ásotthalom | bata | 74 | 10 | hoa | 42 | 8 | zij | 32 | 6 | taa | -70 | 4 | tai | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-20 12:04:45 |
10799 | B12TKM | TK-LXV |   | 2012-10-20 00:00:00 | Ásotthalom | mom | 36 | 10 | kam | 34 | 8 | nez | -4 | 6 | bata | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-20 13:32:55 |
10806 | B12TKM | TK-LXV |   | 2012-10-20 00:00:00 | Ásotthalom | anp | 15 | 10 | bata | 5 | 8 | kag | 1 | 6 | fra | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-20 15:56:08 |
10814 | B12TKM | TK-LXV |   | 2012-10-20 00:00:00 | Ásotthalom | kam | 152 | 10 | bata | -32 | 8 | zij | -42 | 6 | taa | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-20 17:28:06 |
11059 | B12TK | 12alt26 |   | 2012-10-19 00:00:00 | Ásotthalkom | fra | 91 | 10 | hia | 81 | 8 | boev | -30 | 6 | bata | -35 | 4 | szia | -107 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-11-18 11:52:42 |
Bata Ágnes helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 6 | 9 | 1 |