Bata Ágnes robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 10849 | B12MH | 12mh13 |   | 2012-10-29 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 77 | 10 | sul | 50 | 8 | suj | -5 | 6 | val | -27 | 4 | bata | -95 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-10-29 19:00:26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10850 | B12MH | 12mh13 |   | 2012-10-29 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 15 | 10 | bata | 6 | 8 | val | 3 | 6 | suj | -7 | 4 | joj | -17 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-10-29 19:01:49 |
10851 | B12MH | 12mh13 |   | 2012-10-29 00:00:00 | Mezöhegyes | bata | 58 | 10 | val | 44 | 8 | sul | 15 | 6 | suj | -51 | 4 | joj | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-10-29 19:03:15 |
10852 | B12MH | 12mh13 |   | 2012-10-29 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 69 | 10 | bata | 33 | 8 | suj | 32 | 6 | joj | -61 | 4 | spj | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-10-29 19:04:39 |
10856 | B12MH | 12mh13 |   | 2012-10-29 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 37 | 10 | joj | -1 | 8 | bata | -2 | 6 | val | -16 | 4 | spj | -18 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-10-29 19:07:59 |
10857 | B12MH | 12mh13 |   | 2012-10-29 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 62 | 10 | joj | 52 | 8 | bata | -30 | 6 | val | -36 | 4 | spj | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-10-29 19:08:52 |
Bata Ágnes helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 1 |