Bata Ágnes robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 6988 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | kag | 101 | 10 | hia | 3 | 8 | bata | -37 | 6 | tai | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 16:51:07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6994 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | szag | 20 | 10 | vaz | 10 | 8 | ter | -8 | 6 | bata | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 18:41:28 |
7003 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | mom | 45 | 10 | ter | 39 | 8 | vaz | -17 | 6 | bata | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 21:18:02 |
7007 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | tai | 28 | 10 | arz | 16 | 8 | baj | 10 | 6 | bata | -20 | 4 | sem | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 23:07:20 |
10047 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | bata | 32 | 10 | cst | 26 | 8 | arz | -18 | 6 | hoi | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 16:30:24 |
10056 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | baj | 76 | 10 | bata | 40 | 8 | ter | -38 | 6 | zij | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 18:33:13 |
10060 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | bata | 121 | 10 | ter | 49 | 8 | gra | -41 | 6 | hoi | -129 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 20:38:29 |
10068 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | kag | 95 | 10 | bata | -17 | 7 | szag | -17 | 7 | cst | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 22:19:55 |
16918 | B14 | 14szktp | 5 | 2014-07-26 16:47:11 | Szalonkakert | hoi | 112 | 10 | szt | 72 | 8 | bata | -74 | 6 | lie | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-07-26 16:47:11 |
16928 | B14 | 14szktp | 9 | 2014-07-26 18:36:24 | Szalonkakert | fra | 77 | 10 | szag | 73 | 8 | doga | -31 | 6 | bata | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-26 18:36:24 |
16935 | B14 | 14szktp | 15 | 2014-07-26 20:53:19 | Szalonkakert | hoi | 106 | 10 | bata | 32 | 8 | szt | -32 | 6 | ter | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-26 20:53:19 |
16936 | B14 | 14szktp | 19 | 2014-07-26 22:24:40 | Szalonkakert | boli | 46 | 10 | bata | 18 | 8 | vaz | -4 | 6 | mom | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-07-26 22:24:40 |
25964 | I16HXK | 16szktp | 2 | 2016-07-30 16:23:34 | Szalonkakert | fra | 142 | 10 | gra | 10 | 8 | gero | -32 | 6 | bata | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-07-30 16:23:34 |
25972 | I16HXK | 16szktp | 8 | 2016-07-30 18:18:55 | Szalonkakert | kag | 143 | 10 | kam | 11 | 8 | sad | -57 | 6 | bata | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-07-30 18:18:55 |
25977 | I16HXK | 16szktp | 11 | 2016-07-30 20:17:58 | Szalonkakert | ter | 168 | 10 | bata | 10 | 8 | dojo | 2 | 6 | cst | -180 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-07-30 20:17:58 |
25981 | I16HXK | 16szktp | 14 | 2016-07-30 21:55:13 | Szalonkakert | doga | 51 | 10 | szag | -5 | 8 | bae | -21 | 6 | bata | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-07-30 21:55:13 |
Bata Ágnes helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 2 | 7 | 0 |