Bánki Vilmos robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 24128 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | naa | 47 | 10 | fem | 33 | 8 | bav | -27 | 6 | borg | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 11:33:02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24148 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | gan | 44 | 10 | gat | 4 | 8 | bav | -2 | 6 | szp | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 13:03:06 |
24161 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | bav | 13 | 10 | hacs | 3 | 8 | sma | -1 | 6 | szp | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 15:38:24 |
24182 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | bav | 33 | 10 | soj | 25 | 8 | fem | -25 | 6 | csevi | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 17:19:37 |
24207 | P16 | 16pas02 |   | 2016-03-20 00:00:00 | Szilvásvárad | mgy | 41 | 10 | bav | 17 | 8 | moe | -21 | 6 | gej | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-20 11:01:24 |
24214 | P16 | 16pas02 |   | 2016-03-20 00:00:00 | Szilvásvárad | borg | 20 | 10 | toan | 18 | 8 | kea | -18 | 6 | bav | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-20 12:09:13 |
24227 | P16 | 16pas02 |   | 2016-03-20 00:00:00 | Szilvásvárad | bav | 23 | 10 | borg | 15 | 8 | mgy | -15 | 6 | grj | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-20 13:33:34 |
24237 | P16 | 16pas02 |   | 2016-03-20 00:00:00 | Szilvásvárad | bav | 20 | 10 | moe | 12 | 8 | mgy | -6 | 6 | sape | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-20 15:42:37 |
24254 | P16 | 16pas02 |   | 2016-03-20 00:00:00 | Szilvásvárad | borg | 70 | 10 | ful | -6 | 8 | pie | -18 | 6 | bav | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-20 17:10:57 |
24439 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | rao | 15 | 10 | bav | 3 | 8 | borg | 1 | 6 | bal | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 11:21:06 |
24470 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | bav | 42 | 10 | sap | 20 | 8 | fal | -24 | 6 | moe | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 13:12:50 |
24481 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | bzo | 34 | 10 | bav | 14 | 8 | pie | -20 | 6 | and | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 14:50:43 |
24496 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | bav | 45 | 10 | bot | -5 | 8 | pet | -15 | 6 | full | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 16:21:53 |
25448 | P16TK | PTK-L |   | 2016-06-18 00:00:00 | Eger | mgy | 34 | 10 | bav | 0 | 8 | hacs | -8 | 6 | naa | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-18 11:20:28 |
25456 | P16TK | PTK-L | 23 | 2016-06-18 12:51:22 | Eger | sap | 34 | 10 | moe | 24 | 8 | bav | -12 | 6 | dojo | -19 | 4 | eme | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-18 12:51:22 |
25475 | P16TK | PTK-L |   | 2016-06-18 00:00:00 | Eger | bav | 53 | 10 | kri | 19 | 8 | toz | -3 | 6 | koi | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-18 15:04:11 |
25482 | P16TK | PTK-L |   | 2016-06-18 00:00:00 | Eger | mai2 | 65 | 10 | naa | 25 | 8 | bav | -27 | 6 | anm | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-18 16:14:57 |
25805 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | bav | 17 | 10 | heg | 15 | 8 | mgy | -9 | 6 | gev | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 11:08:30 |
25846 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | bav | 43 | 10 | grj | 15 | 8 | takl | -19 | 6 | koiv | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 12:55:57 |
25866 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | fap | 88 | 10 | bav | 64 | 8 | toz | -74 | 6 | csia | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 15:27:49 |
25879 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | naa | 33 | 10 | fap | 29 | 8 | doga | -17 | 6 | bav | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 16:44:08 |
26415 | P16TK | PTK-LII |   | 2016-09-03 00:00:00 | Kiskunhalas | heszn | 35 | 10 | nak | 5 | 8 | anm | -7 | 6 | bav | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 11:08:38 |
26424 | P16TK | PTK-LII |   | 2016-09-03 00:00:00 | Kiskunhalas | baj | 151 | 10 | bav | 9 | 8 | tai | -47 | 6 | toan | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 12:35:58 |
26437 | P16TK | PTK-LII |   | 2016-09-03 00:00:00 | Kiskunhalas | toi | 34 | 10 | viis | 26 | 8 | bav | -10 | 6 | fal | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 14:48:07 |
26445 | P16TK | PTK-LII |   | 2016-09-03 00:00:00 | Kiskunhalas | bal | 22 | 10 | bav | 12 | 8 | gagy | -14 | 6 | skz | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 16:17:04 |
26773 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | sad | 93 | 10 | maka | 59 | 8 | boi | -41 | 6 | bav | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 11:37:00 |
26787 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | pet | 64 | 10 | gev | 52 | 8 | heg | -28 | 6 | bav | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 13:11:31 |
26815 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | hne | 96 | 10 | kori | 48 | 8 | bav | -44 | 6 | lua | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 15:56:27 |
26831 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | boi | 75 | 10 | gan | 5 | 8 | bav | -7 | 6 | lua | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 17:25:07 |
27205 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | bav | 29 | 10 | hik | 7 | 8 | and | -15 | 6 | bal | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 11:12:27 |
27218 | P16TK | PTK-LIV | 24 | 2016-10-29 12:52:14 | Keszthely, Helikon Hotel | bav | 34 | 10 | hoa | 10 | 8 | kerg | -14 | 6 | heg | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-10-29 12:52:14 |
27234 | P16TK | PTK-LIV | 31 | 2016-10-29 15:13:51 | Keszthely, Helikon Hotel | dojo | 40 | 10 | bav | 16 | 8 | stl | -6 | 6 | csia | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-29 15:13:51 |
27248 | P16TK | PTK-LIV | 46 | 2016-10-29 16:36:45 | Keszthely, Helikon Hotel | moe | 30 | 10 | bav | 22 | 8 | dojo | -12 | 6 | doga | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-29 16:36:45 |
27268 | P16 | 16lot04 |   | 2016-10-30 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | hes | 21 | 10 | bav | 1 | 8 | pee | -5 | 6 | toz | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-10-30 10:20:19 |
27278 | P16 | 16lot04 |   | 2016-10-30 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | bav | 40 | 10 | goz | 16 | 8 | vaj | -16 | 6 | grj | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-10-30 11:51:27 |
27285 | P16 | 16lot04 |   | 2016-10-30 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | bav | 31 | 10 | mii | 23 | 8 | hoa | -5 | 6 | csia | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-10-30 14:05:37 |
27291 | P16 | 16lot04 |   | 2016-10-30 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | bav | 11 | 10 | kea | 3 | 8 | lot | -7 | 5 | sap | -7 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-10-30 15:18:18 |
27550 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | toz | 72 | 10 | gacs | 45 | 8 | sad | 4 | 6 | sct | -45 | 4 | bav | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-26 11:40:46 |
27558 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | goz | 11 | 10 | egb | 9 | 8 | cha | 5 | 6 | bav | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dobj | 2016-11-26 12:57:25 |
27586 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | boi | 27 | 10 | rain | 15 | 8 | sct | 4 | 6 | hee | -5 | 4 | bav | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-26 15:14:52 |
27603 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | hee | 38 | 10 | gyg | 6 | 8 | bav | -8 | 6 | anm | -18 | 4 | sct | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   | dobj | 2016-11-26 16:48:29 |
Bánki Vilmos helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
14 | 10 | 8 | 7 | 2 |