bep robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 1134 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | cst | 22 | 10 | arz | 14 | 8 | baj | -10 | 6 | bep | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 12:07:02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1147 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | ask | 69 | 10 | lak | 41 | 8 | bep | -53 | 6 | bata | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 14:25:43 |
1155 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | olm | 32 | 10 | taa | 28 | 8 | bep | -12 | 6 | bae | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 16:48:02 |
1165 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | frl | 113 | 10 | hia | -3 | 8 | bep | -27 | 6 | ter | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 18:33:53 |
1174 | B09 | 09ásott01 |   | 2009-06-12 00:00:00 | Ásotthalom | bak | 38 | 10 | bep | 26 | 8 | fra | -5 | 6 | frl | -29 | 4 | joj | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-16 06:34:46 |
1188 | B09 | 09ásott01 |   | 2009-06-13 00:00:00 | Ásotthalom | bep | 84 | 10 | kuj | 13 | 8 | arz | -4 | 6 | szt | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-20 08:30:54 |
bep helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 1 | 0 |