Borsos György Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 13420 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | rao | 49 | 10 | pet | 21 | 8 | bgy | -13 | 6 | bao | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 12:13:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13437 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | pet | 59 | 10 | kea | -1 | 8 | bgy | -9 | 6 | cib | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 13:46:21 |
13453 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | cse | 13 | 10 | csia | 7 | 8 | kerg | -7 | 6 | bgy | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 15:59:15 |
13478 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | toe | 45 | 10 | szzs | 39 | 8 | bgy | -11 | 6 | bao | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 17:37:11 |
14002 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | lua | 48 | 10 | kaa | 2 | 8 | bgy | -24 | 6 | egb | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 11:30:51 |
14024 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | lua | 97 | 10 | bgy | 37 | 8 | bojo | -65 | 6 | hel | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 13:16:39 |
14045 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | kum | 23 | 10 | bgy | 15 | 8 | gerj | -5 | 6 | sza | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 15:33:04 |
14050 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | bogy | 24 | 10 | bgy | 2 | 8 | mgy | -12 | 6 | goz | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 17:05:55 |
14248 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | goz | 14 | 10 | dota | 10 | 8 | bgy | 8 | 6 | pet | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 11:11:45 |
14279 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | ggy | 23 | 10 | soz | -1 | 8 | goz | -11 | 5 | bgy | -11 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 15:04:36 |
14287 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | bgy | 39 | 10 | grj | 25 | 8 | eme | -1 | 6 | sat | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 16:19:55 |
15597 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | bgy | 28 | 10 | kerg | 24 | 8 | lei | 2 | 6 | stl | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-24 08:23:03 |
Borsos György Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 2 | 0 |