Borsos György Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 47241 | I21TRO | 21troi31 | 3 | 2021-01-09 15:28:42 | Internet | lot | 69 | 10 | lone | 41 | 8 | hel | -21 | 6 | bgy | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-01-09 15:28:42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47368 | I21TRO | 21troi31 | 4 | 2021-01-13 21:18:14 | Internet | bgy | 83 | 10 | lot | 47 | 8 | hel | -51 | 6 | lone | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-01-13 21:18:14 |
47455 | I21TRO | 21troi31 | 5 | 2021-01-16 20:26:05 | Internet | lot | 25 | 10 | lone | 17 | 8 | hel | -19 | 6 | bgy | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-01-16 20:26:05 |
47557 | I21TRO | 21troi31 | 6 | 2021-01-20 21:36:48 | Internet | lot | 29 | 10 | hel | 19 | 8 | lone | -15 | 6 | bgy | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-01-20 21:36:48 |
47622 | I21TRO | 21troi31 | 7 | 2021-01-23 16:29:17 | Internet | lot | 32 | 10 | lone | 26 | 8 | hel | -10 | 6 | bgy | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-01-23 16:29:17 |
47674 | I21TRO | 21troi31 | 8 | 2021-01-25 18:54:29 | Internet | lone | 46 | 10 | hel | 10 | 8 | lot | -22 | 6 | bgy | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-01-25 18:54:29 |
47679 | I21TRO | 21troi31 | 9 | 2021-01-25 19:54:09 | Internet | hel | 21 | 10 | lot | 3 | 8 | lone | -5 | 6 | bgy | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-01-25 19:54:09 |
47777 | I21TRO | 21troi31 | 10 | 2021-01-28 19:58:14 | Internet | lot | 44 | 10 | hel | 0 | 8 | lone | -2 | 6 | bgy | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-01-28 19:58:14 |
47966 | I21TRO | 21troi31 | 11 | 2021-02-04 18:28:32 | Internet | lot | 11 | 9 | lone | 11 | 9 | bgy | -5 | 6 | hel | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-02-04 18:28:32 |
47975 | I21TRO | 21troi31 | 12 | 2021-02-04 20:11:43 | Internet | lot | 89 | 10 | lone | 39 | 8 | hel | -19 | 6 | bgy | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-02-04 20:11:43 |
48139 | I21TRO | 21troi31 | 13 | 2021-02-10 20:27:18 | Internet | lone | 84 | 10 | bgy | 34 | 8 | hel | -48 | 6 | lot | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-02-10 20:27:18 |
48143 | I21TRO | 21troi31 | 14 | 2021-02-10 22:12:26 | Internet | lone | 36 | 10 | hel | -8 | 8 | bgy | -12 | 6 | lot | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-02-10 22:12:26 |
48361 | I21TRO | 21troi31 | 15 | 2021-02-18 18:24:36 | Internet | lot | 28 | 10 | bgy | 12 | 8 | lone | -18 | 6 | hel | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-02-18 18:24:36 |
48749 | I21TRO | 21troi31 | 16 | 2021-03-04 18:38:57 | Internet | hel | 14 | 10 | bgy | 8 | 8 | lot | -8 | 6 | lone | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-03-04 18:38:57 |
48759 | I21TRO | 21troi31 | 17 | 2021-03-04 19:58:37 | Internet | bgy | 11 | 10 | lot | 9 | 8 | hel | 3 | 6 | lone | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-03-04 19:58:37 |
48937 | I21TRO | 21troi31 | 18 | 2021-03-10 20:34:35 | Internet | lot | 32 | 10 | bgy | 18 | 8 | lone | -18 | 6 | hel | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-03-10 20:34:35 |
48952 | I21TRO | 21troi31 | 19 | 2021-03-11 18:37:54 | Internet | lone | 110 | 10 | lot | -24 | 8 | bgy | -36 | 6 | hel | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-03-11 18:37:54 |
48963 | I21TRO | 21troi31 | 20 | 2021-03-11 20:21:05 | Internet | lone | 53 | 10 | bgy | 23 | 8 | hel | 11 | 6 | lot | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-03-11 20:21:05 |
49385 | I21TRO | 21troi31 | 21 | 2021-03-25 18:45:54 | Internet | lot | 47 | 10 | lone | -15 | 7 | hel | -15 | 7 | bgy | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-03-25 18:45:54 |
49580 | I21TRO | 21troi31 | 22 | 2021-03-31 21:27:31 | Internet | hel | 29 | 10 | bgy | 27 | 8 | lone | 5 | 6 | lot | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-03-31 21:27:31 |
49776 | I21TRO | 21troi31 | 23 | 2021-04-08 20:19:13 | Internet | lot | 74 | 10 | lone | 32 | 8 | bgy | -46 | 6 | hel | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2021-04-08 20:19:13 |
49962 | I21TRO | 21troi31 | 24 | 2021-04-15 18:32:11 | Internet | lone | 50 | 10 | lot | 24 | 8 | bgy | 2 | 6 | hel | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-04-15 18:32:11 |
49970 | I21TRO | 21troi31 | 25 | 2021-04-15 20:04:05 | Internet | hel | 20 | 10 | lot | 2 | 8 | lone | -8 | 6 | bgy | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-04-15 20:04:05 |
50152 | I21TRO | 21troi31 | 26 | 2021-04-22 18:29:43 | Internet | hel | 79 | 10 | lot | 17 | 8 | bgy | -17 | 6 | lone | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-04-22 18:29:43 |
50162 | I21TRO | 21troi31 | 27 | 2021-04-22 20:00:02 | Internet | lot | 32 | 10 | lone | 26 | 8 | bgy | -20 | 6 | hel | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-04-22 20:00:02 |
50343 | I21TRO | 21troi31 | 28 | 2021-04-29 18:26:29 | Internet | lot | 27 | 10 | bgy | 1 | 8 | lone | -7 | 6 | hel | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-04-29 18:26:29 |
50351 | I21TRO | 21troi31 | 29 | 2021-04-29 20:01:37 | Internet | hel | 65 | 10 | bgy | 21 | 8 | lone | -33 | 6 | lot | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-04-29 20:01:37 |
50363 | I21TRO | 21troi31 | 30 | 2021-04-29 21:56:59 | Internet | lone | 29 | 10 | lot | 23 | 8 | hel | -3 | 6 | bgy | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-04-29 21:56:59 |
50509 | I21TRO | 21troi31 | 31 | 2021-05-06 18:24:34 | Internet | hel | 48 | 10 | lot | 36 | 8 | bgy | -18 | 6 | lone | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-05-06 18:24:34 |
50519 | I21TRO | 21troi31 | 32 | 2021-05-06 20:10:04 | Internet | lot | 83 | 10 | lone | 7 | 8 | bgy | -9 | 6 | hel | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-05-06 20:10:04 |
50692 | I21TRO | 21troi31 | 33 | 2021-05-13 22:41:02 | Internet | hel | 82 | 10 | bgy | 8 | 8 | lot | -44 | 6 | lone | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2021-05-13 22:41:02 |
50854 | I21TRO | 21troi31 | 34 | 2021-05-20 20:53:03 | Internet | lot | 67 | 10 | bgy | -3 | 8 | lone | -23 | 6 | hel | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-05-20 20:53:03 |
50985 | I21TRO | 21troi31 | 35 | 2021-05-27 18:26:53 | Internet | bgy | 35 | 10 | lot | 25 | 8 | hel | -25 | 6 | lone | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-05-27 18:26:53 |
50997 | I21TRO | 21troi31 | 36 | 2021-05-27 20:40:07 | Internet | hel | 24 | 10 | lot | 20 | 8 | lone | 0 | 6 | bgy | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-05-27 20:40:07 |
51360 | I21TRO | 21troi31 | 37 | 2021-06-17 18:21:10 | Internet | bgy | 62 | 10 | lot | 52 | 8 | lone | -42 | 6 | hel | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-06-17 18:21:10 |
51369 | I21TRO | 21troi31 | 38 | 2021-06-17 20:14:37 | Internet | hel | 91 | 10 | lone | 71 | 8 | lot | -69 | 6 | bgy | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-06-17 20:14:37 |
51455 | I21TRO | 21troi31 | 39 | 2021-06-24 18:26:49 | Internet | lot | 13 | 10 | lone | -1 | 8 | bgy | -5 | 6 | hel | -7 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-06-24 18:26:49 |
51462 | I21TRO | 21troi31 | 40 | 2021-06-24 19:57:13 | Internet | hel | 6 | 10 | lot | 4 | 8 | lone | 2 | 6 | bgy | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2021-06-24 19:57:13 |
53921 | I21TRO | 21troi27 | 68 | 2021-11-23 18:18:15 | Internet | egb | 32 | 10 | bgy | 20 | 8 | hel | -14 | 6 | hajs | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | egb | 2021-11-23 18:18:15 |
54018 | I21TRO | 21troi27 | 69 | 2021-11-30 17:31:12 | Internet | egb | 46 | 10 | hel | 22 | 8 | bgy | 6 | 6 | hajs | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | egb | 2021-11-30 17:31:12 |
54242 | I21TRO | 21troi27 | 70 | 2021-12-14 18:15:21 | Internet | hajs | 40 | 10 | hel | 0 | 8 | egb | -18 | 6 | bgy | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | egb | 2021-12-14 18:15:21 |
Borsos György Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 11 | 11 | 15 | 0 |