Bihari Katalin Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 22567 | I15k | 15bor | 1 | 2015-10-28 18:37:58 | Kecskemét | bor | 70 | 10 | sztm | 18 | 8 | vop | -34 | 6 | bik | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2015-10-28 18:37:58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22568 | I15k | 15bor1 | 1 | 2015-10-28 21:26:48 |   | bik | 104 | 10 | bor | -4 | 7 | vop | -4 | 7 | sztm | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2015-10-28 21:26:48 |
22569 | I15k | 15bor1 | 2 | 2015-10-28 23:16:23 |   | bik | 187 | 10 | vop | 87 | 8 | bor | 33 | 6 | sztm | -307 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2015-10-28 23:16:23 |
22704 | I15k | 15bor4 | 1 | 2015-11-18 16:13:48 | Kecskemét | bor | 39 | 10 | sztm | 37 | 8 | bik | -31 | 6 | vop | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2015-11-18 16:13:48 |
22705 | I15K | 15bor05 | 1 | 2015-11-18 19:41:02 | kecskemèt | bor | 54 | 10 | vop | 10 | 8 | bik | -32 | 5 | sztm | -32 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2015-11-18 19:41:02 |
22706 | I15K | 15bor05 | 2 | 2015-11-18 21:18:04 | kecskemèt | bik | 73 | 10 | vop | 7 | 7 | bor | 7 | 7 | sztm | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2015-11-18 21:18:04 |
22707 | I15K | 15bor05 | 3 | 2015-11-18 22:59:30 | kecskemèt | bor | 78 | 10 | vop | 30 | 8 | bik | 10 | 6 | sztm | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2015-11-18 22:59:30 |
22761 | I15K | 15bor06 | 2 | 2015-11-25 21:28:55 | Kecskemét | kag | 115 | 10 | sztm | 114 | 8 | vop | 39 | 6 | ter | -5 | 4 | bak | -98 | 2 | bik | -165 | 1 |   |   |   | ter | 2015-11-25 21:28:55 |
22762 | I15K | 15bor06 | 3 | 2015-11-25 23:31:17 | Kecskemét | vop | 112 | 10 | bor | 50 | 8 | bik | -74 | 6 | sztm | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2015-11-25 23:31:17 |
Bihari Katalin Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 4 | 1 | 0 |